| Ціни Ціни | Пам'ять Пам'ять | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Споживання Споживання | Габарити Габарити | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ГБ GDDR6–14000 | GeForce RTX 3070 1725 МГц | 21358 0.67 грн. за 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.7 slots 294 2.7 slots 294 | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2497 МГц | 21440 0.98 грн. за 1 point | 145 Вт 8 pin 145 Вт 8 pin | 2 slots 262x126 мм 2 slots 262x126 мм | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | ||||
| 10 ГБ GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1755 МГц | 23907 0.79 грн. за 1 point | 8 + 8 + 8 pin 8 + 8 + 8 pin | 2.7 slots 304 2.7 slots 304 | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 МГц | 28165 1.84 грн. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2 slots 292x117 мм 2 slots 292x117 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR6–15000 | GeForce RTX 3060 1837 МГц | 16618 2.38 грн. за 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 245 2 slots 245 | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2700 МГц | 36247 2.07 грн. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 3 slots 332x133 мм 3 slots 332x133 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2452 МГц | 31326 1.69 грн. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 332x127 мм 2.5 slots 332x127 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 24 ГБ GDDR6X–19500 | GeForce RTX 3090 1695 МГц | 25031 5.38 грн. за 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.7 slots 294 2.7 slots 294 | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 43 479 грн. Rozetka.ua | 12 ГБ GDDR6–15000 | GeForce RTX 3060 1837 МГц | 16618 2.62 грн. за 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 245 2 slots 245 | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2617 МГц | 36247 2.30 грн. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 3 slots 332x133 мм 3 slots 332x133 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 6 ГБ GDDR6–14000 | GeForce GTX 1660 SUPER 1785 МГц | 12677 0.57 грн. за 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 235x115 мм 2 slots 235x115 мм | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2572 МГц | 22683 1.63 грн. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 292x117 мм 2 slots 292x117 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2572 МГц | 22538 1.05 грн. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 262x126 мм 2 slots 262x126 мм | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | ||||
| 73 996 грн. Openshop.ua | 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2617 МГц | 36247 2.04 грн. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 3 slots 332x133 мм 3 slots 332x133 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2482 МГц | 31326 1.80 грн. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 332x127 мм 2.5 slots 332x127 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 32 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2527 МГц | 39373 6.94 грн. за 1 point | 16 pin 16 pin | 3.5 slots 332x146 мм 3.5 slots 332x146 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2512 МГц | 28165 1.79 грн. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2 slots 292x117 мм 2 slots 292x117 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 52 238 грн. Tomdom.in.ua | 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2572 МГц | 28165 1.85 грн. за 1 point | 16 pin 16 pin | 3 slots 332x133 мм 3 slots 332x133 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | |||
| 36 505 грн. Tomdom.in.ua | 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2572 МГц | 22538 1.62 грн. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 292x117 мм 2 slots 292x117 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2662 МГц | 22683 1.59 грн. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 292x117 мм 2 slots 292x117 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 35 835 грн. Redprice.sale | 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 МГц | 22538 1.59 грн. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 262x126 мм 2 slots 262x126 мм | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2602 МГц | 22683 1.51 грн. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 262x126 мм 2 slots 262x126 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 27 912 грн. Redprice.sale | 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2580 МГц | 21440 1.30 грн. за 1 point | 145 Вт 8 pin 145 Вт 8 pin | 2 slots 292x117 мм 2 slots 292x117 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | |||
| 29 635 грн. Tomdom.in.ua | 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2535 МГц | 21440 1.38 грн. за 1 point | 145 Вт 8 pin 145 Вт 8 pin | 2 slots 262x126 мм 2 slots 262x126 мм | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | |||
ще 9 товарів