Wilo SPU4.12-34-B/XI4/400
![]() | Outdated Product Max. performance (L/h): 14400; Max. head (m): 215; Power consumption (W): 7500; Country of origin: Germany; |
The information in the model description is for reference purposes.
Always clarify the specifications and configuration of the product with the online store manager before purchasing.
Catalog Wilo 2025 - new arrivals, bestsellers, and the most relevant models Wilo.
Always clarify the specifications and configuration of the product with the online store manager before purchasing.
Catalog Wilo 2025 - new arrivals, bestsellers, and the most relevant models Wilo.
Wilo SPU4.12-34-B/XI4/400 configurations
Price for Wilo SPU4.12-34-B/XI4/400 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Wilo SPU4.05-04-B/XI4/230 | from 16 031 ₴ | 2 offers | |
![]() | Wilo SPU4.05-04-B/XI4/400 | from 14 027 ₴ | 2 offers | |
![]() | Wilo SPU4.04-05-B/XI4/230 | from 14 174 ₴ | 3 offers | |
![]() | Wilo SPU4.04-05-B/XI4/400 | from 13 098 ₴ | 3 offers | |
![]() | Wilo SPU4.02-05-B/XI4/230 | from 12 439 ₴ | 4 offers | |
![]() | Wilo SPU4.02-05-B/XI4/400 | from 12 072 ₴ | 3 offers | |
![]() | Wilo SPU4.03-05-B/XI4/400 | from 12 414 ₴ | 3 offers | |
![]() | Wilo SPU4.05-06-B/XI4/400 | from 15 102 ₴ | 2 offers | |
![]() | Wilo SPU4.08-06-B/XI4/400 | from 20 087 ₴ | 2 offers | |
![]() | Wilo SPU4.06-07-B/XI4/230 | from 19 256 ₴ | 2 offers | |
![]() | Wilo SPU4.06-07-B/XI4/400 | from 17 008 ₴ | 2 offers | |
![]() | Wilo SPU4.04-07-B/XI4/400 | from 15 200 ₴ | 3 offers | |
![]() | Wilo SPU4.05-08-B/XI4/230 | from 19 403 ₴ | 2 offers | |
![]() | Wilo SPU4.05-08-B/XI4/400 | from 16 861 ₴ | 4 offers | |
![]() | Wilo SPU4.03-08-B/XI4/230 | from 16 118 ₴ | 4 offers | |
![]() | Wilo SPU4.04-09-B/XI4/230 | from 16 898 ₴ | 4 offers | |
![]() | Wilo SPU4.16-10-B/XI4/400 | from 36 509 ₴ | 2 offers | |
![]() | Wilo SPU4.01-10-B/XI4/230 | from 16 378 ₴ | 4 offers | |
![]() | Wilo SPU4.01-10-B/XI4/400 | from 14 455 ₴ | 3 offers | |
![]() | Wilo SPU4.02-10-B/XI4/230 | from 17 418 ₴ | 4 offers | |
![]() | Wilo SPU4.02-10-B/XI4/400 | from 16 638 ₴ | 4 offers | |
![]() | Wilo SPU4.03-11-B/XI4/230 | from 17 938 ₴ | 5 offers | |
![]() | Wilo SPU4.03-11-B/XI4/400 | from 17 158 ₴ | 4 offers | |
![]() | Wilo SPU4.05-12-B/XI4/400 | from 19 012 ₴ | 2 offers | |
![]() | Wilo SPU4.06-14-B/XI4/230 | from 25 561 ₴ | 2 offers | |
![]() | Wilo SPU4.06-14-B/XI4/400 | from 22 238 ₴ | 2 offers | |
![]() | Wilo SPU4.01-13-B/XI4/400 | from 15 078 ₴ | 5 offers | |
![]() | Wilo SPU4.02-14-B/XI4/400 | from 17 158 ₴ | 4 offers | |
![]() | Wilo SPU4.04-14-B/XI4/400 | from 17 938 ₴ | 4 offers | |
![]() | Wilo SPU4.03-16-B/XI4/230 | from 20 121 ₴ | 4 offers | |
![]() | Wilo SPU4.05-16-B/XI4/230 | from 25 854 ₴ | 4 offers | |
![]() | Wilo SPU4.04-18-B/XI4/230 | from 21 578 ₴ | 5 offers | |
![]() | Wilo SPU4.06-20-B/XI4/400 | from 26 441 ₴ | 2 offers | |
![]() | Wilo SPU4.12-19-B/XI4/400 | from 37 383 ₴ | 2 offers | |
![]() | Wilo SPU4.01-19-B/XI4/230 | from 20 798 ₴ | 3 offers | |
![]() | Wilo SPU4.02-20-B/XI4/230 | from 21 838 ₴ | 3 offers | |
![]() | Wilo SPU4.02-20-B/XI4/400 | from 21 058 ₴ | 4 offers | |
![]() | Wilo SPU4.03-21-B/XI4/230 | from 23 917 ₴ | 4 offers | |
![]() | Wilo SPU4.03-21-B/XI4/400 | from 21 578 ₴ | 3 offers | |
![]() | Wilo SPU4.05-24-B/XI4/230 | from 31 475 ₴ | 2 offers | |
![]() | Wilo SPU4.05-24-B/XI4/400 | from 26 783 ₴ | 2 offers | |
![]() | Wilo SPU4.06-27-B/XI4/400 | from 32 853 ₴ | 2 offers | |
![]() | Wilo SPU4.12-26-B/XI4/400 | from 45 581 ₴ | 1 offer | |
![]() | Wilo SPU4.16-27-B/XI4/400 | from 59 138 ₴ | 2 offers | |
![]() | Wilo SPU4.01-26-B/XI4/400 | from 22 042 ₴ | 2 offers | |
![]() | Wilo SPU4.04-27-B/XI4/230 | from 24 177 ₴ | 4 offers | |
![]() | Wilo SPU4.04-27-B/XI4/400 | from 21 578 ₴ | 4 offers | |
![]() | Wilo SPU4.05-32-B/XI4/400 | from 32 111 ₴ | 2 offers | |
![]() | Wilo SPU4.08-32-B/XI4/400 | from 39 442 ₴ | 2 offers | |
![]() | Wilo SPU4.01-38-B/XI4/230 | from 32 013 ₴ | 2 offers |
We recommend