Персональный компьютер Artline Overlord ASMV
Фото 13 | от 31 877 до 94 825 грн. Проц:Core i5 - Ryzen 9, 10400F - 7800X3D, 1.5 - 4.7 ГГц ОЗУ:16 ГБ / 32 ГБ Видео:GeForce GTX 1660 SUPER / GeForce RTX 3050 / GeForce RTX 3060 / GeForce RTX 4060 / GeForce RTX 4060 Ti / GeForce RTX 4070, 6 - 16 ГБ Накопитель:1000 / 2000 ГБ ОС:без ОС |
Модификации Artline Overlord ASMV 38
ASMVv27 | Core i5 | 10400F | 16 ГБ | GeForce RTX 3050 | 1000 ГБ | 36 573 .. 40 716 грн. | Сравнить цены 15 | |||
ASMVv65 | Core i5 | 12400F | 16 ГБ | GeForce RTX 4060 | 2000 ГБ | 47 279 .. 52 514 грн. | Сравнить цены 13 | |||
ASMVv73 | Core i5 | 12400F | 16 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 2000 ГБ | 53 382 .. 59 287 грн. | Сравнить цены 13 | |||
ASMVv81 | Core i5 | 12400F | 16 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 2000 ГБ | 57 404 .. 60 649 грн. | Сравнить цены 11 | |||
ASMVv56 | Core i5 | 12400F | 16 ГБ | GeForce RTX 4070 | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 61 969 .. 68 821 грн. | Сравнить цены 14 | ||
ASMVv79 | Core i7 | 12700F | 32 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 2000 ГБ | 64 530 .. 68 209 грн. | Сравнить цены 12 | |||
ASMVv62 | Core i5 | 13500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4060 | 2000 ГБ | 55 909 .. 62 095 грн. | Сравнить цены 13 | |||
ASMVv70 | Core i5 | 13500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 2000 ГБ | 61 969 .. 68 821 грн. | Сравнить цены 13 | |||
ASMVv78 | Core i5 | 13500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 2000 ГБ | 65 642 .. 69 385 грн. | Сравнить цены 12 | |||
ASMVv53 | Core i5 | 13500 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 70 849 .. 78 678 грн. | Сравнить цены 14 | ||
ASMVv64 | Core i7 | 13700F | 32 ГБ | GeForce RTX 4060 | 2000 ГБ | 61 059 .. 67 809 грн. | Сравнить цены 13 | |||
ASMVv72 | Core i7 | 13700F | 32 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 2000 ГБ | 67 115 .. 74 532 грн. | Сравнить цены 13 | |||
ASMVv80 | Core i7 | 13700F | 32 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 2000 ГБ | 70 605 .. 74 550 грн. | Сравнить цены 12 | |||
ASMVv55 | Core i7 | 13700F | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 75 957 .. 84 346 грн. | Сравнить цены 14 | ||
ASMVv34 | Core i5 | 2400F | 16 ГБ | GeForce RTX 3050 | 1000 ГБ | 42 177 .. 46 934 грн. | Сравнить цены 15 | |||
ASMVv03 | Ryzen 5 | 3600 | 16 ГБ | GeForce GTX 1660 SUPER | 1000 ГБ | 31 877 .. 37 905 грн. | Сравнить цены 17 | |||
ASMVv28 | Ryzen 5 | 3600 | 16 ГБ | GeForce RTX 3050 | 1000 ГБ | 35 163 .. 39 147 грн. | Сравнить цены 15 | |||
ASMVv11 | Ryzen 5 | 3600 | 16 ГБ | GeForce RTX 3060 | 1000 ГБ | 37 133 .. 44 359 грн. | Сравнить цены 17 | |||
ASMVv05 | Ryzen 5 | 5600X | 16 ГБ | GeForce GTX 1660 SUPER | 1000 ГБ | 36 889 .. 44 068 грн. | Сравнить цены 17 | |||
ASMVv30 | Ryzen 5 | 5600X | 16 ГБ | GeForce RTX 3050 | 1000 ГБ | 39 603 .. 45 135 грн. | Сравнить цены 15 | |||
ASMVv14 | Ryzen 5 | 5600X | 16 ГБ | GeForce RTX 3060 | 1000 ГБ | 42 299 .. 50 522 грн. | Сравнить цены 17 | |||
ASMVv18 | Ryzen 5 | 5600X | 16 ГБ | GeForce RTX 3060 | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 45 019 .. 53 767 грн. | Сравнить цены 17 | ||
ASMVv32 | Ryzen 7 | 5800X | 16 ГБ | GeForce RTX 3050 | 1000 ГБ | 43 338 .. 48 645 грн. | Сравнить цены 15 | |||
ASMVv16 | Ryzen 7 | 5800X | 16 ГБ | GeForce RTX 3060 | 1000 ГБ | 46 617 .. 54 298 грн. | Сравнить цены 16 | |||
ASMVv74 | Ryzen 5 | 7600 | 32 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 2000 ГБ | 65 842 .. 69 595 грн. | Сравнить цены 12 | |||
ASMVv75 | Ryzen 5 | 7600X | 32 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 2000 ГБ | 66 518 .. 70 309 грн. | Сравнить цены 12 | |||
ASMVv43 | Ryzen 7 | 7700X | 32 ГБ | GeForce GTX 1660 SUPER | 1000 ГБ | 54 749 .. 59 228 грн. | Сравнить цены 14 | |||
ASMVv38 | Ryzen 7 | 7700X | 32 ГБ | GeForce RTX 3050 | 1000 ГБ | 55 455 .. 61 588 грн. | Сравнить цены 15 | |||
ASMVv45 | Ryzen 7 | 7700X | 32 ГБ | GeForce RTX 3060 | 1000 ГБ | 58 939 .. 65 458 грн. | Сравнить цены 15 | |||
ASMVv60 | Ryzen 7 | 7700X | 32 ГБ | GeForce RTX 4060 | 2000 ГБ | 62 469 .. 69 374 грн. | Сравнить цены 13 | |||
ASMVv68 | Ryzen 7 | 7700X | 32 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 2000 ГБ | 68 735 .. 76 330 грн. | Сравнить цены 13 | |||
ASMVv76 | Ryzen 7 | 7700X | 32 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 2000 ГБ | 72 015 .. 75 979 грн. | Сравнить цены 12 | |||
ASMVv46 | Ryzen 5 | 7700X | 32 ГБ | GeForce RTX 3060 | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 61 764 .. 68 591 грн. | Сравнить цены 15 | ||
ASMVv50 | Ryzen 7 | 7700X | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 77 367 .. 85 911 грн. | Сравнить цены 14 | ||
ASMVv61 | Ryzen 7 | 7800X3D | 32 ГБ | GeForce RTX 4060 | 2000 ГБ | 71 765 .. 79 694 грн. | Сравнить цены 13 | |||
ASMVv69 | Ryzen 7 | 7800X3D | 32 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 2000 ГБ | 77 823 .. 86 417 грн. | Сравнить цены 13 | |||
ASMVv77 | Ryzen 7 | 7800X3D | 32 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 2000 ГБ | 81 349 .. 94 825 грн. | Сравнить цены 13 | |||
ASMVv51 | Ryzen 9 | 7900 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 82 055 .. 91 115 грн. | Сравнить цены 14 |
Рекомендуем