Циркуляционный насос Wilo Stratos PICO-Z 30/0.5-4 4 м 2" 180 мм (4255436)
![]() |
Wilo Stratos PICO-Z 30/0.5-4 4 м
2"
180 мм
4 м
1 1/2"
180 мм
4 м 1 1/4"
150 мм
4 м 2"
180 мм
6 м 1 1/2"
180 мм
6 м 1 1/4"
150 мм
6 м 2"
180 мм
8 м 1 1/2"
180 мм
8 м 1 1/4"
150 мм
8 м 2"
180 мм
Назначение:для систем отопления
Производительность:2600 л/ч
Макс. напор:4 м
Потребляемая мощность:20 Вт
Скоростей:плавная регулировка
Тип соединения:резьба
Все характеристики
Характеристики Stratos PICO-Z 30/0.5-4
|
|
Информация в описании модели носит справочный характер.
Всегда перед покупкой уточняйте у менеджера интернет-магазина характеристики и комплектацию товара
Всегда перед покупкой уточняйте у менеджера интернет-магазина характеристики и комплектацию товара
Модификации Wilo Stratos PICO-Z 30/0.5-4
Цены на Wilo Stratos PICO-Z 30/0.5-4 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Wilo Stratos PICO-Z 25/0.5-4 4 м 1 1/2" 180 мм | от 20 696 грн. | 4 предложения | |
![]() | Wilo Stratos PICO-Z 20/0.5-4 4 м 1 1/4" 150 мм | от 20 660 грн. | 5 предложений | |
![]() | Wilo Stratos PICO-Z 30/0.5-4 4 м 2" 180 мм | от 22 489 грн. | 1 предложение | |
![]() | Wilo Stratos PICO-Z 25/0.5-6 6 м 1 1/2" 180 мм | от 22 173 грн. | 4 предложения | |
![]() | Wilo Stratos PICO-Z 20/0.5-6 6 м 1 1/4" 150 мм | от 20 523 грн. | 4 предложения | |
![]() | Wilo Stratos PICO-Z 30/0.5-6 6 м 2" 180 мм | от 24 906 грн. | 1 предложение | |
![]() | Wilo Stratos PICO-Z 25/0.5-8 8 м 1 1/2" 180 мм | от 24 696 грн. | 2 предложения | |
![]() | Wilo Stratos PICO-Z 20/0.5-8 8 м 1 1/4" 150 мм | от 22 776 грн. | 3 предложения | |
![]() | Wilo Stratos PICO-Z 30/0.5-8 8 м 2" 180 мм | от 27 364 грн. | 1 предложение |
РекомендуемСравнить в таблице →