Поверхностный насос Grundfos CR 64-6-2
![]() | Товар устарел Тип: поверхностный насос; Назначение: чистая вода; Макс. производительность (л/ч): 85000; Макс. напор (м): 160; Мощность двигателя (Вт): 30000; Класс защиты (IP): 55; Страна происхождения бренда: Дания; Материал крыльчатки / шнека: нержавеющая сталь; Габариты (мм): 1695х396; Вес (кг): 339 |
Grundfos CR 64-6-2 производительныецентробежный 1.1 м³/ч 12 м 1.1 м³/ч 30 м 1.1 м³/ч 43 м 1.1 м³/ч 52 м 1.1 м³/ч 70 м 1.1 м³/ч 78 м 1.1 м³/ч 110 м 1.1 м³/ч 143 м 1.1 м³/ч 159 м 1.1 м³/ч 209 м 2.4 м³/ч 25 м 2.4 м³/ч 31 м 2.4 м³/ч 50 м 2.4 м³/ч 68 м 2.4 м³/ч 73 м 2.4 м³/ч 105 м 2.4 м³/ч 140 м 2.4 м³/ч 155 м 2.4 м³/ч 205 м 2.4 м³/ч 222 м 4.4 м³/ч 48 м 4.4 м³/ч 53 м 4.4 м³/ч 73 м 4.4 м³/ч 98 м 4.4 м³/ч 112 м 4.4 м³/ч 153 м 4.4 м³/ч 191 м 4.4 м³/ч 207 м 9 м³/ч 12 м 9 м³/ч 20 м 9 м³/ч 32 м 9 м³/ч 40 м 9 м³/ч 60 м 9 м³/ч 68 м 9 м³/ч 89 м 9 м³/ч 108 м 9 м³/ч 123 м 9 м³/ч 165 м 9 м³/ч 220 м 9 м³/ч 247 м 13 м³/ч 30 м 13 м³/ч 60 м 13 м³/ч 71 м 13 м³/ч 163 м 13 м³/ч 185 м 23.5 м³/ч 15 м 23.5 м³/ч 112 м 29 м³/ч 90 м 40 м³/ч 18 м 57 м³/ч 20 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Информация в описании модели носит справочный характер.
Всегда перед покупкой уточняйте у менеджера интернет-магазина характеристики и комплектацию товара
Каталог Grundfos 2025 - новинки, хиты продаж и самые актуальные модели Grundfos.
Всегда перед покупкой уточняйте у менеджера интернет-магазина характеристики и комплектацию товара
Каталог Grundfos 2025 - новинки, хиты продаж и самые актуальные модели Grundfos.
Модификации Grundfos CR 64-6-2
Цены на Grundfos CR 64-6-2 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Grundfos CR 1S-2 | от 30 093 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-5 | от 33 547 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-8 | от 37 025 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-9 | от 38 176 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-12 | от 41 629 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-13 | от 42 792 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-19 | от 50 456 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-25 | от 61 473 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-27 | от 65 062 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-36 | от 80 426 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-4 | от 32 136 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-5 | от 33 287 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-8 | от 36 504 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-11 | от 40 839 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-12 | от 42 634 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-17 | от 51 100 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-23 | от 61 981 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-25 | от 70 820 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-33 | от 89 637 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-36 | от 95 156 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-7 | от 37 374 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-8 | от 39 687 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-11 | от 36 121 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-15 | от 53 143 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-17 | от 60 570 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-23 | от 69 668 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-29 | от 82 356 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-31 | от 86 442 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-2 | от 34 450 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-3 | от 36 110 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-5 | от 41 878 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-6 | от 43 301 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-9 | от 53 652 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-10 | от 55 445 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-13 | от 64 024 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-16 | от 69 544 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-18 | от 77 468 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-24 | от 88 869 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-32 | от 111 422 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-36 | от 118 578 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 10-3 | от 57 897 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 10-6 | от 75 136 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 10-7 | от 82 954 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 10-16 | от 139 807 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 10-18 | от 154 710 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 15-1 | от 61 571 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 15-8 | от 163 147 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 20-6 | от 164 838 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 32-1-1 | от 94 654 грн. | 2 предложения | |
![]() | Grundfos CR 45-1-1 | от 111 606 грн. | 1 предложение |
Дополнительные функции и возможности поверхностного насоса Grundfos CR 64-6-2:
- Максимальная температура окружающей среды — 40 °С
- Возможен вариант с однофазным двигателем (по запросу)
- Возможен вариант с овальным фланцем