Поверхностный насос Grundfos CR 1S-12
![]() |
Grundfos CR 1S-12 центробежный 1.1 м³/ч 12 м 1.1 м³/ч 19 м 1.1 м³/ч 38 м 1.1 м³/ч 52 м 1.1 м³/ч 59 м 1.1 м³/ч 78 м 1.1 м³/ч 84 м 1.1 м³/ч 110 м 1.1 м³/ч 122 м 1.1 м³/ч 159 м 1.1 м³/ч 176 м 2.4 м³/ч 12 м 2.4 м³/ч 31 м 2.4 м³/ч 38 м 2.4 м³/ч 55 м 2.4 м³/ч 73 м 2.4 м³/ч 80 м 2.4 м³/ч 117 м 2.4 м³/ч 155 м 2.4 м³/ч 168 м 2.4 м³/ч 222 м 4.4 м³/ч 13 м 4.4 м³/ч 32 м 4.4 м³/ч 53 м 4.4 м³/ч 60 м 4.4 м³/ч 80 м 4.4 м³/ч 112 м 4.4 м³/ч 125 м 4.4 м³/ч 166 м 4.4 м³/ч 207 м 4.4 м³/ч 220 м 9 м³/ч 20 м 9 м³/ч 40 м 9 м³/ч 48 м 9 м³/ч 68 м 9 м³/ч 75 м 9 м³/ч 89 м 9 м³/ч 95 м 9 м³/ч 123 м 9 м³/ч 136 м 9 м³/ч 178 м 9 м³/ч 247 м 13 м³/ч 10 м 13 м³/ч 71 м 13 м³/ч 185 м 13 м³/ч 205 м 23.5 м³/ч 30 м 23.5 м³/ч 85 м 29 м³/ч 60 м 57 м³/ч 20 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Информация в описании модели носит справочный характер.
Всегда перед покупкой уточняйте у менеджера интернет-магазина характеристики и комплектацию товара
Каталог Grundfos 2025 - новинки, хиты продаж и самые актуальные модели Grundfos.
Всегда перед покупкой уточняйте у менеджера интернет-магазина характеристики и комплектацию товара
Каталог Grundfos 2025 - новинки, хиты продаж и самые актуальные модели Grundfos.
Модификации Grundfos CR 1S-12
Цены на Grundfos CR 1S-12 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Grundfos CR 1S-2 | от 29 181 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-3 | от 30 298 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-6 | от 33 647 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-9 | от 37 019 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-10 | от 38 135 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-13 | от 41 495 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-15 | от 43 225 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-19 | от 48 927 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-21 | от 53 908 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-27 | от 63 091 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1S-30 | от 69 527 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-2 | от 28 930 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-5 | от 32 279 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-6 | от 33 406 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-9 | от 36 132 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-12 | от 41 342 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-13 | от 42 951 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-19 | от 53 010 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-25 | от 68 674 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-27 | от 72 132 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 1-36 | от 92 272 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-2 | от 28 688 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-5 | от 33 647 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-8 | от 38 485 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-9 | от 40 215 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-12 | от 46 190 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-17 | от 58 735 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-19 | от 62 337 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-25 | от 72 756 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-31 | от 83 822 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 3-33 | от 87 303 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-3 | от 35 016 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-6 | от 41 988 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-7 | от 43 718 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-10 | от 53 765 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-11 | от 58 603 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-13 | от 62 084 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-14 | от 63 945 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-18 | от 75 121 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-20 | от 78 612 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-26 | от 89 777 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 5-36 | от 114 985 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 10-1 | от 42 744 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 10-7 | от 80 440 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 10-18 | от 150 022 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 10-20 | от 157 942 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 15-2 | от 75 808 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 15-6 | от 128 591 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 20-4 | от 131 569 грн. | 1 предложение | |
![]() | Grundfos CR 45-1-1 | от 108 224 грн. | 1 предложение |
Дополнительные функции и возможности поверхностного насоса Grundfos CR 1S-12:
- Максимальная температура окружающей среды — 40 °С
- Возможен вариант с однофазным двигателем (по запросу)
- Возможен вариант с овальным фланцем
РекомендуемСравнить в таблице →