Порівняння поверхневих насосів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| KOER JET-125 | KOER TCM5.4-64/8-0.8 | Pedrollo JCRm 2A pump | Optima JET100S | KOER TCM5.4-31/4-0.55 | |
| Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 10 | |
| Відгуки | |||||
| ТОП продавці | |||||
| Призначення | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода |
Характеристики | |||||
| Макс. продуктивність | 4500 л/год | 6000 л/год | 4800 л/год | 3600 л/год | 6000 л/год |
| Макс. напір | 45 м | 64 м | 54 м | 45 м | 31 м |
| Максимальний робочий тиск | 7 бар | 7 бар | 10 бар | 6 бар | |
| Принцип дії | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий |
| Тип пристрою | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | ||
| Висота всмоктування | 9 м | 7 м | 9 м | 9 м | 7 м |
| Вміст механічних домішок | 200 г/м³ | ||||
| Макс. t рідини | 40 °С | 40 °С | 40 °С | 50 °С | 40 °С |
| Система всмоктування | одноступінчаста | багатоступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | багатоступінчаста |
| Ступенів всмоктування | 4 | 4 | |||
| Вих. отвір підключення/патрубок | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Вхід. отвір підключення/патрубок | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | |
Двигун | |||||
| Потужність | 1000 Вт | 800 Вт | 1100 Вт | 1100 Вт | 550 Вт |
| Джерело живлення | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний |
| Напруга | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Тип двигуна | асинхронний | ||||
| Довжина кабелю живлення | 1 м | 1 м | 1 м | ||
Інше | |||||
| Клас захисту (IP) | 54 | 54 | X4 | 44 | 54 |
| Країна походження бренду | Чехія | Італія | Польща | ||
| Матеріал корпуса | чавун | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь |
| Матеріал крильчатки / шнека | латунь | пластик | латунь | латунь | пластик |
| Габарити | 490x205x235 мм | 220x185x550 мм | 200x180x470 мм | ||
| Вага | 17.3 кг | 14.4 кг | 10.6 кг | 13.2 кг | |
| Дата додавання на E-Katalog | травень 2024 | вересень 2025 | березень 2016 | липень 2024 | вересень 2025 |
Порівнюємо KOER JET-125 та KOER TCM5.4-64/8-0.8, Pedrollo JCRm 2A pump, Optima JET100S, KOER TCM5.4-31/4-0.55
Можливо, вас зацікавить
Мої порівняння
Популярні моделі





















