SSD з 3D QLC пам'яттю NAND
ціни на 95 моделей3D QLC NAND
— тип флеш-пам'яті з чотирирівневими комірками (Quad Level Cell), що передбачає по 4 біта даних в кожній клітині. Технологія покликана зробити SSD з великими об'ємами масово доступними і остаточно відправити традиційні HDD у відставку. У конфігурації 3D QLC NAND пам'ять будується по «багатоповерхової» схемою з розміщенням комірок на платі в кілька шарів. «Тривимірна» структура здешевлює виробництво модулів пам'яті і дає змогу збільшити об'єм накопичувачів без шкоди для їх масогабаритної складової.| 3D QLC NAND | очистити | Зберегти список |
| Ціни Ціни | Ємність Ємність | Форм-фактор Форм-фактор | Запис Запис | Читання Читання | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TB 6.80 грн. / GB 1 TB 6.80 грн. / GB | M.2 22x80 | 4000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
500 GB 9.18 грн. / GB 500 GB 9.18 грн. / GB | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
2 TB 5.72 грн. / GB 2 TB 5.72 грн. / GB | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
960 GB 5.63 грн. / GB 960 GB 5.63 грн. / GB | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
480 GB 8.44 грн. / GB 480 GB 8.44 грн. / GB | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
4 TB 5.10 грн. / GB 4 TB 5.10 грн. / GB | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
2 TB 4.50 грн. / GB 2 TB 4.50 грн. / GB | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
240 GB 10.50 грн. / GB 240 GB 10.50 грн. / GB | 2.5" | 350 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
1 TB 7.00 грн. / GB 1 TB 7.00 грн. / GB | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
1 TB 6.60 грн. / GB 1 TB 6.60 грн. / GB | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
1 TB 6.08 грн. / GB 1 TB 6.08 грн. / GB | M.2 22x80 | 4200 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
4 TB 4.65 грн. / GB 4 TB 4.65 грн. / GB | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 5500 МБ/с | — | ||||
500 GB 8.60 грн. / GB 500 GB 8.60 грн. / GB | M.2 22x80 | 3500 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
2 TB 4.05 грн. / GB 2 TB 4.05 грн. / GB | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
500 GB 11.60 грн. / GB 500 GB 11.60 грн. / GB | M.2 22x80 | 5600 МБ/с | 6600 МБ/с | — | ||||
960 GB 7.29 грн. / GB 960 GB 7.29 грн. / GB | 2.5" | 460 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
2 TB 6.48 грн. / GB 2 TB 6.48 грн. / GB | M.2 22x30 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
2 TB 4.73 грн. / GB 2 TB 4.73 грн. / GB | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 3200 МБ/с | — | ||||
2 TB 5.48 грн. / GB 2 TB 5.48 грн. / GB | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
1 TB 7.36 грн. / GB 1 TB 7.36 грн. / GB | M.2 22x30 | 6000 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
1 TB 8.94 грн. / GB 1 TB 8.94 грн. / GB | M.2 22x30 | 4000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
500 GB 8.87 грн. / GB 500 GB 8.87 грн. / GB | M.2 22x30 | 3000 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
240 GB 7.98 грн. / GB 240 GB 7.98 грн. / GB | 2.5" | 450 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
1 TB 7.95 грн. / GB 1 TB 7.95 грн. / GB | M.2 22x80 | 6700 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
ще 24 товари