SSD с 3D QLC NAND памятью
цены на 96 моделей3D QLC NAND
— тип-флеш памяти с четырёхуровневыми ячейками (Quad Level Cell), предусматривающий по 4 бита данных в каждой клетке. Технология призвана сделать SSD с большими объёмами массово доступными и окончательно отправить традиционные HDD в отставку. В конфигурации 3D QLC NAND память строится по «многоэтажной» схеме с размещением ячеек на плате в несколько слоёв. «Трёхмерная» структура удешевляет производство модулей памяти и позволяет увеличить объём накопителей без ущерба их массогабаритной составляющей.| 3D QLC NAND | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB 7.20 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 10.44 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 6.38 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 7.15 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 6.75 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 5.16 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 8.80 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 7.10 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
| 240 GB 12.87 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 350 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 6.40 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6700 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 7.30 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 6.90 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4200 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 6.53 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 10.80 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3500 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 4.50 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 510 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 5.85 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 5500 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 6.57 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 10.00 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x30 | 3000 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 5.11 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 7.56 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6600 МБ/с | 7200 МБ/с | — | ||||
| 240 GB 8.13 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 4.46 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 5.43 грн. / GB | USB-C 5Gbps | внешний | 460 МБ/с | 460 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 4.71 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1800 МБ/с | 1800 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара