Сравнение медицинских термометров
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heaco AET-F372 | Little Doctor LD-301 | Omron Flex Temp Smart | Xiaomi Mijia MMC-W505 | Braun BNT 400 | B.Well WT-06 | Xiaomi iHealth Thermometer | Braun PRT 1000 | Heaco AET-R612W | B.Well TH-7000 | Braun IRT 6520 | Beurer FT 85 | Esperanza Dr. Lucas | Longevita MT-4726 | B.Well WF-5000 | Oromed Oro-T30 Baby | Paramed Flex | ProfiCare PC-FT 3057 | BabyOno 790 | Power Plant FT-100B | Microlife NC 400 | Vega NC600 | Protester T-168 | ProMedica IRT | Gamma Thermo Scan | Oromed Oro-Baby Color | Longevita MT- 31 | ProfiCare PC-FT 3094 | ProfiCare PC-FT 3095 | Beaba 920349 | Oromed Oro-Color Max | BabyOno 1575 | Lionelo Fever Scan | Longevita DET-3022 | Microlife MT 1931 | Longevita MT-4320 | B.Well WF-4000 | Wintact WT3652 | Longevita DET-3019 | Aimed Temp Master | Aimed Temp Master Modern | BabyOno DMT 4336 | Braun NTF 3000 | Longevita MT-101 | Braun IRT 3030 | Microlife MT 3001 | Omron Eco Temp Basic | Vega MT418-BC | Gamma Thermo Base | Vega MT519-BC | |
| Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 13 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 14 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | |
| Отзывы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | контактный | контактный | контактный | контактный | инфракрасный | контактный | инфракрасный | контактный | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный | контактный | инфракрасный | инфракрасный | контактный | контактный | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный | контактный | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный | контактный | контактный | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный | контактный | инфракрасный | контактный | инфракрасный | контактный | инфракрасный | контактный | контактный | контактный | контактный | контактный |
| Область применения | подмышечный оральный ректальный | подмышечный оральный ректальный | подмышечный оральный ректальный | подмышечный оральный | лобный | подмышечный оральный ректальный | лобный | подмышечный оральный ректальный | лобный ушной | лобный | ушной | лобный | лобный | подмышечный оральный ректальный | лобный | лобный | подмышечный оральный ректальный | подмышечный оральный ректальный | лобный | лобный | лобный | лобный | лобный | лобный ушной | лобный ушной | лобный | подмышечный оральный ректальный | лобный | лобный | лобный ушной | лобный | лобный ушной | лобный ушной | лобный | подмышечный оральный ректальный | подмышечный оральный ректальный | лобный | лобный | лобный | подмышечный оральный ректальный | лобный | подмышечный оральный ректальный | лобный | подмышечный оральный ректальный | ушной | подмышечный оральный ректальный | подмышечный оральный ректальный | подмышечный ректальный | подмышечный оральный ректальный | подмышечный оральный ректальный |
| Дизайн для детей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температуры воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температуры жидкостей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продолжительность измерения | 15 с | 180 с | 10 с | 2 с | 15 с | 1 с | 10 с | 1 с | 5 с | 1 с | 30 с | 2 с | 0.1 с | 60 с | 1 с | 1 с | 3 с | 2 с | 1 с | 1 с | 1 с | 1 с | 30 с | 1 с | 1 с | 1 с | 1 с | 1 с | 1 с | 1 с | 60 с | 60 с | 1 с | 1 с | 60 с | 1 с | 2 с | 60 с | 1 с | 60 с | 60 с | 60 с | 60 с | 60 с | ||||||
| Диапазон измерения | 32 – 43 °C | 35.5-42 °C | 32-42 °C | 32 – 42 °C | 32 - 43 °C | 32 – 42.9 °C | 32 - 42.9 °C | 32 – 42.2 °C | 0 – 100 °C | 35.5 – 42 °C | 0 – 80 °C | 0 – 100 °C | 32 – 42.9 °C | 0 – 100 °C | 0 – 118 °C | 32 – 42 °C | 32 – 43 °C | 0 – 60 °C | 32 – 42.9 °C | 0 – 100 °C | 0 – 100 °C | 34 – 43 °C | 0 – 100 °C | 32 – 42.9 °C | 32 – 42.9 °C | 0 – 100 °C | 32 – 43 °C | 35 – 42 °C | 0 – 93 °C | 32 – 43 °C | 0 – 42.9 °C | 0 – 100 °C | 32-43 °C | 32-42.9 °C | 0 – 110 °C | 0 – 100 °C | 0 – 100 °C | 32 – 42.9 °C | 0 – 100 °C | 32 – 42.9 °C | 32-43 °C | 34 – 42.2 °C | 32-43.9 °C | 32-42 °C | 32-42 °C | 34-42.9 °C | 32 – 43 °C | |||
| Точность измерения | 0.1 °C | 0.05 °C | 0.2 °C | 0.05 °C | 0.2 °C | 0.1 °C | 0.2 °C | 0.1 °C | 0.2 °C | 0.1 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.3 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.3 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.3 °C | 0.3 °C | 0.3 °C | 0.2 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.2 °C | 0.3 °C | 0.2 °C | 0.1 °C | 0.2 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.2 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | |||||||
Общее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Память показаний | 1 шт | 1 шт | 9 шт | 1 шт | 1 шт | 32 шт | 10 шт | 9 шт | 60 шт | 34 шт | 10 шт | 10 шт | 32 шт | 1 шт | 1 шт | 32 шт | 10 шт | 30 шт | 30 шт | 32 шт | 9 шт | 20 шт | 32 шт | 32 шт | 20 шт | 35 шт | 32 шт | 40 шт | 1 шт | 1 шт | 32 шт | 32 шт | 30 шт | 1 шт | 35 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | |||||||||
| Звуковой сигнал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка дисплея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водостойкий корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гибкий наконечник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол в комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | аккумулятор | 1хLR41 | 1хLR41 | 2xAAA | 1хLR41 | 2xAAA | 2xAAA | 2xAA | 2xAAA | 1х6LR61 | 1хLR41 | 2xAAA | 2xAAA | 1хLR41 | 1хLR41 | 2xAAA | 1xCR2032 | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 1хLR41 | 2xAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 1xCR2032 | 1хLR41 | 1хLR41 | 2xAA | 2xAAA | 2xAAA | 1хLR41 | 1хLR41 | 1хLR41 | 1xCR2032 | 1хLR41 | 1хLR41 | 1хLR41 | 1хLR41 | 1хLR41 | |||||||
| Габариты | 130х11х7 мм | 135x20.7x9.8 мм | 137х34х39 мм | 154х67х19 мм | 141х42х42 мм | 16.1х4.28х3.6 мм | 130х20х15 мм | 126x18x10 мм | 30х70х130 мм | 105x35x35 мм | 167х46х44 мм | 160x100x40 мм | 145x37x35 мм | 160х40х40 мм | 155х115х46 мм | 140х47х32 мм | 161x43x68 мм | 157х36x49 мм | 165х43х40 мм | 82х42х41 мм | 93х41х153 мм | 160x82x42 мм | 155х39х49 мм | 131х20х12 мм | 157х40х190 мм | |||||||||||||||||||||||||
| Вес | 6 г | 90 г | 57 г | 120 г | 67 г | 10 г | 36 г | 81 г | 100 г | 53 г | 66 г | 88 г | 66 г | 75 г | 45 г | 95 г | 170 г | 93 г | 10 г | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2026 | март 2016 | февраль 2016 | декабрь 2020 | февраль 2020 | апрель 2016 | декабрь 2017 | июнь 2016 | апрель 2026 | июль 2025 | июнь 2016 | февраль 2021 | январь 2021 | апрель 2020 | апрель 2016 | июнь 2019 | июль 2025 | март 2020 | июнь 2020 | июнь 2020 | сентябрь 2020 | октябрь 2020 | ноябрь 2020 | март 2021 | март 2021 | июль 2021 | июль 2021 | сентябрь 2021 | сентябрь 2021 | ноябрь 2022 | март 2023 | ноябрь 2024 | ноябрь 2024 | февраль 2025 | февраль 2016 | сентябрь 2017 | апрель 2020 | декабрь 2021 | декабрь 2024 | июнь 2026 | июнь 2026 | июнь 2026 | февраль 2016 | февраль 2016 | февраль 2017 | февраль 2016 | февраль 2016 | март 2016 | март 2016 | март 2016 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели




















































