Сравнение мультиметров
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI-T UT33D+ | Voltronic DT-830B | Voltronic DT-830LN | UNI-T UT89XD | ANENG M118A | UNI-T UT890D+ | OWON OW18E | Voltronic DT-9205A | UNI-T UT33B+ | UNI-T UT161E | UNI-T UT33C+ | BAKKU BK-9205A | ANENG ST191 | ANENG SZ302 | Voltronic DT-838 | UNI-T UT89X | UNI-T UT890C | ANENG AN-A830L | Voltronic DT-266 | Habotest HT89 | ANENG SZ305 | Xiaomi ATuMan DUKA EM1 | UNI-T UT33A+ | ANENG AN-V02B | Fnirsi 150 | Tolsen 38031 | UNI-T UT136B+ | Yato YT-73085 | ANENG AN8004 | ANENG AN-V01A | ANENG AN8340 | ANENG AN-V03B | ANENG AN9205A | ANENG M107 | Voltronic VC-9805 | UNI-T UT39C+ | Accta AT-280 | Accta AT-180 | BAKKU BA-890A | Yato YT-73093 | UNI-T UT123T | UNI-T UT207B | UNI-T UT12D-EU | ANENG M109 | ANENG AN113C | ANENG SZ08 | Mayilon HT-118E | UNI-T UTD1050CL | Mayilon HT100 | Fnirsi 1C15 | |
| Сравнить цены 6 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| Отзывы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | токоизмерительные клещи | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | токоизмерительные клещи | тестер напряжения | мультиметр | тестер напряжения | мультиметр | мультиметр | осциллограф | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | токоизмерительные клещи | мультиметр | токоизмерительные клещи | тестер напряжения | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | осциллограф | тестер напряжения | осциллограф |
| Тип | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой |
| Форм-фактор | ручка | ручка | ручка | ручка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды измерений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения | напряжение ток сопротивление | напряжение ток сопротивление | напряжение ток сопротивление | напряжение ток сопротивление емкость частота скважность | напряжение ток сопротивление емкость | напряжение ток сопротивление емкость частота | напряжение ток сопротивление емкость температура частота скважность | напряжение ток сопротивление емкость | напряжение ток сопротивление | напряжение ток сопротивление емкость температура частота скважность | напряжение ток сопротивление температура | напряжение ток сопротивление емкость | напряжение ток сопротивление емкость температура частота | напряжение ток сопротивление емкость | напряжение ток сопротивление температура | напряжение ток сопротивление емкость температура частота скважность | напряжение ток сопротивление емкость температура частота | напряжение ток сопротивление | напряжение ток сопротивление температура частота | напряжение | напряжение ток сопротивление емкость частота | напряжение | напряжение ток сопротивление емкость | напряжение ток сопротивление температура частота | напряжение ток | напряжение ток сопротивление | напряжение ток сопротивление емкость частота | напряжение ток сопротивление емкость температура частота скважность | напряжение ток сопротивление | напряжение ток сопротивление | напряжение сопротивление емкость частота | напряжение ток сопротивление емкость частота | напряжение ток сопротивление частота | напряжение ток сопротивление емкость температура | напряжение ток сопротивление емкость температура частота индуктивность | напряжение ток сопротивление емкость температура частота | напряжение ток сопротивление емкость температура частота индуктивность | напряжение ток сопротивление емкость температура частота скважность | напряжение ток сопротивление емкость температура частота | напряжение ток сопротивление емкость температура частота | напряжение сопротивление температура | напряжение ток сопротивление емкость частота скважность | напряжение | напряжение ток сопротивление емкость температура частота | напряжение ток сопротивление емкость температура частота | напряжение ток сопротивление емкость частота | напряжение ток сопротивление емкость температура частота | напряжение ток сопротивление емкость | напряжение | |
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Род тока | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный | постоянный / переменный | постоянный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный | |||||||
| Род напряжения | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | переменное | постоянное | |
| Постоянное напряжение мин. | 200 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 600 мВ | 600 мВ | 20 мВ | 200 мВ | 220 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 600 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 600 мВ | 600 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 4000 мВ | 200 мВ | 400 мВ | 600 мВ | 40 мВ | 4000 мВ | 40 мВ | 200 мВ | 400 мВ | 200 мВ | 400 мВ | 200 мВ | 800 мВ | 4000 мВ | 600 мВ | 4000 мВ | 400 мВ | 200 мВ | 600 мВ | 400 мВ | |||||||||||
| Постоянное напряжение макс. | 600 В | 1000 В | 600 В | 1000 В | 600 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 600 В | 1000 В | 600 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 600 В | 1000 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 250 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В | 1000 В | 500 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 600 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 1000 В | 500 В | 600 В | 1000 В | 1000 В | 400 В | ||||||
| Точность измерения (V⁻) | 0.5 % | 1 % | 0.5 % | 0.05 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.8 % | 0.5 % | 1 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 1.2 % | 0.5 % | 0.5 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||
| Переменное напряжение мин. | 6000 мВ | 6000 мВ | 20 мВ | 220 мВ | 2000 мВ | 6000 мВ | 6000 мВ | 6000 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 4000 мВ | 2000 мВ | 400 мВ | 600 мВ | 40 мВ | 4000 мВ | 40 мВ | 200 мВ | 4000 мВ | 200 мВ | 4000 мВ | 2000 мВ | 800 мВ | 4000 мВ | 6000 мВ | 24000 мВ | 4000 мВ | 400 мВ | 200 мВ | 600 мВ | 400 мВ | |||||||||||||||||
| Переменное напряжение макс. | 600 В | 750 В | 600 В | 1000 В | 600 В | 750 В | 750 В | 750 В | 600 В | 1000 В | 600 В | 750 В | 600 В | 600 В | 750 В | 1000 В | 750 В | 600 В | 750 В | 300 В | 750 В | 600 В | 600 В | 250 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В | 750 В | 500 В | 1000 В | 750 В | 750 В | 600 В | 750 В | 600 В | 600 В | 1000 В | 1000 В | 500 В | 600 В | 750 В | 1000 В | 400 В | 1000 В | |||
| Постоянный ток мин. | 2000 мкА | 200 мкА | 200 мкА | 60 мкА | 20000 мкА | 60 мкА | 200 мкА | 200 мкА | 220 мкА | 2000 мкА | 20 мкА | 2000 мкА | 2000 мкА | 60 мкА | 60 мкА | 200 мкА | 200 мкА | 200 мкА | 40000 мкА | 200 мкА | 400 мкА | 600 мкА | 40000 мкА | 40000 мкА | 20000 мкА | 400 мкА | 200 мкА | 400 мкА | 200 мкА | 400 мкА | 200 мкА | 600 мкА | 400 мкА | |||||||||||||||||
| Постоянный ток макс. | 10 А | 10 А | 10 А | 20 А | 10 А | 20 А | 20 А | 20 А | 10 А | 20 А | 10 А | 20 А | 600 А | 10 А | 10 А | 20 А | 20 А | 10 А | 20 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 20 А | 2 А | 20 А | 10 А | 20 А | 10 А | 20 А | 600 А | 1000 А | 2 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | |||||||||
| Переменный ток мин. | 60000 мкА | 20000 мкА | 60 мкА | 200 мкА | 220 мкА | 2000 мкА | 60000 мкА | 60 мкА | 200 мкА | 200 мкА | 200 мкА | 40000 мкА | 2000 мкА | 400 мкА | 600 мкА | 40000 мкА | 40000 мкА | 20000 мкА | 4000 мкА | 200 мкА | 400 мкА | 200 мкА | 400 мкА | 200 мкА | 600 мкА | 400 мкА | ||||||||||||||||||||||||
| Переменный ток макс. | 20 А | 10 А | 20 А | 20 А | 20 А | 20 А | 20 А | 600 А | 10 А | 20 А | 20 А | 10 А | 1000 А | 20 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 20 А | 2 А | 20 А | 10 А | 20 А | 10 А | 20 А | 600 А | 1000 А | 2 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | ||||||||||||||
| Сопротивление мин. | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 600 Ом | 600 Ом | 600 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 220 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 600 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 600 Ом | 600 Ом | 200 Ом | 2000 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 4000 Ом | 200 Ом | 400 Ом | 600 Ом | 400 Ом | 4000 Ом | 4000 Ом | 400 Ом | 200 Ом | 400 Ом | 200 Ом | 400 Ом | 200 Ом | 400 Ом | 600 Ом | 4000 Ом | 400 Ом | 200 Ом | 600 Ом | 400 Ом | ||||||||||
| Сопротивление макс. | 200 МОм | 2 МОм | 2 МОм | 60 МОм | 60 МОм | 60 МОм | 200 МОм | 200 МОм | 20 МОм | 220 МОм | 20 МОм | 20 МОм | 60 МОм | 200 МОм | 2 МОм | 60 МОм | 60 МОм | 20 МОм | 0.2 МОм | 200 МОм | 200 МОм | 40 МОм | 20 МОм | 40 МОм | 60 МОм | 40 МОм | 40 МОм | 40 МОм | 20 МОм | 200 МОм | 20 МОм | 20 МОм | 40 МОм | 200 МОм | 40 МОм | 20 МОм | 60 МОм | 20 МОм | 60 МОм | 20 МОм | 40 МОм | 200 МОм | 60 МОм | 40 МОм | ||||||
| Макс. раскрытие губок | 25 мм | 42 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. диаметр проводника | 25 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагональ дисплея | 2.4 " | 3.5 " | 2.4 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры дисплея | 48x16 мм | 69x52 мм | 48x16 мм | 48x16 мм | 48x16 мм | 320x240 мм | 64x42 мм | 70x50 мм | 57x33 мм | 44x26 мм | 43x45 мм | 320x240 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. индицируемое число | 1999 | 5999 | 5999 | 5999 | 19999 | 1999 | 1999 | 5999 | 1999 | 1999 | 5999 | 1999 | 5999 | 5999 | 1999 | 1999 | 3999 | 1999 | 3999 | 5999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 3999 | 1999 | 3999 | 1999 | 3999 | 5999 | 5999 | 3999 | 5999 | 3999 | 5999 | 1999 | 19999 | 3999 | ||||||||||||
| Разрядность дисплея | 3 1/2 | 3 5/6 | 3 5/6 | 3 5/6 | 4 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 5/6 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 5/6 | 3 1/2 | 3 5/6 | 3 5/6 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 5/6 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 5/6 | 3 5/6 | 3 3/4 | 3 5/6 | 3 3/4 | 3 5/6 | 3 1/2 | 3 3/4 | |||||||||||||
| Количество каналов | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полоса пропускания | 50 МГц | 110 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота дискретизации | 0.2 Гвыб/с | 0.5 Гвыб/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции и возможности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) True RMS | проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) True RMS автовыбор диапазона измерения автоотключение | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) True RMS | проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) True RMS автовыбор диапазона измерения автоотключение | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи автоотключение | проверка диода "прозвонка" цепи | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) True RMS автовыбор диапазона измерения автоотключение | проверка диода "прозвонка" цепи | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи автоотключение | проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) True RMS автовыбор диапазона измерения автоотключение | проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) True RMS | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи True RMS | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи | "прозвонка" цепи | бесконтактное обнаружение (NCV) автоотключение | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) автоотключение | бесконтактное обнаружение (NCV) | проверка диода "прозвонка" цепи автовыбор диапазона измерения | проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) True RMS автовыбор диапазона измерения автоотключение | проверка диода "прозвонка" цепи | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) автовыбор диапазона измерения | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи True RMS автовыбор диапазона измерения автоотключение | проверка диода "прозвонка" цепи автовыбор диапазона измерения автоотключение | проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) True RMS автовыбор диапазона измерения автоотключение | бесконтактное обнаружение (NCV) автовыбор диапазона измерения автоотключение | проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) True RMS автовыбор диапазона измерения автоотключение | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи автоотключение | проверка диода "прозвонка" цепи генератор меандра бесконтактное обнаружение (NCV) автовыбор диапазона измерения автоотключение | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи автоотключение | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи True RMS автоотключение | проверка диода "прозвонка" цепи True RMS автовыбор диапазона измерения автоотключение | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи True RMS автоотключение | проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) True RMS автовыбор диапазона измерения автоотключение | "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) автовыбор диапазона измерения автоотключение | проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) True RMS автовыбор диапазона измерения автоотключение | бесконтактное обнаружение (NCV) автоотключение | проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) автовыбор диапазона измерения автоотключение | проверка диода "прозвонка" цепи True RMS автоотключение | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) автоотключение | проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) True RMS автоотключение | проверка диода "прозвонка" цепи | "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) автоотключение | ||
| Комплектация | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы дата-кабель | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | измерительные щупы кейс (сумка) | измерительные щупы кейс (сумка) | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | измерительные щупы | измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | измерительные щупы | измерительные щупы | измерительные щупы | измерительные щупы | измерительные щупы | измерительные щупы | измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы кейс (сумка) | аккумулятор измерительные щупы кейс (сумка) | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы кейс (сумка) | измерительные щупы | измерительные щупы | измерительные щупы кейс (сумка) | аккумулятор измерительные щупы кейс (сумка) | аккумулятор измерительные щупы дата-кабель кейс (сумка) | аккумулятор | аккумулятор измерительные щупы дата-кабель кейс (сумка) | |||||
Общее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка дисплея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный фонарик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB-порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | 2xAAA | "Крона" | "Крона" | 4xAA | 2xAAA | 2xAAA | "Крона" | 2xAAA | 2xAAA | 4xAAA | 2xAAA | "Крона" | 1xAAA | 2xAAA | "Крона" | 4xAA | 2xAAA | "Крона" | "Крона" | 1xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 1xAAA | "Крона" | 2xAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | "Крона" | 2xAAA | "Крона" | 2xAAA | "Крона" | 2xAAA | "Крона" | 2xAAA | 2xAAA | 3xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAA | фирменный аккумулятор | 2xAAA | фирменный аккумулятор | |
| Габариты | 134x77x47 мм | 126x70x28 мм | 100x65x32 мм | 175x81x49 мм | 119x63x28 мм | 183x88x56 мм | 190x90x56 мм | 176x86x30 мм | 134x77x47 мм | 190x90x50 мм | 134x77x47 мм | 148x70x42 мм | 126x70x28 мм | 175x81x49 мм | 183x88x56 мм | 145x69x34 мм | 230x90x37 мм | 150x20x20 мм | 188x91x38 мм | 148x18x18 мм | 134x77x47 мм | 119x62x32 мм | 115x75x22 мм | 175x83x53 мм | 188x86x44 мм | 131x65x33 мм | 120x62x29 мм | 120x59x24 мм | 131x65x33 мм | 180x90x35 мм | 120x57x37 мм | 190x89x28 мм | 175x83x53 мм | 190x86x28 мм | 138x72x35 мм | 130x65x28 мм | 272x81x44 мм | 150x18x23 мм | 120x57x37 мм | 130x65x29 мм | 180x80x38 мм | 190x88x53 мм | 199x118x49 мм | 157x27x23 мм | 130x76x27 мм | |||||
| Вес | 206 г | 137 г | 250 г | 345 г | 100 г | 346 г | 320 г | 330 г | 206 г | 350 г | 206 г | 155 г | 137 г | 345 г | 346 г | 103 г | 130 г | 38 г | 158 г | 19 г | 206 г | 112 г | 100 г | 330 г | 300 г | 113 г | 118 г | 140 г | 113 г | 178 г | 106 г | 320 г | 330 г | 422 г | 150 г | 130 г | 447 г | 50 г | 107 г | 115 г | 325 г | 900 г | 32 г | 300 г | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | июль 2019 | июль 2025 | май 2025 | май 2021 | июль 2023 | май 2021 | май 2024 | май 2025 | июль 2019 | сентябрь 2022 | июль 2019 | июнь 2017 | июнь 2024 | октябрь 2024 | октябрь 2024 | май 2021 | февраль 2022 | сентябрь 2024 | октябрь 2024 | ноябрь 2024 | май 2025 | сентябрь 2025 | май 2021 | сентябрь 2024 | октябрь 2024 | июнь 2017 | июль 2019 | май 2021 | июнь 2024 | июнь 2024 | июнь 2024 | сентябрь 2024 | сентябрь 2024 | октябрь 2024 | май 2025 | июль 2019 | май 2021 | май 2021 | сентябрь 2021 | май 2022 | июль 2022 | сентябрь 2022 | сентябрь 2022 | июнь 2024 | июнь 2024 | июль 2024 | октябрь 2024 | октябрь 2024 | ноябрь 2024 | январь 2025 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели































































