| Ціни Ціни | Об'єм Об'єм | Тип Тип | Частота Частота | Таймінги Таймінги | FW Латентність FW Латентність | Профілі | Архітектура | Виконання Виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 х 16GB 259 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2666 MT/s | CL15 15-17-17 | 11.25 нс | XMP | — | 30 мм Heatsink | ||||
| 3 350 грн. Rozetka.ua | 2 x 8GB 209 грн. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL10 10-10-10-30 | 12.5 нс | — | — | 32.8 мм Heatsink | |||
| 2 x 8GB 560 грн. / GB | DDR4 | 2133 MT/s | CL14 14-14-14 | 13.13 нс | XMP | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | ||||
| 1 x 8GB 125 грн. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL10 10-10-10-30 | 12.5 нс | — | — | 32.8 мм Heatsink | ||||
| 1 x 8GB 734 грн. / GB | DDR4 | 2400 MT/s | CL15 15-15-15 | 12.5 нс | XMP | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | ||||
| 4 460 грн. Rozetka.ua | 1 x 8GB 558 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●○○ 1R | 34.1 мм Heatsink | |||
| 7 490 грн. Rozetka.ua | 1 x 16GB 468 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL20 20-22-22 | 12.5 нс | XMP | ●●○ 2R | 30 мм | |||
| 1 x 8GB 125 грн. / GB | DDR3 | 1866 MT/s | CL10 10-11-10-30 | 10.72 нс | — | — | 32.8 мм Heatsink | ||||
| 4 380 грн. Rozetka.ua | 1 x 8GB 548 грн. / GB | DDR4 | 2133 MT/s | CL14 14-14-14 | 13.13 нс | XMP | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | |||
| 1 x 16GB 493 грн. / GB | DDR4 | 2400 MT/s | CL15 15-15-15 | 12.5 нс | XMP | ●●○ 2R | 34 мм Heatsink | ||||
| 3 390 грн. Rozetka.ua | 2 x 8GB 212 грн. / GB | DDR3 | 1866 MT/s | CL10 10-11-10-30 | 10.72 нс | — | — | 32.8 мм Heatsink | |||
| 1 x 8GB 746 грн. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL16 16-18-18 | 12 нс | XMP | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | ||||
| 995 грн. Rozetka.ua | 1 x 8GB 124 грн. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL9 9-9-9 | 11.25 нс | — | — | 30 мм Heatsink | |||
| 18 060 грн. Rozetka.ua | 1 x 32GB 564 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2933 MT/s | CL17 17-19-19 | 11.59 нс | — | ●●○ 2R | — | |||
| 645 грн. Rozetka.ua | 1 x 4GB 161 грн. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL9 9-9-9 | 11.25 нс | — | — | 30 мм | |||
| 6 599 грн. Rozetka.ua | 1 x 16GB 412 грн. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL16 16-18-18 | 12 нс | XMP | ●○○ 1R | 41.24 мм Heatsink, RGB | |||
| 1 x 16GB 484 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 34.1 мм Heatsink | ||||
| 8 499 грн. Rozetka.ua | 2 x 8GB 531 грн. / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL17 17-19-19 | 9.44 нс | XMP | — | 42.2 мм Heatsink | |||
| 9 080 грн. Rozetka.ua | 2 x 8GB 568 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●○○ 1R | 34.1 мм Heatsink | |||
| 9 980 грн. Rozetka.ua | 1 x 16GB 624 грн. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL16 16-18-18 | 12 нс | XMP | — | 41.24 мм Heatsink, RGB | |||
| 1 x 8GB 296 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2666 MT/s | CL15 15-17-17 | 11.25 нс | XMP | ●○○ 1R | 30 мм | ||||
| 3 990 грн. Rozetka.ua | 1 x 16GB 249 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2666 MT/s | CL15 15-17-17 | 11.25 нс | XMP | — | 30 мм | |||
| 14 175 грн. Rozetka.ua | 2 x 8GB 886 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL18 18-21-21 | 11.25 нс | XMP | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | |||
| 2 x 8GB 759 грн. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL16 16-18-18 | 12 нс | XMP | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | ||||
ще 6 товарів