| Ціни Ціни | Тип Тип | TDP TDP | Noise Noise | Fan RPM Fan RPM | Fan Size Fan Size | Fan Height Fan Height | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вентилятор у корпус | — | 26 дБ | 500 — 1500 об/хв гідродинамічний 500 — 1500 об/хв гідродинамічний | 120 мм x 3 шт. | — | ||||
| 2 332 грн. Tomdom.in.ua | реверсивний вентилятор у корпус | — | 41 дБ | 350 — 1800 об/хв гідродинамічний (Hydraulic Bearing) 350 — 1800 об/хв гідродинамічний (Hydraulic Bearing) | 140 мм x 3 шт. | — | |||
| вентилятор у корпус | — | 40 дБ | 1200 — 3000 об/хв гідродинамічний 1200 — 3000 об/хв гідродинамічний | 120 мм x 1 шт. | — | ||||
| водяне охолодження для процесора | — | 35 дБ | 250 — 2000 об/хв гідродинамічний 250 — 2000 об/хв гідродинамічний | 120 мм x 3 шт. | — | ||||
| активний кулер для процесора | — | 25 дБ | 500 — 1800 об/хв ковзання 500 — 1800 об/хв ковзання | 120 мм x 1 шт. | 74 мм | ||||
| 1 732 грн. Timesport.com.ua | вентилятор у корпус | — | 36 дБ | 500 — 1800 об/хв гідродинамічний 500 — 1800 об/хв гідродинамічний | 140 мм x 1 шт. | — | |||
| 1 494 грн. Rozetka.ua | вентилятор у корпус | — | 36 дБ | 350 — 1800 об/хв гідродинамічний (Hydraulic Bearing) 350 — 1800 об/хв гідродинамічний (Hydraulic Bearing) | 140 мм x 3 шт. | — | |||
| 2 321 грн. Tomdom.in.ua | реверсивний вентилятор у корпус | — | 41 дБ | 350 — 1800 об/хв гідродинамічний (Hydraulic Bearing) 350 — 1800 об/хв гідродинамічний (Hydraulic Bearing) | 140 мм x 3 шт. | — | |||
| реверсивний вентилятор у корпус | — | 41 дБ | 350 — 1800 об/хв гідродинамічний (Hydraulic Bearing) 350 — 1800 об/хв гідродинамічний (Hydraulic Bearing) | 140 мм x 1 шт. | — | ||||
| вентилятор у корпус | — | 35 дБ | 350 — 2000 об/хв гідродинамічний (Hydraulic Bearing) 350 — 2000 об/хв гідродинамічний (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 3 шт. | — | ||||
| 2 176 грн. Tomdom.in.ua | реверсивний вентилятор у корпус | — | 39 дБ | 350 — 2000 об/хв гідродинамічний (Hydraulic Bearing) 350 — 2000 об/хв гідродинамічний (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 3 шт. | — | |||
| реверсивний вентилятор у корпус | — | 39 дБ | 350 — 2000 об/хв гідродинамічний (Hydraulic Bearing) 350 — 2000 об/хв гідродинамічний (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 3 шт. | — | ||||
| вентилятор у корпус | — | 35 дБ | 350 — 2000 об/хв гідродинамічний (Hydraulic Bearing) 350 — 2000 об/хв гідродинамічний (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 3 шт. | — | ||||
| водяне охолодження для процесора | — | 35 дБ | 350 — 2000 об/хв гідродинамічний 350 — 2000 об/хв гідродинамічний | 120 мм x 3 шт. | — | ||||
| 8 799 грн. Telemart.ua | водяне охолодження для процесора | — | 35 дБ | 350 — 2000 об/хв гідродинамічний 350 — 2000 об/хв гідродинамічний | 120 мм x 3 шт. | — | |||
| реверсивний вентилятор у корпус | — | 32 дБ | 250 — 1800 об/хв гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) 250 — 1800 об/хв гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) | 140 мм x 1 шт. | — | ||||
| реверсивний вентилятор у корпус | — | 32 дБ | 250 — 1800 об/хв гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) 250 — 1800 об/хв гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) | 140 мм x 3 шт. | — | ||||
| реверсивний вентилятор у корпус | — | 32 дБ | 250 — 1800 об/хв гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) 250 — 1800 об/хв гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) | 140 мм x 1 шт. | — | ||||
| реверсивний вентилятор у корпус | — | 32 дБ | 250 — 1800 об/хв гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) 250 — 1800 об/хв гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) | 140 мм x 3 шт. | — | ||||
| реверсивний вентилятор у корпус | — | 32 дБ | 250 — 1800 об/хв гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) 250 — 1800 об/хв гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) | 140 мм x 1 шт. | — | ||||
| вентилятор у корпус | — | 30 дБ | 250 — 1800 об/хв гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) 250 — 1800 об/хв гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) | 140 мм x 3 шт. | — | ||||
| реверсивний вентилятор у корпус | — | 32 дБ | 250 — 1800 об/хв гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) 250 — 1800 об/хв гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) | 140 мм x 1 шт. | — | ||||
| вентилятор у корпус | — | 30 дБ | 250 — 1800 об/хв гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) 250 — 1800 об/хв гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) | 140 мм x 3 шт. | — | ||||
| реверсивний вентилятор у корпус | — | 32 дБ | 250 — 2000 об/хв гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) 250 — 2000 об/хв гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 1 шт. | — | ||||
ще 24 товари