Порівняння вуличних обігрівачів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO 90-030 | Yato YT-99500 | Enders Polo 2.0 | Enders Madeira | WCG PH-4G | Activa Piramida Cheopsa | Blumfeldt Heatspot | Yato YT-99532 | Sahara Table Top | NEO 90-037 | GRILLI 77577 | GRILLI 777757 | Blumfeldt Hot Roddy | Blumfeldt Heatbell Tower | Blumfeldt Heatbell Wall Smart | Yato YT-99536 | Italkero Etna 7.3 | Blumfeldt Camden Heat Deluxe | Enders Nova M | Trotec IRS 1200 E | Trotec IRS 2000 E | Blumfeldt Heat Guru Plus L | Voltronic 22154 | Enders Oron | Enders Nova L | Enders Ecoline | Enders Elegance | Enders Barcelona | Enders Vulano | Italkero Dolce Vita 10 | Italkero Falo Evo | Siabs KALIENTE | Siabs SOLFLAME | Activa Asano | Yato YT-99530 | Enders Marbella | NEO 90-035 | NEO 90-032 | NEO 90-034 | Yato YT-99501 | Yato YT-99531 | Yato YT-99520 | Trotec IRS 2050 E | |
| Порівняти ціни 46 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 52 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 50 | Порівняти ціни 50 | Порівняти ціни 46 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | |
| ТОП продавці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джерело живлення | електромережа | електромережа | газ | електромережа | газ | газ | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | газ | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | газ | електромережа | газ | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | газ | газ | газ | електромережа | газ | газ | газ | газ | газ | газ | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа |
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна потужність | 2000 Вт | 1500 Вт | 6000 Вт | 2000 Вт | 4500 Вт | 10500 Вт | 2100 Вт | 2000 Вт | 4500 Вт | 1500 Вт | 13000 Вт | 3000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 7300 Вт | 2500 Вт | 2500 Вт | 1200 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 2000 Вт | 2500 Вт | 4000 Вт | 8000 Вт | 2100 Вт | 11000 Вт | 10000 Вт | 10200 Вт | 10500 Вт | 11500 Вт | 12500 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 1000 Вт | 2000 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 800 Вт | 2000 Вт |
| Режими нагрівання | 1 / 2 кВт | 0.75 / 1.5 / 2 кВт | 0.9 / 1.2 /2.1 кВт | 1.5 / 3 кВт | 0.8 / 1.2 / 2 кВт | 0.8 / 1.2 / 2 кВт | 1 / 1.5 / 2.5 кВт | 0.65 / 1.35 / 2 кВт | 1.5 / 3 кВт | 1 / 2 кВт | 0.9 / 1.2 / 2.1 кВт | 1 / 2 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна площа обігріву | 12 м² | 20 м² | 12 м² | 11 м² | 12 м² | 16 м² | 35 м² | 35 м² | 12 м² | 3 м² | 12 м² | 12 м² | 2 м² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр обігріву | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м | 10 м | 8 м | 5 м | 2 м | 5 м | 4 м | 9 м | 4.5 м | 6 м | 8 м | 6 м | 6 м | 6 м | 4 м | 2 м | ||||||||||||||||||||||||
| Витрата газу | 0.43 кг/год | 0.3 кг/год | 0.95 кг/год | 0.8 кг/год | 0.53 кг/год | 0.58 кг/год | 0.79 кг/год | 0.88 кг/год | 0.79 кг/год | 0.79 кг/год | 0.91 кг/год | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання температури | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безпека | захист від вологи | захист від перегрівання захист від вологи | відключення при падінні | захист від перегрівання захист від вологи | захист від перегрівання відключення при падінні | захист від перегрівання відключення при падінні | захист від перегрівання захист від вологи відключення при падінні | захист від перегрівання захист від вологи | відключення при падінні | захист від вологи | відключення при падінні | захист від перегрівання захист від вологи | захист від перегрівання захист від вологи відключення при падінні | захист від перегрівання захист від вологи відключення при падінні | захист від перегрівання захист від вологи | захист від перегрівання захист від вологи | захист від перегрівання захист від вологи | відключення при падінні | захист від перегрівання захист від вологи відключення при падінні | захист від перегрівання захист від вологи відключення при падінні | захист від перегрівання захист від вологи | захист від перегрівання захист від вологи | захист від перегрівання захист від вологи відключення при падінні | відключення при падінні | відключення при падінні | відключення при падінні | захист від перегрівання захист від вологи | відключення при падінні | захист від перегрівання відключення при падінні | захист від перегрівання відключення при падінні | відключення при падінні | захист від перегрівання відключення при падінні | відключення при падінні | захист від перегрівання захист від вологи | захист від перегрівання захист від вологи | захист від вологи відключення при падінні | захист від вологи | захист від вологи | захист від перегрівання захист від вологи | захист від перегрівання захист від вологи | захист від перегрівання захист від вологи відключення при падінні | захист від перегрівання захист від вологи відключення при падінні | |
Загальні характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | настінний | підвісний (стельовий) | підлоговий | настінний | підвісний (стельовий) | підлоговий | підлоговий | настінний | підлоговий | підвісний (стельовий) | підлоговий | підлоговий | підлоговий | підлоговий | настінний | настінний та стельовий | підлоговий | підвісний (стельовий) | підлоговий | підлоговий | підлоговий | підлоговий | підлоговий | підлоговий | підлоговий | підлоговий | підлоговий | підлоговий | підлоговий | підлоговий | підлоговий | підлоговий | підлоговий | підлоговий | настінний та стельовий | підвісний (стельовий) | підлоговий | настінний | підвісний (стельовий) | підвісний (стельовий) | настінний | підлоговий | підлоговий |
| пульт ДК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити (ВхШхГ) | 17.8x42.5x42.5 см | 115x50x50 см | 10.5x63x8 см | 233x53x53 см | 210x45x45 см | 10.5x67.5x7.2 см | 98x54x54 см | 17.5x44x44 см | 200x60x60 см | 211x52x52 см | 19x46x7.5 см | 131.6x43.4x43.4 см | 50x49x49 см | 88x36x36 см | 65x20x20 см | 100x30x30 см | 148x29x29 см | 226x55x55 см | 102x36x36 см | 210x61x42 см | 220x76x76 см | 210x60x60 см | 187x52x52 см | 228x55.8x55.8 см | 212x65x65 см | 230x56.5x73.7 см | 89.5x60x60 см | 15x56x7.2 см | 10x45x45 см | 62x11x10.5 см | 25x42.5x42.5 см | 25x42.5x42.5 см | 15x56x7.2 см | 65x20x20 см | 100x30x30 см | ||||||||
| Вага | 2.64 кг | 1.8 кг | 14 кг | 6.2 кг | 31.5 кг | 16.5 кг | 2 кг | 7 кг | 1.7 кг | 27 кг | 8.2 кг | 13.5 кг | 3 кг | 2.2 кг | 35 кг | 11.5 кг | 3 кг | 5 кг | 9.5 кг | 14 кг | 14.5 кг | 8 кг | 18 кг | 14 кг | 20 кг | 32 кг | 28 кг | 28 кг | 30 кг | 31 кг | 1.4 кг | 3 кг | 2.3 кг | 2.9 кг | 2.3 кг | 2.9 кг | 1.4 кг | 3.1 кг | 6 кг | ||||
| Дата додавання на E-Katalog | травень 2022 | серпень 2022 | січень 2014 | вересень 2018 | вересень 2023 | лютий 2019 | грудень 2024 | серпень 2022 | листопад 2022 | січень 2023 | вересень 2023 | вересень 2023 | грудень 2024 | грудень 2024 | грудень 2024 | травень 2022 | грудень 2024 | грудень 2024 | грудень 2024 | січень 2025 | січень 2025 | січень 2025 | січень 2025 | лютий 2026 | листопад 2021 | січень 2014 | січень 2014 | вересень 2014 | березень 2018 | вересень 2018 | вересень 2018 | жовтень 2018 | жовтень 2018 | листопад 2021 | серпень 2022 | листопад 2021 | травень 2022 | травень 2022 | травень 2022 | травень 2022 | травень 2022 | травень 2022 | серпень 2022 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі





























