Порівняння дитячого харчування
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutricia Premium Plus 1 1000 | Hipp Combiotic 1 900 | Mamako Premium 1 800 | Nutricia Premium Plus 2 1000 | Nutricia Premium Plus 4 600 | Nutricia Pro Futura DuoBiotik 3 800 | Kendamil Milk Porridge 6 150 | Maljutka Premium 1 350 | Nutricia Fortini Multi Fibre 200 | Nanny Care Toddler Milk 3 800 | Babybio Optima 1 800 | Milupa Milk Porridge 5 210 | NAN Supreme Pro Sinergity 3 800 | Nestogen 4 600 | Milupa Puree 7 200 | Maljutka Premium 2 350 | Milupa Milk Formula 1 1100 | Nanny Care Follow on Milk 2 800 | Kabrita Basic Formula 2 400 | Hipp Combiotic 3 500 | Nutricia Nutrilon 1 400 | NAN Expert Pro Triple Confort 400 | Nutricia Nutrison Powder 430 | Nutricia Fortini Powder 400 | Nutricia Neocate Junior 400 | Kabrita Milk Porridge 6 180 | Hipp Comfort 300 | Bebi Premium Milk Porridge 6 200 | Gerber My First Puree 130 | Hipp Organic Dairy-Free Porridge 4 200 | Gerber Fruit Puree 6 150 | Gerber Milk Porridge 8 240 | Gerber Milk Porridge 6 240 | Gerber Dairy-Free Porridge 6 240 | Gerber Puree 9 190 | Gerber Puree 12 190 | Gerber Puree 10 190 | Hipp HA Combiotic 1 350 | Hipp Combiotic 1 500 | Hipp Junior Combiotic 4 500 | Hipp Anti-Reflux 300 | Hipp Combiotic 2 500 | Hipp Combiotic 2 900 | Hipp HA Combiotic 2 350 | Hipp Organic Puree 4 125 | Hipp Organic Hippis 4 100 | Hipp Puree 6 190 | Hipp Organic Puree 12 220 | Hipp Organic Puree 8 220 | Hipp Puree 8 220 | |
| Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 1 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | молочна суміш | молочна суміш | молочна суміш | молочна суміш | молочна суміш | молочна суміш | молочна каша | молочна суміш | безмолочна суміш | молочна суміш | молочна суміш | молочна каша | молочна суміш | молочна суміш | пюре | молочна суміш | молочна суміш | молочна суміш | молочна суміш | молочна суміш | молочна суміш | молочна суміш | молочна суміш | безмолочна суміш | безмолочна суміш | молочна каша | молочна суміш | молочна каша | пюре | безмолочна каша | пюре | молочна каша | молочна каша | безмолочна каша | пюре | пюре | пюре | молочна суміш | молочна суміш | молочна суміш | молочна суміш | молочна суміш | молочна суміш | молочна суміш | пюре | пюре | пюре | пюре | пюре | пюре |
| Призначення | продукт спеціального призначення | при коліках та запорах | продукт спеціального призначення | продукт спеціального призначення | продукт спеціального призначення | при здутті | гіпоалергенна | при зригуванні | гіпоалергенна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вік | 0+ (від народження) | 0+ (від народження) | 0+ (від народження) | від 6 місяців | від 18 місяців | від 12 місяців | від 6 місяців | 0+ (від народження) | від 12 місяців | від 12 місяців | 0+ (від народження) | від 5 місяців | від 12 місяців | від 18 місяців | від 7 місяців | від 6 місяців | 0+ (від народження) | від 6 місяців | від 6 місяців | від 12 місяців | 0+ (від народження) | 0+ (від народження) | від 12 місяців | від 12 місяців | від 12 місяців | від 6 місяців | 0+ (від народження) | від 6 місяців | від 6 місяців | від 4 місяців | від 6 місяців | від 8 місяців | від 6 місяців | від 6 місяців | від 9 місяців | від 12 місяців | від 10 місяців | 0+ (від народження) | 0+ (від народження) | від 18 місяців | 0+ (від народження) | від 6 місяців | від 6 місяців | від 6 місяців | від 4 місяців | від 4 місяців | від 6 місяців | від 12 місяців | від 8 місяців | від 8 місяців |
| Смак | брокколі-шпинат-томат, яблуко-смородина | шоколад, полуниця | банан, малина | ваніль | гарбуз, банан-яблуко-абрикос, чорнослив-банан, банан | яблуко, яблуко-чорнослив, яблуко-персик, яблуко-груша | яблуко-абрикос, яблуко-лісові ягоди, яблуко-персик | йогурт-банан-груша | банан-манго, банан, яблуко-морква | яловичина-овочі-крупа | груша, індичка, слива, персик, абрикос, яблуко, яблуко-банан | груша-слива-смородина, яблуко-банан-печиво | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка | коробка | коробка | жерстяна банка | коробка | коробка | жерстяна банка | коробка | коробка | пляшка | жерстяна банка | жерстяна банка | пакет | жерстяна банка | коробка | скляна банка | коробка | коробка | жерстяна банка | жерстяна банка | коробка | жерстяна банка | жерстяна банка | жерстяна банка | жерстяна банка | жерстяна банка | коробка | коробка | пакет | скляна банка | коробка | пакет | коробка | коробка | коробка | скляна банка | скляна банка | скляна банка | коробка | коробка | коробка | коробка | коробка | коробка | коробка | скляна банка | пакет | скляна банка | скляна банка | скляна банка | скляна банка |
| Фасовка | 1000 г | 900 г | 800 г | 1000 г | 600 г | 800 г | 150 г | 350 г | 800 г | 800 г | 210 г | 800 г | 600 г | 200 г | 350 г | 1100 г | 800 г | 400 г | 500 г | 400 г | 400 г | 430 г | 400 г | 400 г | 180 г | 300 г | 200 г | 130 г | 200 г | 150 г | 240 г | 240 г | 200 г | 190 г | 190 г | 190 г | 350 г | 500 г | 500 г | 300 г | 500 г | 900 г | 350 г | 125 г | 100 г | 190 г | 220 г | 220 г | 220 г | |
| Фасовка | 200 мл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | жовтень 2023 | вересень 2022 | вересень 2022 | жовтень 2023 | жовтень 2023 | березень 2024 | травень 2025 | травень 2025 | липень 2025 | жовтень 2025 | вересень 2022 | грудень 2022 | жовтень 2024 | квітень 2025 | травень 2025 | травень 2025 | липень 2025 | жовтень 2025 | грудень 2025 | вересень 2022 | липень 2024 | серпень 2024 | серпень 2024 | травень 2025 | вересень 2025 | грудень 2025 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі
































































