Порівняння садових гойдалок
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT Racer G-1207 | Gardenline KRE0759 | Vitan Relax | Ranger Relax | Vitan Dacha | Ost-Fran Bali | Gordon SAN VITO | Bambi M 4019 | Vitan Monte-Roza | Gardenline FAT0916 | Chomik Garden Line ANDRIA | Di Volio Rona | Di Volio Corta | Di Volio Beluno | Di Volio Pergia | Di Volio Grino | HECHT Aruba | Patio Milano | Patio Sevilla | Patio Ravenna | Patio Celebes | Ost-Fran Fiji | Vitan Veronika | |
| Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 62 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | |
| ТОП продавці | |||||||||||||||||||||||
| Тип | підвісне крісло | гойдалки | гойдалки | гойдалки | гойдалки | гойдалки | підвісне крісло | гойдалки | гойдалки | підвісне крісло | гойдалки | підвісне крісло | підвісне крісло | підвісне крісло | гойдалки | гойдалки | підвісне крісло | гойдалки | гойдалки | гойдалки | гойдалки | гойдалки | гойдалки |
| Кількість місць | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| Макс. навантаження | 200 кг | 260 кг | 280 кг | 150 кг | 280 кг | 320 кг | 135 кг | 350 кг | 140 кг | 220 кг | 200 кг | 150 кг | 150 кг | 200 кг | 200 кг | 110 кг | 300 кг | 300 кг | 350 кг | 300 кг | 320 кг | 220 кг | |
Сидіння і тент | |||||||||||||||||||||||
| Розміри сидіння (ШхГ) | 1050x700 мм | 1650x500 мм | 1710x535 мм | 1330x450 мм | 1710x535 мм | 1700x520 мм | 810х650 мм | 700x300 мм | 2178x754 мм | 760x580 мм | 1150х600 мм | 980х570 мм | 960x540 мм | 740x640 мм | 1100х500 мм | 1200х650 мм | 1700x500 мм | 1800х500 мм | 1700x550 мм | 1700x500 мм | 1700x520 мм | 1400x510 мм | |
| Висота сидіння | 1060 мм | ||||||||||||||||||||||
| Висота спинки | 500 мм | 450 мм | 520 мм | 1080 мм | 484 мм | 1110 мм | 1080 мм | 580 мм | 640 мм | 550 мм | 500 мм | 550 мм | 550 мм | 520 мм | |||||||||
| Сидіння | плетене | текстиль | пружинний блок | пружинний блок | плетене | текстиль | сітка з металу | плетене | плетене | плетене | плетене | дерев'яний масив | дерев'яний масив | плетене | сітка з металу | сітка з металу | сітка з металу | пружинний блок | пружинний блок | текстиль | |||
| Матеріал матраца | поліестер | бязь | оксфорд | бязь | бавовна | поліестер | поліефір | поліефір | поліестер | бавовна/поліестер | бавовна/поліестер | бавовна/поліестер | бавовна/поліестер | тексилк | бязь | ||||||||
| Наповнювач матраца | поролон | синтепон | поролон | симтекс | поролон | пінополіуретан | пінополіуретан | пінополіуретан | пінополіуретан | пінополіуретан | симтекс | синтепон | |||||||||||
| Товщина наповнювача | 50 мм | 25 мм | 50 мм | 70 мм | 70 мм | 80 мм | |||||||||||||||||
| Розміри тенту (ШхГ) | 1955х1470 мм | 2000x1180 мм | 1000х1210 мм | 2170x1210 мм | 2150x1240 мм | 2000x1180 мм | |||||||||||||||||
| Матеріал тенту | оксфорд | оксфорд | тексилк | поліестер | поліестер | бавовна/поліестер | полікотон | бавовна/поліестер | тексилк | ||||||||||||||
Функції та можливості | |||||||||||||||||||||||
| Регулювання спинки | |||||||||||||||||||||||
| Відкидна спинка | |||||||||||||||||||||||
| Декоративні подушки | |||||||||||||||||||||||
| підстаканник | |||||||||||||||||||||||
Інше | |||||||||||||||||||||||
| Каркас | сталевий | сталевий | сталевий | сталевий | сталевий | сталевий | сталевий | сталевий | сталевий | сталевий | сталевий | сталевий | сталевий | сталевий | дерев'яний | дерев'яний | сталевий | сталевий | сталевий | сталевий | сталевий | сталевий | |
| Опора | круг | ніжки і дуга | дуга | ніжки | ніжки | ніжки | ніжки | ніжки | ніжки | ніжки | ніжки | дуга | ніжки | дуга | ніжки | ніжки | круг | ніжки і дуга | ніжки | ніжки і дуга | ніжки і дуга | ніжки | ніжки |
| Товщина профілю | 38 мм | 50 мм | 38 мм | 50 мм | 50 мм | 38 мм | |||||||||||||||||
| Товщина стінок профілю | 1.2 мм | 1.5 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | |||||||||||||||||||
| Габарити (ШхГхВ) | 1030х1030х1930 мм | 2100x1200x1700 мм | 2100x1470x1710 мм | 1800х1100х1470 мм | 2000x1440x1600 мм | 2000x1200x1550 мм | 980х2010 мм | 1060x750x1160 мм | 2500x1200x2420 мм | 1000x970x1900 мм | 1660х1300 мм | 1410х1190х1950 мм | 1020x1020x1950 мм | 1345х735х2050 мм | 1850х1225х1920 мм | 1710х1120х1680 мм | 1000х1000х1950 мм | 2200x1340x1570 мм | 2220x1260x1550 мм | 2090x1320x1710 мм | 220x134x157 мм | 2000x1200x1550 мм | 1910x1155x1710 мм |
| Габарити упаковки | 2060x820x260 мм | 1370х165х535 мм | 2060x820x230 мм | 2020x780x140 мм | 1140x590x190 мм | 1050x450x80 мм | 800х2150х250 мм | 560х2100х300 мм | 800х2130х250 мм | 80х215х35 мм | 2020x780x140 мм | 1900x670x160 мм | |||||||||||
| Габарити упаковки (2-е місце) | 1700x520x220 мм | 1700x520x220 мм | |||||||||||||||||||||
| Вага | 45 кг | 20.5 кг | 37 кг | 52 кг | 19 кг | 7 кг | 42 кг | 25 кг | 35 кг | 48 кг | 41 кг | 44 кг | 30 кг | 58.5 кг | 51.3 кг | 52 кг | 30 кг | ||||||
| Колір корпусу | |||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | липень 2024 | серпень 2025 | червень 2019 | липень 2019 | квітень 2018 | серпень 2019 | червень 2025 | вересень 2019 | серпень 2025 | серпень 2025 | червень 2025 | квітень 2025 | квітень 2025 | квітень 2025 | квітень 2025 | квітень 2025 | березень 2025 | серпень 2023 | серпень 2023 | серпень 2023 | серпень 2023 | серпень 2019 | червень 2019 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі










































