Порівняння кліматичних комплексів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai HYCON20KR | Cooper&Hunter CH-PHF45402EV | Adler AD 8900 | Ardesto ACO-B15 | Clatronic LK 3742 | Honeywell CL152 | Camry CR 7905 | Noveen MAC330 | Ardesto ACO-B7 | Zenet Zet-483 | Mesko MS 7918 | Camry CR 7908 | Ravanson kr-2011 | SOKANY SK-19016 | Zelmer ZCL6030 | Black&Decker BXAC50E | Zilan ZLN1314 | Adler AD 7913 | Mesko MS 7856 | Honeywell CS10PEI | Ravanson kr-7010 | Honeywell Zeta DCS2AE | Sencor SFN 6014GY | Trotec PAE 50 | Sencor SFN 9014SL | Trotec PAE 30 | Trotec PAE 49 | Trisa Hydro Cool | Honeywell TC10PCEI | Vesta EAC01 | Ravanson KR-1011 | TCL TAC-09CHPB | TCL TAC-09CPB | Adler AD 7922 | SOKANY SK-19017 | Olimpia Splendid Peler 25 WiFi | Olimpia Splendid Peler 40 | Saturn ST-AC2010 | Rowenta Eclipse 3-in-1 | |
| Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 29 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 30 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 29 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 20 | |
| Відгуки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендована площа приміщення | 25 м² | 20 м² | 15 м² | 20 м² | 14 м² | 15 м² | 40 м² | 35 м² | 20 м² | 15 м² | 18 м² | 24 м² | 50 м² | 50 м² | 60 м² | 12 м² | 20 м² | 20 м² | 20 м² | 35 м² | |||||||||||||||||||
| Циркуляція повітря | 270 м³/год | 187 м³/год | 410 м³/год | 420 м³/год | 830 м³/год | 430 м³/год | 270 м³/год | 408 м³/год | 410 м³/год | 400 м³/год | 400 м³/год | 342 м³/год | 188 м³/год | 550 м³/год | 829 м³/год | 550 м³/год | 924 м³/год | 750 м³/год | 432 м³/год | 500 м³/год | 750 м³/год | 310 м³/год | 410 м³/год | 410 м³/год | 390 м³/год | 1500 м³/год | 1800 м³/год | 300 м³/год | |||||||||||
| Кількість швидкостей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
| Об'єм бака для води | 5 л | 4 л | 4 л | 15 л | 4.5 л | 15 л | 8 л | 7 л | 3 л | 4 л | 7 л | 4 л | 9 л | 5 л | 5 л | 7 л | 12 л | 2 л | 10 л | 8 л | 10 л | 5 л | 20 л | 5.5 л | 7 л | 20 л | 4 л | 10 л | 4 л | 6 л | 5 л | 25 л | 40 л | 8 л | |||||
| Витрата води при зволоженні | 1000 мл/год | 450 мл/год | 280 мл/год | 1500 мл/год | 150 мл/год | 330 мл/год | 1500 мл/год | 800 мл/год | 450 мл/год | 2000 мл/год | 230 мл/год | 500 мл/год | 2000 мл/год | 800 мл/год | 2000 мл/год | 900 мл/год | 500 мл/год | 416 мл/год | |||||||||||||||||||||
| Час безперервної роботи | 8.5 год | 14 год | 10 год | 7.5 год | 24 год | 4.6 год | 5 год | 15.5 год | 6 год | 8.7 год | 10 год | 10 год | 8.75 год | 10 год | 12 год | 12 год | |||||||||||||||||||||||
| Обігрів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нічний режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Імітація вітру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Іонізатор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоповорот жалюзі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пульт ДК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повітряний фільтр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса для переміщення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керування | сенсорне | сенсорне | сенсорне | сенсорне | електронне | електронне | електронне | сенсорне | сенсорне | механічне | сенсорне | електронне | сенсорне | механічне | сенсорне | сенсорне | механічне | сенсорне | сенсорне | електронне | електронне | сенсорне | сенсорне | сенсорне | сенсорне | сенсорне | електронне | механічне | механічне | сенсорне | сенсорне | сенсорне | сенсорне | сенсорне | сенсорне | сенсорне | сенсорне | ||
| Акумулятор холоду | 4 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | немає | немає | 2 шт. | немає | 2 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | немає | 4 шт. | 2 шт. | 2 шт. | немає | немає | 2 шт. | немає | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 4 шт. | немає | немає | 2 шт. | 2 шт. | немає | немає | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | немає |
| Потужність обігріву | 2000 Вт | 65 Вт | 7 Вт | 2300 Вт | 65 Вт | 2000 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність | 55 Вт | 80 Вт | 70 Вт | 80 Вт | 325 Вт | 65 Вт | 80 Вт | 300 Вт | 75 Вт | 75 Вт | 65 Вт | 75 Вт | 65 Вт | 350 Вт | 80 Вт | 85 Вт | 60 Вт | 85 Вт | 28 Вт | 145 Вт | 110 Вт | 145 Вт | 80 Вт | 40 Вт | 65 Вт | 75 Вт | 2640 Вт | 2640 Вт | 350 Вт | 75 Вт | 90 Вт | 120 Вт | |||||||
| Рівень шуму | 25 дБ | 61 дБ | 59 дБ | 65 дБ | 60 дБ | 64 дБ | 54 дБ | 61 дБ | 44 дБ | 59 дБ | 49 дБ | 35 дБ | 47 дБ | 60.5 дБ | 63 дБ | 57 дБ | 63 дБ | 49 дБ | 64 дБ | 65 дБ | 53 дБ | 58 дБ | 65 дБ | 56 дБ | |||||||||||||||
| Габарити (ВхШхГ) | 100x29x26.3 см | 100x32x25 см | 68x30x20 см | 74x37x32 см | 73.8x38.5x30.5 см | 73.3x37x32 см | 74.5x38.5x33 см | 16.5x14.5x16.5 см | 73x30x31 см | 56x22x26 см | 57х24х26 см | 72.8x34.5x28.5 см | 270х615х305 см | 75x45x35 см | 55x28.5x23 см | 74x34x34 см | 800х355х355 см | 62.5x25.2x18 см | 81.2x32.4x39.4 см | 330х750х390 см | 81.2x32.4x39.4 см | 690x290x240 см | 88x35x39 см | 88.9x40.8x28.2 см | 105x27x34.5 см | 88x35x39 см | 57x28x25 см | 752х294х279 см | 58х31х30 см | 595x290x325 см | 745х450х396 см | 688х419х358 см | 74x30x27 см | 69x28.6x28 см | 84x33.3x41.8 см | 100.9x48.5x40.3 см | 62.5x32.6x27.1 см | 85.1x25.5x25.5 см | |
| Вага | 5.5 кг | 9.24 кг | 6 кг | 7.4 кг | 6.3 кг | 0.8 кг | 5 кг | 6.2 кг | 4.7 кг | 4 кг | 5.15 кг | 8.5 кг | 9.2 кг | 8.5 кг | 4.3 кг | 13 кг | 7.3 кг | 13 кг | 4 кг | 5.1 кг | 5.25 кг | 4.7 кг | 33 кг | 5.7 кг | 7.1 кг | 4.7 кг | |||||||||||||
| Колір корпусу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | травень 2026 | січень 2024 | квітень 2026 | квітень 2025 | червень 2023 | червень 2023 | серпень 2022 | серпень 2025 | квітень 2025 | червень 2020 | жовтень 2022 | серпень 2022 | грудень 2022 | січень 2026 | вересень 2020 | травень 2025 | травень 2025 | жовтень 2022 | лютий 2025 | жовтень 2024 | грудень 2022 | червень 2023 | листопад 2025 | травень 2025 | квітень 2025 | березень 2025 | березень 2026 | лютий 2025 | жовтень 2023 | вересень 2023 | серпень 2023 | листопад 2022 | травень 2022 | серпень 2022 | січень 2026 | червень 2025 | червень 2025 | лютий 2025 | серпень 2023 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі






















































