Порівняння сканерів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon CanoScan LiDE 300 | Canon CanoScan LiDE 400 | Epson Perfection V39 | Epson WorkForce DS-1630 | Plustek OpticFilm 8200i SE | Epson Perfection V19 | Epson DS-C330 | Media-Tech ScanLine MT4090 | Epson WorkForce DS-410 | Epson FastFoto FF-680W | Fujitsu fi-8170 | Epson WorkForce DS-530 | Avision AV332U | Epson WorkForce ES-50 | Epson WorkForce ES-60W | Rollei DF-S 310 SE | Brother ADS-1300 | Plustek OpticFilm 8100 | Canon DR-C240 | Epson WorkForce DS-1660W | Canon DR-M260 | Canon DR-C230 | Avision AD130 | Canon P-215II | Fujitsu SP-1130N | Epson WorkForce ES-580W | Fujitsu ScanSnap iX1600 | Epson WorkForce DS-770II | Canon imageFORMULA R10 | Reflecta X66 | Canon DR-C225II | Canon DR-M160II | Fujitsu fi-8190 | HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1 | HP ScanJet Pro 2600 f1 | Plustek OpticSlim 550 Plus | Plustek OpticFilm 8200i Ai | Kodak i940 | Fujitsu ScanSnap iX100 | Plustek OpticSlim 1180 | Plustek OpticSlim 2610 | Kodak Alaris S2050 | Plustek SmartOffice PL4080 | Epson WorkForce DS-970 | Epson WorkForce DS-80W | Canon P-208II | HP ScanJet Pro 2000 s2 | HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 | HP ScanJet Pro N4000 snw1 | HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 | |
| Порівняти ціни 55 | Порівняти ціни 49 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 36 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 28 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 33 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 27 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | планшетний | планшетний | планшетний | планшетний | слайд-сканер | планшетний | протяжний | ручний | протяжний | протяжний | протяжний | протяжний | протяжний | протяжний | протяжний | слайд-сканер | протяжний | слайд-сканер | протяжний | планшетний | протяжний | протяжний | протяжний | протяжний | протяжний | протяжний | протяжний | протяжний | протяжний | слайд-сканер | протяжний | протяжний | протяжний | планшетний/протяжний | планшетний | планшетний | слайд-сканер | протяжний | протяжний | планшетний | планшетний | протяжний | планшетний | протяжний | протяжний | протяжний | протяжний | протяжний | протяжний | протяжний |
| Портативний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |||||
| Макс. роздільна здатність | 2400x4800 dpi | 4800x4800 dpi | 4800x4800 dpi | 1200x1200 dpi | 7200х7200 dpi | 4800x4800 dpi | 1200x1200 dpi | 900x900 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 3600x3600 dpi | 1200x1200 dpi | 7200х7200 dpi | 600x600 dpi | 1200x1200 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 1200x1200 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 3200x4000 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 1200x1200 dpi | 1200x1200 dpi | 600x600 dpi | 7200х7200 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 1200x1200 dpi | 1200x1200 dpi | 600x600 dpi | 1200x1200 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi |
Технічні характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптичний елемент | CIS | CIS | CIS | CIS | CCD | CIS | CCD | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CMOS | CIS | CCD | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CMOS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CCD | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CCD | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
| Макс. область сканування | 216x297 мм | 216x297 мм | 216х297 мм | 210x3048 мм | 37x25 мм | 216х297 мм | 216x3048 мм | 216x249 мм | 216x6096 мм | 216x910 мм | 216x356 мм | 216x6096 мм | 216x356 мм | 216x1828 мм | 216x1828 мм | 216x5000 мм | 37x25 мм | 216x356 мм | 210x3048 мм | 216x356 мм | 216x356 мм | 216x356 мм | 216x1000 мм | 210x297 мм | 216x6096 мм | 216x360 мм | 216x6096 мм | 216x356 мм | 216x356 мм | 216x356 мм | 216x356 мм | 216x5362 мм | 216x3100 мм | 150x216 мм | 37x25 мм | 216x1524 мм | 216x360 мм | 297x432 мм | 216x297 мм | 215x3000 мм | 216x297 мм | 216x6096 мм | 216x1828 мм | 216x356 мм | 216x3100 мм | 216x3100 мм | 216x864 мм | 216x3100 мм | ||
| Оптична щільність | 3.2 D | 3.6 D | 3.6 D | 3.6 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина кольору (внутр.) | 48 біт | 48 біт | 48 біт | 48 біт | 48 біт | 30 біт | 48 біт | 24 біт | 48 біт | 48 біт | 48 біт | 48 біт | 24 біт | 24 біт | 48 біт | 48 біт | 48 біт | 24 біт | 48 біт | 48 біт | 48 біт | 48 біт | 48 біт | 48 біт | 48 біт | 48 біт | 48 біт | 48 біт | 48 біт | 48 біт | 48 біт | |||||||||||||||||||
| Глибина кольору (зовн.) | 48 біт | 48 біт | 24 біт | 48 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 48 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 48 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | |||||||||||
| Відтінків сірого | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 1024 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |||||||||||||||||||||||
| Ч/б сканування | 6 стр/хв | 7.5 стр/хв | 25 стр/хв | 10 стр/хв | 30 стр/хв | 20 стр/хв | 26 стр/хв | 80 стр/хв | 70 стр/хв | 35 стр/хв | 40 стр/хв | 11 стр/хв | 15 стр/хв | 30 стр/хв | 45 стр/хв | 25 стр/хв | 60 стр/хв | 30 стр/хв | 30 стр/хв | 15 стр/хв | 30 стр/хв | 35 стр/хв | 40 стр/хв | 45 стр/хв | 12 стр/хв | 25 стр/хв | 60 стр/хв | 90 стр/хв | 50 стр/хв | 25 стр/хв | 20 стр/хв | 12 стр/хв | 6.6 стр/хв | 5 стр/хв | 50 стр/хв | 40 стр/хв | 85 стр/хв | 15 стр/хв | 8 стр/хв | 35 стр/хв | 65 стр/хв | 40 стр/хв | 75 стр/хв | |||||||
| Кольорове сканування | 6 стр/хв | 7.5 стр/хв | 25 стр/хв | 10 стр/хв | 30 стр/хв | 20 стр/хв | 26 стр/хв | 80 стр/хв | 70 стр/хв | 35 стр/хв | 40 стр/хв | 11 стр/хв | 15 стр/хв | 30 стр/хв | 30 стр/хв | 25 стр/хв | 60 стр/хв | 30 стр/хв | 30 стр/хв | 10 стр/хв | 30 стр/хв | 35 стр/хв | 40 стр/хв | 45 стр/хв | 9 стр/хв | 25 стр/хв | 60 стр/хв | 90 стр/хв | 50 стр/хв | 25 стр/хв | 15 стр/хв | 12 стр/хв | 4 стр/хв | 50 стр/хв | 40 стр/хв | 85 стр/хв | 15 стр/хв | 8 стр/хв | 35 стр/хв | 65 стр/хв | 40 стр/хв | 75 стр/хв | ||||||||
| Робочий цикл | 1500 стр/день | 5000 стр/день | 10000 стр/день | 4000 стр/день | 5000 стр/день | 4000 стр/день | 1500 стр/день | 7500 стр/день | 3500 стр/день | 4000 стр/день | 500 стр/день | 3000 стр/день | 4000 стр/день | 7000 стр/день | 500 стр/день | 1500 стр/день | 7000 стр/день | 13000 стр/день | 8000 стр/день | 1500 стр/день | 500 стр/день | 2500 стр/день | 5000 стр/день | 3000 стр/день | 9000 стр/день | 100 стр/день | 3500 стр/день | 6000 стр/день | 4000 стр/день | 7500 стр/день | ||||||||||||||||||||
| Автоподача оригіналів | 50 стр | 20 стр | 50 стр | 100 стр | 100 стр | 50 стр | 20 стр | 60 стр | 50 стр | 80 стр | 60 стр | 50 стр | 20 стр | 50 стр | 200 стр | 50 стр | 100 стр | 20 стр | 45 стр | 75 стр | 100 стр | 100 стр | 60 стр | 20 стр | 50 стр | 100 стр | 10 стр | 50 стр | 80 стр | 50 стр | 80 стр | |||||||||||||||||||
| Двостороннє сканування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слайд-модуль | немає | немає | немає | немає | вбудований | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | вбудований | немає | вбудований | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | вбудований | немає | немає | немає | немає | немає | немає | вбудований | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | |||
| Передача даних | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | Wi-Fi USB | USB LAN | USB | USB | USB | Wi-Fi USB | USB | USB | USB | USB | Wi-Fi USB | USB | USB | USB | USB | USB LAN | Wi-Fi USB | Wi-Fi USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB LAN | Wi-Fi USB LAN | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | Wi-Fi USB | USB | USB | USB | Wi-Fi USB LAN | Wi-Fi USB LAN |
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РК дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кардридер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джерело живлення | від USB | від USB | від мережі | від мережі | від мережі | від USB | від мережі | автономне | від USB | від мережі | від мережі | від мережі | від мережі | від USB | від USB | від USB | від USB | від мережі | від мережі | від мережі | від мережі | від мережі | від USB | від USB | від мережі | від мережі | від мережі | від мережі | від USB | від мережі | від мережі | від мережі | від мережі | від мережі | від мережі | від мережі | від мережі | від мережі | від USB | від USB | від USB | від мережі | від мережі | від мережі | від USB | від USB | від мережі | від мережі | від мережі | від мережі |
| Рівень шуму | 55 дБ | 52 дБ | 62 дБ | 55 дБ | 58 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність | 4.5 Вт | 4.5 Вт | 2.5 Вт | 2.5 Вт | 10 Вт | 17 Вт | 18 Вт | 28 Вт | 15 Вт | 11 Вт | 19 Вт | 23 Вт | 19 Вт | 16 Вт | 7 Вт | 18 Вт | 13 Вт | 17 Вт | 12 Вт | 2.5 Вт | 13 Вт | 27 Вт | 30 Вт | 24 Вт | 13 Вт | 3 Вт | 4.7 Вт | 36 Вт | 40 Вт | 2.5 Вт | 24 Вт | 38 Вт | 24 Вт | 38 Вт | ||||||||||||||||
| Габарити | 250x367x42 мм | 250x365x39 мм | 250x365x38 мм | 451x315x120 мм | 120x119x272 мм | 249x364x39 мм | 296x104x125 мм | 255x30x30 мм | 297x152x154 мм | 296x169x176 мм | 300x170x163 мм | 296x169x176 мм | 282x152x165 мм | 272x47x34 мм | 272x47x34 мм | 91x104x105 мм | 288x101x85 мм | 120x119x272 мм | 291x253x231 мм | 451x315x120 мм | 285x180x178 мм | 291x253x231 мм | 453x324x237 мм | 285x95x40 мм | 298x135x133 мм | 296x169x167 мм | 292x161x152 мм | 296x169x176 мм | 285x95x40 мм | 177x118x192 мм | 300x339x235 мм | 280x178x172 мм | 300x170x163 мм | 537x325x133 мм | 492x325x133 мм | 270x270x40 мм | 120x119x272 мм | 289x78x107 мм | 273x47.5x36 мм | 589x407x68 мм | 378x257x33 мм | 183x312x204 мм | 418x326x101 мм | 296x169x167 мм | 272x47x34 мм | 313x57x40 мм | 300x172x154 мм | 310x198x190 мм | 300x172x154 мм | 310x198x190 мм |
| Вага | 1.7 кг | 1.7 кг | 1.54 кг | 3.7 кг | 1.6 кг | 1.54 кг | 1.8 кг | 0.16 кг | 2.5 кг | 2.7 кг | 4 кг | 3.7 кг | 2.4 кг | 0.27 кг | 0.3 кг | 0.28 кг | 1.37 кг | 1.6 кг | 2.8 кг | 3.9 кг | 3.6 кг | 2.8 кг | 4.3 кг | 1 кг | 2.5 кг | 3.7 кг | 3.4 кг | 3.7 кг | 0.9 кг | 0.58 кг | 2.6 кг | 3.2 кг | 4 кг | 6.1 кг | 5.4 кг | 1.2 кг | 1.6 кг | 1.3 кг | 0.4 кг | 4.32 кг | 1.4 кг | 3.3 кг | 3.98 кг | 3.6 кг | 0.3 кг | 0.6 кг | 2.7 кг | 3.8 кг | 2.8 кг | 4 кг |
| Дата додавання на E-Katalog | вересень 2018 | вересень 2018 | серпень 2022 | січень 2017 | червень 2012 | червень 2015 | вересень 2023 | вересень 2016 | червень 2018 | грудень 2019 | серпень 2022 | січень 2017 | лютий 2021 | червень 2021 | вересень 2021 | вересень 2023 | травень 2024 | червень 2012 | липень 2015 | січень 2017 | листопад 2017 | грудень 2017 | березень 2018 | липень 2020 | лютий 2021 | червень 2021 | жовтень 2021 | січень 2022 | травень 2022 | червень 2022 | серпень 2022 | серпень 2022 | серпень 2022 | листопад 2022 | лютий 2023 | січень 2012 | червень 2012 | лютий 2013 | травень 2015 | липень 2015 | червень 2016 | березень 2018 | січень 2019 | грудень 2019 | грудень 2019 | липень 2020 | липень 2020 | липень 2020 | липень 2020 | липень 2020 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі



























































