Порівняння роботів пилососів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreame L40s Pro Ultra | Dreame D20 Ultra | Mova V50 Ultra Complete | Mova Z50 Ultra | Dreame L10s Ultra Gen 3 | Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro | |
| Порівняти ціни 96 | Порівняти ціни 62 | Порівняти ціни 195 | Порівняти ціни 62 | Порівняти ціни 76 | Порівняти ціни 58 | |
| ТОП продавці | ||||||
| Тип | робот-пилосос | робот-пилосос | робот-пилосос | робот-пилосос | робот-пилосос | робот-пилосос |
| Прибирання | суха та волога | суха та волога | суха та волога | суха та волога | суха та волога | суха та волога |
| Регулювання подачі води | ||||||
| Пилозбірник | контейнер | контейнер | контейнер | контейнер | контейнер | контейнер |
Характеристики | ||||||
| Сила всмоктування | 19000 Тато | 13000 Тато | 24000 Тато | 19000 Тато | 25000 Тато | 15000 Тато |
| Об'єм пилозбірника | 0.3 л | 0.32 л | 0.3 л | 0.3 л | 0.25 л | 0.43 л |
| Об'єм ємності для води | 0.08 л | 0.08 л | 0.31 л | |||
| Підключення до смартфона | ||||||
| Регулювання потужності | + | + | + | + | + | + |
| Автоматичне регулювання потужності | ||||||
| Фільтр тонкого очищення | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | EPA 11 | HEPA 14 |
Робот-пилосос | ||||||
| Функції робота | прибирання за розкладом захист від падінь сенсор перешкод розпізнавання предметів камера відеоспостереження | прибирання за розкладом захист від падінь сенсор перешкод розпізнавання предметів | прибирання за розкладом захист від падінь сенсор перешкод розпізнавання предметів камера відеоспостереження | прибирання за розкладом захист від падінь сенсор перешкод розпізнавання предметів | прибирання за розкладом захист від падінь сенсор перешкод розпізнавання предметів камера відеоспостереження | прибирання за розкладом захист від падінь сенсор перешкод |
| Побудова карти приміщення | далекомір + камера | далекоміром (лазером) | далекомір + камера | далекомір + камера | далекомір + камера | далекоміром (лазером) |
| Обмеження площі прибирання | через застосунок | через застосунок | через застосунок | через застосунок | через застосунок | через застосунок |
| Пам'ять декількох карт (поверхів) | ||||||
| Голосовий асистент | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri | Google Assistant, Amazon Alexa | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Подолання порогу | 40 мм | 20 мм | 60 мм | 22 мм | 20 мм | |
Насадки в комплекті | ||||||
| Функції насадок | висувна щітка турбощітка висувний полірувач | бічна щітка турбощітка полотер (для протирання) | висувна щітка турбощітка висувний полірувач | висувна щітка турбощітка висувний полірувач | бічна щітка турбощітка висувний полірувач | висувна щітка турбощітка висувний полірувач |
Док-станція | ||||||
| Зарядна станція | + | + | + | + | + | + |
| Док-станція з пилозбірником | ||||||
| Пилозбірник станції | одноразовий мішок | одноразовий мішок | одноразовий мішок | одноразовий мішок | одноразовий мішок | |
| Об'єм пилозбірника док-станції | 3.2 л | 3.2 л | 3.2 л | 4 л | 3.2 л | |
| Обсяг чистої води док-станції | 4.5 л | 4.5 л | 4 л | 4.5 л | 4.5 л | |
| Обсяг брудної води док-станції | 4 л | 4 л | 3.5 л | 4 л | 4 л | |
| Самоочищення насадки | ||||||
| Заправка водою з док-станції | ||||||
| Можливість підключення до водопроводу | ||||||
| Бак для мийного засобу | ||||||
Джерело живлення | ||||||
| Джерело живлення | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор |
| Напруга батареї | 14.4 In Ukrainian, "В" remains the same as "В". | 14.4 In Ukrainian, "В" remains the same as "В". | ||||
| Тип акумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Ємність акумулятора | 5.2 Ач | 5.2 Ач | 6.4 Ач | 6.4 Ач | 5.2 Ач | 5.2 Ач |
| Час роботи | 260 хвилина | 260 хвилина | 130 хвилина | 210 хвилина | 210 хвилина | 180 хвилина |
| Час зарядки | 3.5 ч | 3.5 ч | 4.5 ч | 4 ч | 3.5 ч | 6 ч |
Загальне | ||||||
| Площа прибирання | 104 м² | 200 м² | 180 м² | |||
| Рівень шуму | 61 дБ | 63 дБ | 59 дБ | 65 дБ | ||
| Габарити (ВхШхГ) | 10.3x35x35 см | 10.4x35x35 см | 11x35x35 см | 11.1x35x35 см | 9.7x35x35 см | 9.8x34x34 см |
| Вага | 3.9 кг | 4.6 кг | 3.74 кг | 4.12 кг | ||
| Колір корпусу | ||||||
| Дата додавання на E-Katalog | травень 2025 | липень 2025 | липень 2025 | травень 2025 | березень 2026 | листопад 2025 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі





















