Порівняння документ-камер
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eloam VE800AF | Epson DC-13 | NEOR NW500 | IPEVO V4K PRO | NEOR NW750A3AF | Fujitsu ScanSnap SV600 | NEOR N400 | Eloam BS2000P | NEOR NW1500AF | IRIS Desk 6 Business | IRIS Desk 6 | IRIS Desk 6 Pro | Eloam VE802AF | NEOR N700/S600 | NEOR N650A3AF | Eloam S1500A3AF | Yesvision YS-GT800A | Eloam S1800A2 | Eloam S600 | Epson DC-21 | NEOR NW2000A2AF | NEOR NW1000A3AF | |
| Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 23 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 36 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 30 | Порівняти ціни 45 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 6 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||
| Тип | шарнірна | шарнірна | шарнірна | шарнірна | шарнірна | шарнірна | шарнірна | шарнірна | шарнірна | шарнірна | шарнірна | шарнірна | шарнірна | шарнірна | шарнірна | шарнірна | шарнірна | шарнірна | шарнірна | шарнірна | шарнірна | |
| Формат | A4 | A3 | A4 | A4 | A3 | A3 | A4 | A2 | A3 | A3 | A4 | A3 | A4 | A3 | A3 | A3 | A4 | A2 | A3 | A3 | A2 | A3 |
| Камера | 5 МП | 8 МП | 8 МП | 13 МП | 3 МП | 18 МП | 15 МП | 32 МП | 12 МП | 21 МП | 5 МП | 5 МП | 5 МП | 15 МП | 8 МП | 18 МП | 5 МП | 18 МП | 10 МП | |||
| Роздільна здатність | 2592x1944 пікс. | 1920x1080 пікс. | 3264x2448 пікс. | 4160x3120 пікс. | 2048x1536 пікс. | 5184x3456 пікс. | 4416x3312 пікс. | 4608x3456 пікс. | 3264x2448 пікс. | 4160x3120 пікс. | 2560x1920 пікс. | 2592x1944 пікс. | 2592x1944 пікс. | 4416x3312 пікс. | 3264x2448 пікс. | 5184x3456 пікс. | 2592x1944 пікс. | 1920x1080 пікс. | 4896x3672 пікс. | |||
| Цифрове збільшення | 16 x | 12 x | 20 x | 10 x | ||||||||||||||||||
| Оптичне збільшення | 12 x | |||||||||||||||||||||
| Автофокус | ||||||||||||||||||||||
| Вбудований мікрофон | ||||||||||||||||||||||
| Кардридер | ||||||||||||||||||||||
| HDMI | ||||||||||||||||||||||
| пульт ДК | ||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | вересень 2016 | червень 2020 | серпень 2022 | серпень 2023 | листопад 2022 | жовтень 2014 | серпень 2022 | серпень 2022 | серпень 2022 | серпень 2022 | серпень 2022 | липень 2022 | червень 2020 | червень 2020 | червень 2020 | червень 2020 | червень 2020 | червень 2020 | січень 2019 | вересень 2016 | січень 2023 | листопад 2022 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі






































