Порівняння електроножиць
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yato YT-82395 | Makita DJS130RFE | Airkraft RP17610 | Milwaukee M12 FNB16-402X (4933479619) | Procraft SM1.6-1000 | Milwaukee M18 BMS12-0 (4933447925) | DeWALT DCS491NT | Bosch GUS 12V-300 Professional (06019B2901) | Bosch GSC 12V-13 Professional (0601926105) | DeWALT DCS350NT | DeWALT DCS350N | Suntech SM-213 | Milwaukee M18 BMS20-0 (4933447935) | Elprom EVN 1.6 | Metabo SCV 18 LTX BL 1.6 (601615840) | Metabo NIV 18 LTX BL 1.6 (601614840) | DeWALT DCS496N-XJ | Yato YT-09944 | Milwaukee M18 FNB35-0X (4933498982) | Makita DSC121ZK | Makita JS1602 | Makita JN1601 | Makita DSC102Z | Makita DJN161Z | Makita DJS200Z | DeWALT DCS491N | Milwaukee M12 FNB16-0X (4933479618) | Milwaukee M12 FNB16-0 (4933479617) | Makita DJS130Z | Metabo NIV 18 LTX BL 1.6 (601614850) | Bosch GSC 75-16 Professional (0601500500) | Bosch GSC 2.8 Professional (0601506108) | Bosch GNA 75-16 Professional (0601529400) | Makita JN3201J | Makita JS3201J | Bosch GNA 18V-16 Professional (0601529500) | Metabo SCV 18 LTX BL 1.6 (601615850) | |
| Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | |
| ТОП продавці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип пристрою | висічні (вирубні) | шліцьові | шліцьові | висічні (вирубні) | висічні (вирубні) | листові | шліцьові | дискові | листові | болторізи | болторізи | висічні (вирубні) | листові | висічні (вирубні) | листові | висічні (вирубні) | листові | шліцьові | висічні (вирубні) | болторізи | листові | висічні (вирубні) | болторізи | висічні (вирубні) | шліцьові | шліцьові | висічні (вирубні) | висічні (вирубні) | шліцьові | висічні (вирубні) | листові | листові | висічні (вирубні) | висічні (вирубні) | листові | висічні (вирубні) | листові |
| Тип | електричні | акумуляторні | електричні | акумуляторні | електричні | акумуляторні | акумуляторні | акумуляторні | акумуляторні | акумуляторні | акумуляторні | пневматичні | акумуляторні | електричні | акумуляторні | акумуляторні | акумуляторні | пневматичні | акумуляторні | акумуляторні | електричні | електричні | акумуляторні | акумуляторні | акумуляторні | акумуляторні | акумуляторні | акумуляторні | акумуляторні | акумуляторні | електричні | електричні | електричні | електричні | електричні | акумуляторні | акумуляторні |
| Конструкція | пряма | з рукояткою | пістолетна | пряма | пряма | пістолетна | з рукояткою | пряма | пряма | з рукояткою | з рукояткою | пряма | пістолетна | пряма | пряма | пряма | з рукояткою | пістолетна | пряма | з рукояткою | пряма | пряма | з рукояткою | пряма | з рукояткою | з рукояткою | пряма | пряма | з рукояткою | пряма | пряма | пряма | пряма | з рукояткою | з рукояткою | пряма | пряма |
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність | 600 Вт | 1000 Вт | 750 Вт | 380 Вт | 550 Вт | 750 Вт | 500 Вт | 750 Вт | 710 Вт | 710 Вт | |||||||||||||||||||||||||||
| Корисна потужність | 400 Вт | 270 Вт | 400 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість коливань | 2800 кол/хв | 0 – 1800 кол/хв | 2200 кол/хв | 2000 кол/хв | 0 – 2500 кол/хв | 2450 кол/хв | 700 кол/хв | 3600 кол/хв | 30 кол/хв | 30 кол/хв | 0 – 2500 кол/хв | 2000 кол/хв | 1350 – 4840 кол/хв | 660 – 2360 кол/хв | 2450 кол/хв | 1800 кол/хв | 1200 кол/хв | 4000 кол/хв | 2200 кол/хв | 1900 кол/хв | 0 – 3000 кол/хв | 2450 кол/хв | 2200 кол/хв | 2200 кол/хв | 2800 кол/хв | 660 – 2360 кол/хв | 5200 кол/хв | 2400 кол/хв | 2600 кол/хв | 1300 кол/хв | 1600 кол/хв | 1400 кол/хв | 1350 – 4840 кол/хв | ||||
| Швидкість різу | 5.5 м/хв | 2.6 м/хв | 5.5 м/хв | 7 м/хв | 2.6 м/хв | 2.6 м/хв | 7 м/хв | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мін. радіус повороту | 41 мм | 45 мм | 180 мм | 140 мм | 15 мм | 180 мм | 45 мм | 15 мм | 40 мм | 25 мм | 57 мм | 30 мм | 45 мм | 45 мм | 140 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 35 мм | 38 мм | 40 мм | 120 мм | 50 мм | 40 мм | 15 мм | ||||||||||||
| Макс. товщина алюмінію 200 Н/мм² | 2.5 мм | 2 мм | 3 мм | 2.1 мм | 2.5 мм | 2 мм | 3.2 мм | 2.5 мм | 2 мм | 1.4 мм | 3.8 мм | 2.6 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.1 мм | 2.1 мм | 2 мм | 2 мм | 2.2 мм | 3.5 мм | 2 мм | 3.5 мм | 4 мм | 2 мм | 2 мм | ||||||||||||
| Макс. товщина сталі 400 Н / мм2 | 2 мм | 1.3 мм | 1.6 мм | 1.6 мм | 1.2 мм | 1.3 мм | 1.3 мм | 1.2 мм | 2 мм | 1.6 мм | 1.6 мм | 1.6 мм | 1.3 мм | 1.2 мм | 3.5 мм | 1.6 мм | 1.6 мм | 1.6 мм | 2 мм | 1.3 мм | 1.6 мм | 1.6 мм | 1.3 мм | 1.6 мм | 1.6 мм | 2.8 мм | 1.6 мм | 3.2 мм | 3.2 мм | 1.6 мм | 1.6 мм | ||||||
| Макс. товщина сталі 600 Н / мм2 | 1.8 мм | 1 мм | 1.5 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 0.95 мм | 1 мм | 0.8 мм | 1.6 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 2.8 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 1.6 мм | 1 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 1 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 2.2 мм | 1 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 1 мм | 1.2 мм | ||||||||
| Макс. товщина сталі 800 Н / мм2 | 1.2 мм | 0.7 мм | 0.8 мм | 0.6 мм | 1.2 мм | 0.7 мм | 0.7 мм | 2 мм | 0.8 мм | 0.8 мм | 0.7 мм | 0.7 мм | 0.7 мм | 0.7 мм | 1.9 мм | 0.7 мм | 1 мм | 1.5 мм | 0.7 мм | 0.7 мм | |||||||||||||||||
| Макс. товщина м'яких матеріалів | 11 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр початкового отвору | 21 мм | 27 мм | 21 мм | 35 мм | 21 мм | 21 мм | 21 мм | 21 мм | 21 мм | 27 мм | |||||||||||||||||||||||||||
Функції та можливості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокування включення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захист від випадкового ввімкнення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безщітковий двигун | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворотна голівка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсвітка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектація | змінне лезо | зарядний пристрій DC18RC скоба (кліпса) кейс (сумка) | C12 C (4932352000) кейс (сумка) | без зарядного пристрою скоба (кліпса) | без зарядного пристрою кейс (сумка) | без зарядного пристрою | без зарядного пристрою захисна пластина | без зарядного пристрою змінне лезо скоба (кліпса) кейс (сумка) | без зарядного пристрою змінне лезо скоба (кліпса) | без зарядного пристрою скоба (кліпса) | без зарядного пристрою захисна пластина кейс (сумка) | без зарядного пристрою кейс (сумка) мішок для збору тирси | без зарядного пристрою | штуцер | без зарядного пристрою додаткова рукоятка кейс (сумка) | без зарядного пристрою кейс (сумка) | захисна пластина | без зарядного пристрою змінне лезо скоба (кліпса) обмежувач довжини шпильки | без зарядного пристрою | без зарядного пристрою скоба (кліпса) | без зарядного пристрою | без зарядного пристрою кейс (сумка) | без зарядного пристрою | без зарядного пристрою скоба (кліпса) | без зарядного пристрою мішок для збору тирси | захисна пластина | додаткова рукоятка | кейс (сумка) | захисна пластина кейс (сумка) | без зарядного пристрою | без зарядного пристрою захисна пластина | ||||||
Акумулятор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектний акумулятор | 2 шт. | 2 шт. | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | |||||||||||||
| Акумуляторна платформа | Makita 18V LXT | Milwaukee M12 | Milwaukee M18 | DeWALT 18V XR | Bosch Professional 12 V | Bosch Professional 12 V | DeWALT 18V XR | DeWALT 18V XR | Milwaukee M18 | Metabo 18 V, CAS | Metabo 18 V, CAS | DeWALT 18V XR | Milwaukee M18 | Makita 18V LXT | Makita 18V LXT | Makita 18V LXT | Makita 18V LXT | DeWALT 18V XR | Milwaukee M12 | Milwaukee M12 | Makita 18V LXT | Metabo 18 V, CAS | Bosch Professional 18 V | Metabo 18 V, CAS | |||||||||||||
| Напруга батареї | 18 В | 12 В | 18 В | 18 В | 12 В | 12 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 12 В | 12 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | |||||||||||||
| Місткість акумулятора | 3 А·год | 4 А·год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель акумулятора | BL1830 | M12 B4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумісні акумулятори | BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B | M12 HB5, M12 HB2.5, M12 B6, M12 B4, M12 B3, M12 B2 | DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185 | GBA 12V | DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185 | DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185 | M18 B5, M18 HB5.5, M18 FB6, M18 FB8, M18 FB12 | BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B | BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B | BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B | BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B | DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185 | M12 HB5, M12 HB2.5, M12 B6, M12 B4, M12 B3, M12 B2 | M12 HB5, M12 HB2.5, M12 B6, M12 B4, M12 B3, M12 B2 | BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B | GBA 18V, ProCORE18V | |||||||||||||||||||||
| Час заряджання | 80 хв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальні характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина кабелю | 3 м | 2 м | 2.5 м | 2 м | 2.5 м | 4 м | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити | 350х80х193 мм | 405х75х160 мм | 293x85x68 мм | 256x131x60 мм | 212x323x260 мм | 255x74x146 мм | 261x75x177 мм | 313x78x189 мм | 345x79x207 мм | 405х75х160 мм | 350х80х193 мм | 254х142 мм | 295x205 мм | 290x142 мм | 225x90х239 мм | 213x90x239 мм | 305x155x70 мм | ||||||||||||||||||||
| Вага | 2 кг | 2.6 кг | 1.2 кг | 1.6 кг | 1.9 кг | 2.3 кг | 1.8 кг | 1.05 кг | 4.1 кг | 4.1 кг | 0.9 кг | 1.94 кг | 1.6 кг | 1.4 кг | 1.3 кг | 1.8 кг | 1.3 кг | 3.8 кг | 6 кг | 1.6 кг | 1.6 кг | 2.8 кг | 1.9 кг | 1.88 кг | 1.8 кг | 1.6 кг | 1.6 кг | 2.2 кг | 1.3 кг | 1.7 кг | 2.7 кг | 1.8 кг | 3.4 кг | 3.4 кг | 1.5 кг | 1.4 кг | |
| Дата додавання на E-Katalog | липень 2024 | червень 2022 | квітень 2025 | січень 2025 | червень 2022 | лютий 2024 | червень 2022 | червень 2022 | червень 2022 | червень 2022 | червень 2022 | червень 2022 | липень 2022 | липень 2022 | червень 2022 | лютий 2024 | лютий 2024 | серпень 2024 | серпень 2025 | грудень 2025 | червень 2022 | червень 2022 | червень 2022 | червень 2022 | червень 2022 | червень 2022 | червень 2024 | березень 2025 | червень 2022 | червень 2022 | червень 2022 | червень 2022 | червень 2022 | червень 2022 | червень 2022 | червень 2022 | червень 2022 |
Можливо, вас зацікавить
Мої порівняння
Популярні моделі
Статті, огляди, корисні поради
Усі матеріали
Який шурупокрут краще за всіх? Основні питання під час вибору.
Серед тисяч шурупокрутів можна знайти той, який перевершує інших за всіма параметрами. Чи не можна?

Що краще: дриль чи шурупокрут?
Вивчаємо Конструктивні особливості і специфіку застосування таких схожих, але все ж різних видів електроінструменту

Одна батарея для всього інструменту: мультиплатформенні серії акумуляторів
Концепція використання універсальної АКБ для бездротового інструменту набирає обертів

Безщіточні шурупокрути: чим вони краще звичайних
Безщітковий двигун — це маркетингова хитрість або реальна перевага?



























































