Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG F2Y1NS3W білий | LG AI DD F2V5HS1WW білий | Indesit OMTWSE 61051 WK білий | Whirlpool TDLR 65230 білий | Samsung WW90DG6G94LKUA білий | LG AI DD F2V3HS7WW білий | Bosch WAN 28280 UA білий | Electrolux PerfectCare 600 EWS 6406 BU білий | LG F2Y5FS6W білий | Indesit OMTWSA 51052 W білий | Samsung WW70FG3M05AWLF білий | Gorenje W1NHPI 84 AS/UA білий | Bosch WGA 244Z0 UA білий | Gorenje WD2PA 854 ADW/UA білий | Candy MiniAqua CW50 BP12307-S білий | Midea MFE06 W60/W-UA білий | Samsung WW60A3120WE білий | Indesit BTWA 51052 білий | Whirlpool WRSB 7259 WB UA білий | EDLER EWF6011SIN білий | Beko BM3WFU 46245 WPBB2 білий | LG F2Y5PS0W білий | Samsung WW80FG3M05AWLF білий | LG F2Y1HS5W білий | Mesko MS 8053 білий | Electrolux PerfectCare 600 EW6T4062U білий | Indesit OMTWSC 51052W білий | Haier HW 70-B12929-S білий | Gorenje W3NGPI 62 SBS/UA білий | Indesit IM 602B MY TIME UA білий | LG AI DD F4V7VG1W білий | LG AI DD F2V5GG9T сріблястий | Electrolux PerfectCare 600 EW6SM426BU білий | LG AI DD F2V3HS6W білий | Bosch WGG 242ZG PL білий | Hisense WF3S 7021 BW білий | Midea MF110W70B/W-UA білий | Haier HW 70-B14929-S білий | Samsung WD90DG6G94BBUA чорний | LG F4V5VS1WW білий | Whirlpool WRBSS 6239 W UA білий | Prime Technics PWA602PB білий | Bosch WAN 2415G PL білий | Beko BM1WFSU 36243 WW білий | LG AI DD F2V3FG0W білий | Hisense WD5I 8043 BWF білий | LG F2Y1HS6W білий | Skyworth F70166WB білий | Gorenje WNHA 62 SAS/UA білий | Samsung WD90DG5G34BELE білий | |
| Порівняти ціни 33 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 84 | Порівняти ціни 28 | Порівняти ціни 30 | Порівняти ціни 27 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 41 | Порівняти ціни 43 | Порівняти ціни 81 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 71 | Порівняти ціни 36 | Порівняти ціни 39 | Порівняти ціни 70 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 63 | Порівняти ціни 69 | Порівняти ціни 59 | Порівняти ціни 27 | Порівняти ціни 24 | Порівняти ціни 43 | Порівняти ціни 29 | Порівняти ціни 29 | Порівняти ціни 33 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 68 | Порівняти ціни 57 | Порівняти ціни 67 | Порівняти ціни 65 | Порівняти ціни 23 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 36 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 39 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 38 | Порівняти ціни 28 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 46 | Порівняти ціни 39 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 50 | Порівняти ціни 27 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 52 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 36 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | вертикальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | вертикальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | вертикальне завантаження | вертикальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | вертикальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження | фронтальне завантаження |
| Завантаження | 6 кг | 7 кг | 6 кг | 6.5 кг | 9 кг | 7 кг | 8 кг | 6 кг | 9 кг | 5 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 8 кг | 5 кг | 6 кг | 6 кг | 5 кг | 7 кг | 6 кг | 6 кг | 8 кг | 8 кг | 7 кг | 3 кг | 6 кг | 5 кг | 7 кг | 6 кг | 6 кг | 9 кг | 8.5 кг | 6 кг | 7 кг | 9 кг | 7 кг | 7 кг | 7 кг | 9 кг | 9 кг | 6 кг | 6 кг | 8 кг | 6 кг | 9 кг | 8 кг | 7 кг | 7 кг | 6 кг | 9 кг |
| Об'єм барабана | 44 л | 42 л | 54 л | 32 л | 43 л | 42 л | 65 л | 46 л | 55 л | 59 л | 55 л | 62 л | 46 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна швидкість віджимання | 1200 об/хв | 1200 об/хв | 1000 об/хв | 1200 об/хв | 1400 об/хв | 1200 об/хв | 1400 об/хв | 1000 об/хв | 1200 об/хв | 1000 об/хв | 1400 об/хв | 1400 об/хв | 1400 об/хв | 1400 об/хв | 1200 об/хв | 1000 об/хв | 1200 об/хв | 1000 об/хв | 1200 об/хв | 1000 об/хв | 1200 об/хв | 1200 об/хв | 1400 об/хв | 1200 об/хв | 1000 об/хв | 1000 об/хв | 1200 об/хв | 1200 об/хв | 1200 об/хв | 1400 об/хв | 1200 об/хв | 1200 об/хв | 1200 об/хв | 1200 об/хв | 1200 об/хв | 1400 об/хв | 1400 об/хв | 1400 об/хв | 1400 об/хв | 1200 об/хв | 1200 об/хв | 1200 об/хв | 1200 об/хв | 1400 об/хв | 1200 об/хв | 1000 об/хв | 1200 об/хв | 1400 об/хв | ||
| Витрата води за цикл | 41 л | 45 л | 38 л | 40 л | 45 л | 55 л | 42 л | 58 л | 45 л | 40 л | 50 л | 48 л | 43 л | 34 л | 48 л | 58 л | 48 л | 34 л | 43 л | 40 л | 33 л | 56 л | 50 л | 34 л | 45 л | 43 л | 50 л | 50 л | 47 л | 44 л | 33 л | 55 л | 44 л | 50 л | ||||||||||||||||
| Сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завантаження для сушіння | 5 кг | 6 кг | 5 кг | 5 кг | 5 кг | 5 кг | 5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямий привод двигуна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інверторний двигун | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал бака | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Матеріал ТЕНу | нержавіюча сталь | нікельоване покриття | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нікельоване покриття | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | ТЕН відсутній | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нікельоване покриття | нержавіюча сталь | ТЕН відсутній | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь |
Функції та можливості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість програм | 10 шт. | 14 шт. | 16 шт. | 14 шт. | 14 шт. | 15 шт. | 14 шт. | 12 шт. | 16 шт. | 12 шт. | 15 шт. | 14 шт. | 16 шт. | 12 шт. | 22 шт. | 12 шт. | 16 шт. | 16 шт. | 15 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 10 шт. | 14 шт. | 16 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт. | 16 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 14 шт. | 16 шт. | 16 шт. | 15 шт. | 14 шт. | 18 шт. | 10 шт. | 16 шт. | 16 шт. | 14 шт. | |||||
| Додаткові програми | швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) спортивний одяг самоочищення | своя програма швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) спортивний одяг пухові речі самоочищення | швидке прання | швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) спортивний одяг | швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) джинсовий одяг сорочки постільна білизна самоочищення | швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) самоочищення | швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) спортивний одяг джинсовий одяг сорочки самоочищення | швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) спортивний одяг джинсовий одяг верхній одяг | швидке прання делікатне прання спортивний одяг пухові речі самоочищення | швидке прання | швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) постільна білизна самоочищення | швидке прання гігієна (дитячий одяг) спортивний одяг темний одяг самоочищення | швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) постільна білизна самоочищення | швидке прання гігієна (дитячий одяг) освіження (без прання) самоочищення | швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) спортивний одяг джинсовий одяг | швидке прання | швидке прання гігієна (дитячий одяг) верхній одяг самоочищення | швидке прання | швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) верхній одяг | швидке прання гігієна (дитячий одяг) спортивний одяг пухові речі самоочищення | швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) темний одяг джинсовий одяг сорочки пухові речі самоочищення | швидке прання делікатне прання спортивний одяг пухові речі самоочищення | швидке прання гігієна (дитячий одяг) постільна білизна самоочищення | швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) спортивний одяг самоочищення | швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) джинсовий одяг верхній одяг | швидке прання делікатне прання спортивний одяг самоочищення | швидке прання делікатне прання освіження (без прання) | швидке прання гігієна (дитячий одяг) спортивний одяг самоочищення | швидке прання делікатне прання самоочищення | своя програма швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) освіження (без прання) самоочищення | швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) спортивний одяг темний одяг джинсовий одяг пухові речі самоочищення | делікатне прання гігієна (дитячий одяг) спортивний одяг джинсовий одяг верхній одяг | своя програма швидке прання | швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) спортивний одяг темний одяг джинсовий одяг самоочищення | швидке прання гігієна (дитячий одяг) спортивний одяг пухові речі самоочищення | швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) джинсовий одяг самоочищення | швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) освіження (без прання) | своя програма швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) спортивний одяг пухові речі постільна білизна нічна самоочищення | своя програма швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) спортивний одяг пухові речі самоочищення | делікатне прання темний одяг верхній одяг | швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) спортивний одяг темний одяг джинсовий одяг самоочищення | швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) темний одяг джинсовий одяг сорочки самоочищення | швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) самоочищення | швидке прання гігієна (дитячий одяг) освіження (без прання) самоочищення | швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) спортивний одяг самоочищення | своя програма швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) пухові речі нічна самоочищення | швидке прання гігієна (дитячий одяг) спортивний одяг сорочки пухові речі самоочищення | своя програма швидке прання делікатне прання гігієна (дитячий одяг) самоочищення | ||
| Таймер закінчення прання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматичне дозування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система прямого впорскування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтелектуальне прання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прання паром | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повітряно-бульбашкове прання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Струминне полоскання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безпека | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захист від перепадів напруги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захист від протікання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль піноутворення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль дисбалансу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захист від дітей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класи ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас віджимання | B | B | C | B | B | B | C | B | C | B | B | B | B | C | C | C | B | B | B | B | C | C | B | C | C | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | C | B | B | |||||||||
| Клас енергоспоживання | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A | A+++ | A+ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A+++ | A | A | A+++ | A | A+++ | A+++ | A+++ | A | A | A+++ | A+++ | A+++ | ||||||||||||||||||
| Клас енергоспоживання (new) | A | A | A | A | C | A | A | A | A | C | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас гучності | A | A | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальні характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управління | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + кнопки | поворотна ручка + кнопки | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + кнопки | поворотна ручка + кнопки | поворотна ручка + кнопки | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | сенсорне | поворотна ручка + кнопки | поворотна ручка + кнопки | поворотна ручка + кнопки | поворотна ручка + кнопки | поворотна ручка + кнопки | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + кнопки | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + кнопки | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + кнопки | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + кнопки | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + кнопки | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + кнопки | поворотна ручка | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори |
| Керування зі смартфона | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голосовий асистент | Amazon Alexa, Google Assistant | Google Assistant, Amazon Alexa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсвічування барабана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | TFT | LED | LED | LED | LED | ||||||||
| Відкриття дверцят | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | вліво | |||||
| Кут відкривання | 150 ° | 150 ° | 150 ° | 135 ° | 150 ° | 150 ° | 160 ° | 150 ° | 171 ° | 135 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму (віджимання) | 71 дБ | 76 дБ | 72 дБ | 75 дБ | 71 дБ | 73 дБ | 72 дБ | 71 дБ | 76 дБ | 76 дБ | 72 дБ | 72 дБ | 72 дБ | 69 дБ | 80 дБ | 74 дБ | 76 дБ | 78 дБ | 75 дБ | 71 дБ | 76 дБ | 75 дБ | 76 дБ | 66 дБ | 74 дБ | 75 дБ | 71 дБ | 70 дБ | 74 дБ | 71 дБ | 72 дБ | 67 дБ | 72 дБ | 71 дБ | 83 дБ | 68 дБ | 71 дБ | 75 дБ | 71 дБ | 72 дБ | 75 дБ | 72 дБ | 72 дБ | |||||||
| Діаметр завантажувального люка | 30 см | 30 см | 30 см | 35 см | 32 см | 30 см | 32 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити (ВхШхГ) | 85x60x50 см | 85x60x47.5 см | 85x59.5x42.5 см | 90x40x60 см | 85x60x48 см | 85x60x48 см | 84.8x59.8x63.2 см | 84.3x59.5x37.8 см | 85x60x53.5 см | 85x59.5x42.5 см | 85x60x49.5 см | 85x60x54 см | 84.5x59.8x58.8 см | 84.5x59.5x51 см | 70x51x49 см | 85x59.5x40 см | 85x60x44 см | 90x40x60 см | 85х59.5х43.5 см | 85x59.5x44 см | 84.5x60x44.6 см | 85x60x53.5 см | 85x60x49.5 см | 85x60x50 см | 53x36x37 см | 89x40x60 см | 85x59.5x42.5 см | 85x60x43.7 см | 84.5x59.5x46.5 см | 84.5x60x44.6 см | 85x60x56.5 см | 85x60x53.5 см | 84.3x59.5x37.8 см | 85x60x45 см | 84.5x59.8x63.2 см | 84.5x59.5x48 см | 85x59.5x40 см | 85x60x53 см | 85x60x56 см | 85x60x59 см | 85x59.5x45.8 см | 80x68x40 см | 84.5x59.8x63.3 см | 84.5x60x44.6 см | 85x60x47.5 см | 84.5x59.5x47 см | 85x60x50 см | 85x59.5x44 см | 84.5x59.5x45 см | 85x60x56 см |
| Вага | 59 кг | 62 кг | 60.8 кг | 59 кг | 60 кг | 57 кг | 58 кг | 72.2 кг | 60 кг | 47 кг | 55 кг | 61.5 кг | 52 кг | 56 кг | 59 кг | 59 кг | 60.8 кг | 61 кг | 57 кг | 54 кг | 71 кг | 63 кг | 58.5 кг | 61 кг | 65 кг | 70 кг | 56 кг | 63 кг | 59 кг | 65 кг | ||||||||||||||||||||
| Країна виробництва | Польща | Словаччина | Китай | Польща | Туреччина | Україна | Польща | Китай | Італія | Румунія | Польща | Польща | Китай | Китай | Румунія | Китай | Китай | Україна | Китай | Китай | Польща | Польща | Китай | Словенія | ||||||||||||||||||||||||||
| Колір корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | квітень 2025 | січень 2023 | серпень 2020 | липень 2016 | червень 2025 | жовтень 2022 | квітень 2024 | вересень 2025 | грудень 2025 | липень 2020 | липень 2025 | січень 2025 | жовтень 2025 | червень 2025 | січень 2024 | лютий 2023 | травень 2022 | червень 2018 | жовтень 2022 | серпень 2025 | січень 2025 | грудень 2025 | липень 2025 | квітень 2025 | березень 2022 | липень 2020 | серпень 2021 | грудень 2023 | лютий 2025 | лютий 2025 | квітень 2025 | вересень 2020 | квітень 2025 | червень 2020 | квітень 2024 | серпень 2024 | серпень 2025 | грудень 2023 | червень 2025 | лютий 2023 | червень 2024 | червень 2018 | жовтень 2023 | січень 2025 | квітень 2025 | вересень 2025 | квітень 2025 | липень 2025 | червень 2024 | липень 2025 |





