Персональный компьютер 2E Decimal Fantom
Фото 6 | от 44 827 до 98 539 грн. Проц:Core i5 - Ryzen 5, 13400F - 7600, 1.5 - 3.8 ГГц ОЗУ:16 ГБ / 32 ГБ Видео:GeForce RTX 3060 / GeForce RTX 4060 Ti / GeForce RTX 4070 / GeForce RTX 4070 Ti, 8 / 12 ГБ Накопитель:1000 ГБ ОС:без ОС - Windows 11 Home |
Модификации 2E Decimal Fantom 34
2E-10300 | Core i5 | 13400F | 16 ГБ | GeForce RTX 3060 | 1000 ГБ | 44 827 .. 49 349 грн. | Сравнить цены 9 | |||
2E-10301 | Core i5 | 13400F | 16 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 1000 ГБ | 49 251 .. 54 259 грн. | Сравнить цены 9 | |||
2E-10302 | Core i5 | 13400F | 16 ГБ | GeForce RTX 4070 | 1000 ГБ | 55 206 .. 60 899 грн. | Сравнить цены 9 | |||
2E-10303 | Core i5 | 13600KF | 16 ГБ | GeForce RTX 3060 | 1000 ГБ | 47 556 .. 52 389 грн. | Сравнить цены 9 | |||
2E-10304 | Core i5 | 13600KF | 16 ГБ | GeForce RTX 3060 | 1000 ГБ | 48 217 .. 53 149 грн. | Сравнить цены 9 | |||
2E-10305 | Core i5 | 13600KF | 16 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 1000 ГБ | 52 642 .. 58 049 грн. | Сравнить цены 9 | |||
2E-10306 | Core i5 | 13600KF | 16 ГБ | GeForce RTX 4070 | 1000 ГБ | 60 622 .. 66 919 грн. | Сравнить цены 9 | |||
2E-10311 | Core i5 | 13600KF | 32 ГБ | GeForce RTX 3060 | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 52 187 .. 57 519 грн. | Сравнить цены 12 | ||
2E-10312 | Core i5 | 13600KF | 32 ГБ | GeForce RTX 3060 | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 52 849 .. 58 279 грн. | Сравнить цены 12 | ||
2E-10313 | Core i5 | 13600KF | 32 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 57 273 .. 63 179 грн. | Сравнить цены 11 | ||
2E-10319 | Core i5 | 13600KF | 32 ГБ | GeForce RTX 3060 | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 58 059 .. 64 089 грн. | Сравнить цены 11 | ||
2E-10320 | Core i5 | 13600KF | 32 ГБ | GeForce RTX 3060 | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 58 762 .. 64 849 грн. | Сравнить цены 12 | ||
2E-10321 | Core i5 | 13600KF | 32 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 63 145 .. 69 749 грн. | Сравнить цены 12 | ||
2E-10314 | Core i5 | 13600KF | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 65 088 .. 74 079 грн. | Сравнить цены 12 | ||
2E-10322 | Core i5 | 13600KF | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 70 795 .. 80 639 грн. | Сравнить цены 11 | ||
2E-10307 | Core i7 | 13700F | 16 ГБ | GeForce RTX 3060 | 1000 ГБ | 54 130 .. 59 719 грн. | Сравнить цены 12 | |||
2E-10308 | Core i7 | 13700F | 16 ГБ | GeForce RTX 3060 | 1000 ГБ | 54 833 .. 60 479 грн. | Сравнить цены 12 | |||
2E-10309 | Core i7 | 13700F | 16 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 1000 ГБ | 59 217 .. 65 379 грн. | Сравнить цены 12 | |||
2E-10310 | Core i7 | 13700F | 16 ГБ | GeForce RTX 4070 | 1000 ГБ | 66 990 .. 76 269 грн. | Сравнить цены 12 | |||
2E-10315 | Core i7 | 13700F | 32 ГБ | GeForce RTX 3060 | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 58 762 .. 64 849 грн. | Сравнить цены 12 | ||
2E-10316 | Core i7 | 13700F | 32 ГБ | GeForce RTX 3060 | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 59 423 .. 65 609 грн. | Сравнить цены 12 | ||
2E-10317 | Core i7 | 13700F | 32 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 63 848 .. 70 509 грн. | Сравнить цены 11 | ||
2E-10323 | Core i7 | 13700F | 32 ГБ | GeForce RTX 3060 | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 64 675 .. 71 419 грн. | Сравнить цены 11 | ||
2E-10324 | Core i7 | 13700F | 32 ГБ | GeForce RTX 3060 | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 65 336 .. 72 179 грн. | Сравнить цены 11 | ||
2E-10325 | Core i7 | 13700F | 32 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 69 761 .. 77 089 грн. | Сравнить цены 12 | ||
2E-10318 | Core i7 | 13700F | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 71 456 .. 81 389 грн. | Сравнить цены 12 | ||
2E-10326 | Core i7 | 13700F | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 77 162 .. 87 949 грн. | Сравнить цены 11 | ||
2E-10327 | Core i7 | 13700F | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 86 425 .. 98 539 грн. | Сравнить цены 12 | ||
2E-10328 | Ryzen 5 | 7600 | 16 ГБ | GeForce RTX 3060 | 1000 ГБ | 50 285 .. 55 449 грн. | Сравнить цены 14 | |||
2E-10330 | Ryzen 5 | 7600 | 16 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 1000 ГБ | 54 792 .. 60 449 грн. | Сравнить цены 13 | |||
2E-10329 | Ryzen 5 | 7600 | 16 ГБ | GeForce RTX 4070 | 1000 ГБ | 60 581 .. 66 889 грн. | Сравнить цены 10 | |||
2E-10331 | Ryzen 5 | 7600 | 32 ГБ | GeForce RTX 3060 | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 54 089 .. 59 639 грн. | Сравнить цены 10 | ||
2E-10333 | Ryzen 5 | 7600 | 32 ГБ | GeForce RTX 4060 Ti | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 58 555 .. 64 649 грн. | Сравнить цены 10 | ||
2E-10332 | Ryzen 5 | 7600 | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 64 261 .. 70 949 грн. | Сравнить цены 10 |
Рекомендуем