Оперативна пам'ять INTELIGENTES
ціни на 68 моделей| INTELIGENTES | очистити | Зберегти список |
| Ціни Ціни | Об'єм Об'єм | Тип Тип | Частота Частота | Таймінги Таймінги | FW Латентність FW Латентність | Профілі | Архітектура | Виконання Виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 8GB 310 грн. / GB | DDR4 | 2400 MT/s | CL17 17-17-17 | 14.17 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 265 грн. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 879 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-46-46-92 | 12 нс | XMP | — | Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 249 грн. / GB | DDR3 | 1333 MT/s | CL9 | 13.5 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 838 грн. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 46-46-46-90 | 16.43 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 704 грн. / GB | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 40-40-40-77 | 16.67 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 721 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL40 40-48-48-88 | 13.33 нс | XMP | — | Heatsink | ||||
| 4 873 грн. Rozetka.ua | 2 x 8GB 305 грн. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19 | 14.25 нс | — | — | — | |||
| 2 x 16GB 254 грн. / GB | DDR4 | 2400 MT/s | CL17 17-17-17 | 14.17 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 8GB 449 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20 | 10 нс | XMP | — | — | ||||
| 2 x 8GB 199 грн. / GB | DDR3 | 1333 MT/s | CL9 | 13.5 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 98.63 грн. / GB | DDR3 | 1333 MT/s | CL9 | 13.5 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 295 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20 | 10 нс | XMP | — | — | ||||
| 2 x 16GB 274 грн. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19 | 14.25 нс | — | — | Heatsink | ||||
| 1 x 16GB 743 грн. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 46-46-46-90 | 16.43 нс | — | — | Heatsink | ||||
| 1 x 8GB 209 грн. / GB | DDR3 | 1333 MT/s | CL9 | 13.5 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 407 грн. / GB | DDR4 | 2400 MT/s | CL17 17-17-17 | 14.17 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 8GB 377 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 858 грн. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 46-46-46-90 | 16.43 нс | — | — | Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 371 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 275 грн. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 280 грн. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19 | 14.25 нс | — | — | Heatsink | ||||
| 1 x 16GB 308 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20 | 10 нс | XMP | — | — | ||||
| 1 x 32GB 696 грн. / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL42 42-42-42-84 | 16.15 нс | — | — | Heatsink | ||||
ще 24 товари