Вентилятор Deepcool FD12 ARGB Black (R-FD12-BKAPN1-G)
![]() |
Deepcool FD12 ARGB Black
Тип:вентилятор
Призначення:у корпус
Вентилятор:⌀ 120 мм, товщина 25 мм
Оберти:до 2050 об/хв
Всі характеристики
Характеристики FD12 ARGB Black
|
|
Інформація в описі моделі носить довідковий характер.
Завжди перед покупкою уточнюйте у менеджера інтернет-магазину характеристики і комплектацію товару
Завжди перед покупкою уточнюйте у менеджера інтернет-магазину характеристики і комплектацію товару

Повітряне чи рідинне охолодження – що краще?Який тип охолодження вибрати в залежності від призначення ПК

Як вибрати кулер для процесораНюанси вибору кулера для процесора, які гарантують безпеку, довговічність та тиху роботу ПК.
Купити Deepcool FD12 ARGB Black
Усі ціни 7 →Вентилятор DeepCool FD12 ARGB R-FD12-BKAPN1-G | 809 грн. | ![]() | |||
Deepcool R-FD12-BKAPN1-G | 809 грн. | ![]() | |||
Вентилятор для ПК Deepcool FD12 ARGB Black (R-FD12-BKAPN1-G) | 759 грн. | ![]() | |||
Deepcool Вентилятор для ПК Deepcool FD12 ARGB Black (R-FD12-BKAPN1-G) | 809 грн. | ![]() | |||
Вентилятор Deepcool FD12 ARGB (R-FD12-BKAPN1-G) R-FD12-BKAPN1-G | 809 грн. | ![]() | |||
Вентилятор Deepcool FD12 ARGB (R-FD12-BKAPN1-G) | 869 грн. | ![]() | |||
Кулер для корпусу DeepCool FD12 ARGB Black (R-FD12-BKAPN1-G) | 829 грн. | ![]() |
Модификації Deepcool FD12 ARGB Black
Ціни на Deepcool FD12 ARGB Black | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Deepcool FD12 ARGB White | від 749 грн. | 37 пропозицій | |
![]() | Deepcool FD12 ARGB Black | від 759 грн. | 7 пропозицій | |
![]() | Deepcool FD14 ARGB Black | від 889 грн. | 3 пропозиції |
РекомендуємоПорівняти в таблиці →