Автоакумулятор Duracell Advanced
![]() | Призначення:авто Ємність:44 - 110 Агод Напруга:12 В Пусковий струм:390 - 900 А |
| DA44 | конус (Euro) | + праворуч | 44 Агод | 207x175x175 мм | 3 478 .. 3 710 грн. | Порівняти ціни 2 | |
| DA45 | конус (Euro) | + праворуч | 44 Агод | 238x129x203 мм | 3 589 .. 3 827 грн. | Порівняти ціни 2 | |
| DA45L | конус (Euro) | + ліворуч | 44 Агод | 238x129x203 мм | 3 724 грн. | Dsvavto.ua | |
| DA50 | конус (Euro) | + праворуч | 50 Агод | 210x175x190 мм | 3 724 .. 3 972 грн. | Порівняти ціни 2 | |
| DA60 | конус (Euro) | + праворуч | 60 Агод | 233x173x225 мм | 4 576 .. 5 088 грн. | Порівняти ціни 4 | |
| DA62H | конус (Euro) | + праворуч | 62 Агод | 242x175x190 мм | 4 506 .. 4 911 грн. | Порівняти ціни 2 | |
| DA63H | конус (Euro) | + праворуч | 63 Агод | 242x175x190 мм | 5 216 .. 5 715 грн. | Порівняти ціни 2 | |
| DA70 | конус (Euro) | + праворуч | 70 Агод | 260x174x222 мм | 5 315 .. 5 987 грн. | Порівняти ціни 4 | |
| DA74 | конус (Euro) | + праворуч | 74 Агод | 278x175x190 мм | 5 360 .. 5 843 грн. | Порівняти ціни 2 | |
| DA77H | конус (Euro) | + праворуч | 77 Агод | 278x175x190 мм | 5 957 грн. | Dsvavto.ua | |
| DA80 | конус (Euro) | + праворуч | 80 Агод | 315x175x175 мм | 5 822 .. 6 379 грн. | Порівняти ціни 2 | |
| DA95 | конус (Euro) | + праворуч | 95 Агод | 303x173x203 мм | 6 234 .. 6 796 грн. | Порівняти ціни 2 | |
| DA95L | конус (Euro) | + ліворуч | 95 Агод | 303x173x203 мм | 6 502 .. 7 124 грн. | Порівняти ціни 2 | |
| DA95H | конус (Euro) | + праворуч | 95 Агод | 354x175x190 мм | 6 528 .. 7 152 грн. | Порівняти ціни 2 | |
| DA100 | конус (Euro) | + праворуч | 100 Агод | 354x175x190 мм | 7 245 .. 7 937 грн. | Порівняти ціни 2 | |
| DA110 | конус (Euro) | + праворуч | 110 Агод | 393x175x190 мм | 8 804 .. 9 825 грн. | Порівняти ціни 2 |
Довговічні автомобільні акумулятори від перевіреного бренду з високою пусковою здатністю, витривалістю та надійністю. Моделі серії Advanced належать до топ-сегмента стартерних АКБ традиційного свинцево-кислотного типу й мають необслуговувану герметичну конструкцію. Зібрані в корпусах стандартного європейського форм-фактора з конусними клемами та правим або лівим «плюсом» (залежить від обраної модифікації).
У продажу доступні варіанти ємності від 44 А·год до 110 А·год — можна підібрати відповідну модель під будь-які потреби автовласника. Лінійка АКБ забезпечує високу енергетичну щільність, вирізняється низькими показниками саморозряду в режимі простою, а технологія PowerFrame гарантує рівномірний розподіл електроліту для підвищення продуктивності акумулятора. До того ж у формулі Duracell Advanced не міститься шкідливих речовин (ртуті, кадмію, свинцю тощо), що робить внесок у захист довкілля. Моделі сімейства підійдуть для широкого спектра легкових автомобілів із середніми та підвищеними потребами в енергоспоживанні.













