Додати до порівняння | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Astor VC-1930 BR | Astor VC-1932 WG | |
Порівняти ціни 25 | Порівняти ціни 26 | |
Відгуки | ||
ТОП продавці | ||
Тип | вертикальний з портативним | вертикальний з портативним |
Прибирання | суха | суха |
Пилозбірник | контейнер | контейнер |
Характеристики | ||
Споживана потужність | 800 Вт | 800 Вт |
Об'єм пилозбірника | 1 л | 1 л |
Насадки в комплекті | ||
Функції насадок | комбінована (підлога/килим) щілинна пилова | комбінована (підлога/килим) щілинна пилова |
Джерело живлення | ||
Джерело живлення | мережа | мережа |
Інше | ||
Довжина кабелю | 5 м | 5 м |
Колір корпусу | ||
Дата додавання на E-Katalog | жовтень 2019 | вересень 2019 |
Пилососи Astor VC-1930 BR і Astor VC-1932 WG мають схожі характеристики: обидва є вертикальними з портативним типом, працюють на сухому прибиранні та використовують циклонну систему пилозбірника з об'ємом 1 літр і потужністю 800 Вт. Обидва пристрої комплектуються комбінованою насадкою для підлоги та килима, щілинною і пиловою насадками, а довжина кабелю становить 5 метрів. Основна відмінність між ними полягає в кольорі: VC-1930 BR представлено в чорному кольорі, тоді як VC-1932 WG — у білому. За відгуками користувачів, обидва пилососи добре справляються з прибиранням, але VC-1932 WG має трохи більше пропозицій на E-Katalog, що може свідчити про його популярність.