Порівняння підзорних труб
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigeta Panorama 15-40x50 | Konus Konuspot-50 | Kowa 20-60x82/45 | Vortex Crossfire HD 12-36x50 ST | BRESSER Corvette 20-60x80/45 WP | Vortex Crossfire HD 16-48x65 AN | Celestron C90 Mak | Carbon D500 | Konus Konuspot-80 | Vortex Crossfire HD 20-60x80 AN | Vortex Crossfire HD 12-36x50 AN | Vortex Diamondback HD 16-48x65 WP | Kowa 20-60x60/45 | Konus Konuspot-100 | Leupold SX-2 Alpine HD 20-60x60 Angled | Levenhuk Blaze PRO 70 | Vanguard Vesta 560A 15-45x60 | Vanguard Vesta 460A 15-50x60/45 WP | Vortex Diamondback HD 20-60x85/45 WP | Vortex Diamondback HD 16-48x65/45 WP | Vanguard VEO HD 80A 20-60x80/45 WP | Athlon Optics Ares G2 UHD 22x65/45 Ranging Reticle | Konus Konuspot-80C | BRESSER Condor Gen II 15-45x50/45 | Vortex Razor HD 27-60x85 WP | Vanguard VEO HD 60A 15-45x60/45 WP | Sigeta Panorama 33-100x100 | Athlon Optics Ares G2 UHD 22x65 Ranging Reticle | Athlon Optics Ares G2 UHD 15-45x65 | Athlon Optics Ares G2 UHD 15-45x65/45 | Bushnell LMSS2 8-40x60 Elite Tactical FFP H322 | Bushnell 15-45x60 Legend Tactical FFP MIL-Hash | Vector Optics Continental 12-40x60 ED | Braun Ultralit 20-60x60 | Braun Ultralit 15-45x60 | Athlon Optics Argos HD 20-60x85/45 | Vortex Viper HD 15-45x65 | National Geographic 20-60x60/45 | Leupold Mark 4 12-40x60 Inverted H-32 | Hawke Vantage 20-60x60 WP | Celestron Mini Mak C70 | Vortex Razor HD 11-33x50/45 WP | Konus Konuspot-70 | Vortex Razor HD 27-60x85/45 WP | XD Precision 20-60x80 | Konus Konuspot-60C | Kowa 20-40x50 | Vector Optics Forester 20-60x60 | Sigeta Panorama 20-60x60 | Sigeta Panorama 25-75x75 | |
| Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 23 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 24 | Порівняти ціни 26 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 26 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 25 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 23 | Порівняти ціни 23 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 24 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 17 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кратність збільшення | 15 – 40 x | 15 – 40 x | 20 – 60 x | 12 – 36 x | 20 – 60 x | 16 – 48 x | 39 x | 20– 50 x | 20 – 60 x | 20 – 60 x | 12 – 36 x | 16 – 48 x | 20 – 60 x | 20 – 60 x | 20 – 60 x | 20 – 60 x | 15 – 45 x | 15 – 50 x | 20 – 60 x | 16 – 48 x | 20 – 60 x | 22 x | 20 – 60 x | 15 – 45 x | 27 – 60 x | 15 – 45 x | 33 – 100 x | 22 x | 15 – 45 x | 15 – 45 x | 8 – 40 x | 15 – 45 x | 12 – 40 x | 20 – 60 x | 15 – 45 x | 20 – 60 x | 15 – 45 x | 20 – 60 x | 12 – 40 x | 20 – 60 x | 25 – 75 x | 11 – 33 x | 20 – 60 x | 27 – 60 x | 20 – 60 x | 20 – 60 x | 20 – 40 x | 20 – 60 x | 20 – 60 x | 25 – 75 x |
| Оптична система | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | дзеркально-лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | дзеркально-лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | лінзова | |||
| Поле зору на відстані 1 км | 50 – 15 м | 50 – 15 м | 31 – 17 м | 57 – 30 м | 36 м | 43.7 – 22.7 м | 20.7 м | 26 – 14 м | 35 – 17.7 м | 57 – 30 м | 46 – 24 м | 33 – 17.5 м | 29 – 15 м | 35.3 – 16.7 м | 35 – 17 м | 34.7 – 20.8 м | 42 – 19 м | 36 – 20 м | 46 – 24 м | 36.7 – 17.3 м | 47.7 м | 26 – 14 м | 50 – 26 м | 39 – 22.7 м | 47 – 23 м | 23 – 10 м | 47.7 м | 57 – 27 м | 57 – 27 м | 83 – 17 м | 59 – 19 м | 31 – 16 м | 38 – 21 м | 34 – 16 м | 46 – 23 м | 29 м | 56 – 17 м | 38 – 17 м | 22.7 – 11.7 м | 63 – 32 м | 35 – 18.6 м | 36 – 21 м | 27.6 м | 38 – 17 м | 40 – 28 м | 33 – 17 м | 38 – 17 м | 30 – 14 м | ||
| Кутове поле зору | 2.85 – 0.85 ° | 1.8 – 0.9 ° | 3.3 – 1.7 ° | 2.06 ° | 2.5 – 1.3 ° | 1.3 ° | 2 – 1 ° | 3.3 – 1.7 ° | 2.6 – 1.4 ° | 1.85 – 1 ° | 2 – 1 ° | 2 – 1 ° | 2.1 – 1.1 ° | 2.6 – 1.4 ° | 2.1 – 1 ° | 2.7 ° | 2.86 ° | 2.2 – 1.3 ° | 2.7 – 1.3 ° | 1.79 – 0.65 ° | 2.7 ° | 3.3 – 1.5 ° | 3.3 – 1.5 ° | 3.4 – 1.1 ° | 1.8 – 0.9 ° | 2.2 – 1.2 ° | 1.9 – 0.9 ° | 2.6 – 1.3 ° | 1.66 ° | 3.2 – 1 ° | 1.3 – 0.7 ° | 3.6 – 1.8 ° | 2.2 – 1.3 ° | 2.5 – 1 ° | 2.3 – 1.6 ° | 2.17 – 0.97 ° | 1.75 – 0.8 ° | |||||||||||||
| Мін. дистанція фокусування | 3 м | 6 м | 4 м | 9 м | 5 м | 4.6 м | 8 м | 4 м | 5 м | 6 м | 18 м | 5 м | 8 м | 10 м | 7 м | 5 м | 6 м | 8 м | 8 м | 8 м | 5 м | 5 м | 16 м | 8 м | 4 м | 4 м | 10 м | 10.66 м | 4 м | 12 м | 7 м | 12 м | 11 м | 7 м | 5 м | 2 м | 5 м | 6 м | 2.5 м | 7 м | 7 м | 12 м | ||||||||
| Діоптрійна корекція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр об'єктива | 50 мм | 50 мм | 82 мм | 50 мм | 80 мм | 65 мм | 90 мм | 33 мм | 80 мм | 80 мм | 50 мм | 65 мм | 60 мм | 100 мм | 60 мм | 70 мм | 60 мм | 60 мм | 85 мм | 65 мм | 80 мм | 65 мм | 80 мм | 50 мм | 85 мм | 60 мм | 100 мм | 65 мм | 65 мм | 65 мм | 60 мм | 60 мм | 60 мм | 60 мм | 60 мм | 85 мм | 65 мм | 60 мм | 60 мм | 60 мм | 70 мм | 50 мм | 70 мм | 85 мм | 80 мм | 60 мм | 50 мм | 60 мм | 60 мм | 75 мм |
| Діаметр вихідної зіниці | 3.57 – 1.25 мм | 3.6 – 1.3 мм | 3.9 – 1.3 мм | 4.1 – 1.4 мм | 4 – 1.3 мм | 4.06 – 1.35 мм | 2.3 мм | 4 – 1.3 мм | 4 – 1.3 мм | 4.1 – 1.4 мм | 4.06 – 1.35 мм | 3 – 1 мм | 5 – 1.7 мм | 3 – 1 мм | 3.5 – 1.16 мм | 4 – 1.3 мм | 4 – 1.2 мм | 4.25 – 1.42 мм | 4.06 – 1.35 мм | 4 – 1.3 мм | 2.95 мм | 2.9 – 1.2 мм | 3.3 – 1.1 мм | 3.15 мм | 4 – 1.3 мм | 3 – 1 мм | 2.95 мм | 4.3 – 1.4 мм | 4.3 – 1.4 мм | 5 – 1.5 мм | 4 мм | 3 – 1 мм | 3 – 1 мм | 4 – 1.5 мм | 4.2 – 1.4 мм | 4.3 – 1.4 мм | 3 – 1 мм | 4.8 – 1.5 мм | 3 – 1 мм | 2.3 – 0.8 мм | 4.6 – 1.5 мм | 3.5 – 1.2 мм | 3.15 мм | 3.3 – 1.2 мм | 4 – 1.3 мм | 2.5 – 1.3 мм | 3 – 1 мм | 3 – 1 мм | 3 – 1 мм | |
| Винос вихідної зіниці | 13 – 10 мм | 16.5 – 16 мм | 18 мм | 18 мм | 18 мм | 20 мм | 18 мм | 18 мм | 20 – 18 мм | 14 мм | 16.5 – 19.5 мм | 16 мм | 21 – 16 мм | 11 мм | 20 – 18 мм | 20 – 18 мм | 20 мм | 20 мм | 17 мм | 20 мм | 13 – 11 мм | 20 мм | 19 – 16 мм | 19 – 16 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 13 мм | 15 мм | 19.5 – 18 мм | 18 – 20 мм | 30 мм | 18 – 13 мм | 22 мм | 19 – 16 мм | 23.5 – 7.4 мм | 17 мм | 18 мм | 16.5 – 13 мм | 13 – 11 мм | 13 – 11 мм | |||||||||
| Фокусування | гвинтом на корпусі | гвинтом на корпусі | гвинтом на корпусі | кільцем на корпусі | гвинтом на корпусі | кільцем на корпусі | гвинтом на корпусі | гвинтом на корпусі | гвинтом на корпусі | кільцем на корпусі | кільцем на корпусі | кільцем на корпусі | гвинтом на корпусі | гвинтом на корпусі | кільцем на корпусі | гвинтом на корпусі | гвинтом на корпусі | гвинтом на корпусі | кільцем на корпусі | кільцем на корпусі | кільцем на корпусі | кільцем на корпусі | гвинтом на корпусі | гвинтом на корпусі | кільцем на корпусі | кільцем на корпусі | гвинтом на корпусі | кільцем на корпусі | кільцем на корпусі | кільцем на корпусі | кільцем на корпусі | кільцем на корпусі | кільцем на окулярі | гвинтом на корпусі | кільцем на корпусі | гвинтом на корпусі | кільцем на корпусі | гвинтом на корпусі | кільцем на окулярі | гвинтом на корпусі | гвинтом на корпусі | макро/мікро гвинт | гвинтом на корпусі | кільцем на корпусі | гвинтом на корпусі | гвинтом на корпусі | гвинтом на корпусі | гвинтом на корпусі | гвинтом на корпусі | гвинтом на корпусі |
| Змінний окуляр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розташування окуляра | пряме | пряме | під 45 ° | пряме | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° | пряме | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° | пряме | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° | пряме | пряме | під 45 ° | пряме | пряме | пряме | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° | пряме | під 45 ° | пряме | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° | пряме | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° |
| Тип просвітлення | багатошарове | одношарове | повне багатошарове | повне багатошарове | повне багатошарове | повне багатошарове | багатошарове | багатошарове | повне багатошарове | повне багатошарове | повне багатошарове | повне багатошарове | багатошарове | повне багатошарове | багатошарове | повне багатошарове | повне багатошарове | повне багатошарове | повне багатошарове | повне багатошарове | повне багатошарове | багатошарове | повне багатошарове | повне багатошарове | повне багатошарове | багатошарове | повне багатошарове | повне багатошарове | повне багатошарове | повне багатошарове | повне багатошарове | повне багатошарове | багатошарове | повне багатошарове | повне багатошарове | повне одношарове | повне багатошарове | повне багатошарове | багатошарове | повне багатошарове | багатошарове | повне багатошарове | повне багатошарове | одношарове | повне багатошарове | повне багатошарове | повне багатошарове | багатошарове | ||
| Тип призм | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Roof | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Roof | Roof | Porro | Porro | Roof | Roof | Porro | Roof | Roof | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Roof | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | ||||
| Матеріал призм | BK-7 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | BK-7 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | BK-7 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | BK-7 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | BK-7 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | BK-7 | BaK-4 | BaK-4 | BK-7 | BK-7 | ||||||||||
| Для дігіскопінгу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворотний корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Низькодисперсійне скло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заповнення газом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударозахист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захист від пилу та води | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Штатив в комплекті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чохол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | полікарбонат | прогумований | полікарбонат | прогумований | металевий | прогумований метал | полікарбонат | полікарбонат | прогумований | пластик | алюмінієвий сплав | полікарбонат | полікарбонат | полікарбонат | магній | прогумований метал | полікарбонат із гумовим покриттям | прогумований магнієвий сплав | полікарбонат | полікарбонат | магній | алюміній | алюміній | прогумований алюміній | прогумований магнієвий сплав | прогумований полікарбонат | прогумований полікарбонат | прогумований | прогумований | гумовий карбон | полікарбонат | прогумований | прогумований магнієвий сплав | полікарбонат | прогумований полікарбонат | полікарбонат | полікарбонат | полікарбонат | полікарбонат | |||||||||||
| Габарити | 335 мм | 245 мм | 383 мм | 246 мм | 470x170x100 мм | 340 мм | 400x260x260 мм | 260x170x130 мм | 447 мм | 396 мм | 259 мм | 362x160x120 мм | 362x160x175 мм | 498 мм | 363 мм | 415x190x125 мм | 340 мм | 406x156x100 мм | 362 мм | 383x186x98 мм | 343x114х79 мм | 447 мм | 305x160x80 мм | 375 мм | 343x186x77 мм | 567 мм | 343x114х79 мм | 343x114 мм | 302x145 мм | 323 мм | 279 мм | 318 мм | 335x150x60 мм | 300x137x60 мм | 429x173 мм | 422 мм | 350x155x95 мм | 315 мм | 350 мм | 279 мм | 261 мм | 450 мм | 394x154x100 мм | 430 мм | 345x97x80 мм | 251x83x72 мм | 350 мм | 340 мм | 418 мм | |
| Вага | 400 г | 466 г | 1490 г | 884 г | 1338 г | 1250 г | 2270 г | 1400 г | 1200 г | 1503 г | 858 г | 1429 г | 1400 г | 2100 г | 1700 г | 2460 г | 1293 г | 1727 г | 1412 г | 1550 г | 1403 г | 1400 г | 1046 г | 1859 г | 1205 г | 1700 г | 1403 г | 1403 г | 1301 г | 1053 г | 1049 г | 1661 г | 775 г | 675 г | 1984 г | 1670 г | 1000 г | 1050 г | 795 г | 709 г | 1600 г | 1859 г | 1100 г | 1040 г | 400 г | 730 г | 900 г | 1100 г | ||
| Дата додавання на E-Katalog | квітень 2023 | жовтень 2016 | жовтень 2016 | серпень 2024 | січень 2020 | серпень 2024 | листопад 2017 | травень 2024 | жовтень 2016 | серпень 2024 | серпень 2024 | березень 2023 | березень 2020 | жовтень 2016 | травень 2023 | березень 2021 | березень 2021 | липень 2021 | жовтень 2021 | жовтень 2021 | березень 2023 | листопад 2023 | березень 2023 | березень 2023 | березень 2023 | березень 2023 | квітень 2023 | травень 2023 | серпень 2023 | травень 2023 | вересень 2023 | вересень 2023 | лютий 2024 | липень 2023 | липень 2023 | серпень 2023 | липень 2023 | серпень 2023 | серпень 2023 | жовтень 2016 | жовтень 2016 | жовтень 2016 | жовтень 2016 | липень 2018 | березень 2020 | березень 2020 | жовтень 2021 | квітень 2023 | квітень 2023 | квітень 2023 |
Можливо, вас зацікавить
Мої порівняння
Популярні моделі








































































