Сравнение подзорных труб
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konus Konuspot-50 | Vortex Crossfire HD 16-48x65 AN | Braun Ultralit 15-45x60 | Celestron C90 Mak | Vortex Viper HD 20-60x85 WP | Kowa 20-60x82/45 | |
| Сравнить цены 18 | Сравнить цены 15 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 22 | Сравнить цены 23 | |
| Отзывы | ||||||
| ТОП продавцы | ||||||
| Кратность увеличения | 15 – 40 x | 16 – 48 x | 15 – 45 x | 39 x | 20 – 60 x | 20 – 60 x |
| Оптическая система | линзовая | линзовая | линзовая | зеркально-линзовая | линзовая | линзовая |
| Поле зрения на расстоянии 1 км | 50 – 15 м | 43.7 – 22.7 м | 38 – 21 м | 20.7 м | 33.7 – 16.7 м | 31 – 17 м |
| Угловое поле зрения | 2.5 – 1.3 ° | 2.2 – 1.2 ° | 1.3 ° | 1.9 – 1 ° | 1.8 – 0.9 ° | |
| Мин. дистанция фокусировки | 5 м | 4.6 м | 11 м | 6 м | ||
Конструкция | ||||||
| Диаметр объектива | 50 мм | 65 мм | 60 мм | 90 мм | 85 мм | 82 мм |
| Диаметр выходного зрачка | 3.6 – 1.3 мм | 4.06 – 1.35 мм | 4 – 1.5 мм | 2.3 мм | 4.25 – 1.42 мм | 3.9 – 1.3 мм |
| Вынос выходного зрачка | 18 мм | 15 мм | 20 мм | 19.6 – 17.8 мм | 16.5 – 16 мм | |
| Фокусировка | винтом на корпусе | кольцом на корпусе | кольцом на корпусе | винтом на корпусе | макро/микро винт | винтом на корпусе |
| Сменный окуляр | ||||||
| Расположение окуляра | прямое | под 45° | под 45° | под 45° | прямое | под 45° |
| Тип просветления | однослойное | полное многослойное | многослойное | многослойное | полное многослойное | полное многослойное |
| Тип призм | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro |
| Материал призм | BaK-4 | BK-7 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | |
| Для дигископинга | ||||||
| Поворотный корпус | ||||||
| Заполнение газом | ||||||
| Ударозащита | ||||||
| Пыле-,влагозащита | ||||||
Общее | ||||||
| Штатив в комплекте | ||||||
| Чехол | ||||||
| Корпус | обрезиненный | обрезиненный поликарбонат | металлический | обрезиненный поликарбонат | поликарбонат | |
| Габариты | 245 мм | 340 мм | 300x137x60 мм | 400x260x260 мм | 445x158x102 мм | 383 мм |
| Вес | 466 г | 1250 г | 675 г | 2270 г | 2170 г | 1490 г |
| Дата добавления на E-Katalog | октябрь 2016 | август 2024 | июль 2023 | ноябрь 2017 | март 2023 | октябрь 2016 |
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Популярные модели





















