Порівняння сушильних машин
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch WTH 85206 UA | Midea MDG05C80/W-KZ | Electrolux UltraCare 800 EW8D595MUC | Samsung BeSpoke DV90BB7445GE | Beko B5T 68243 WPB | Gorenje D2HNE7E | Bosch WQB 245B0 UA | Gorenje DNS92/UA | Samsung Bespoke DV90BB9445GH/UA | Bosch WRB 247DE PL | AEG TR959M6SU | Siemens WQ 45B290 UA | LG DC90V5V0W | Samsung DV90CGC2A0AB | Bosch WQG14200 UA | Beko BM3T 47239 WPBB2 | Bosch WQG 14210 UA | Siemens WQ 42K200 UA | Candy RapidO RO4 H7A2TCEX-S | LG RC10V9AV2W | Beko BM3T 38230 WPB | Bosch WTH 86277 PL | Gorenje DHNE82/UA | Bosch WQK 25200 UA | Whirlpool WPS 8 WBS UA | Bosch WQG 1417G PL | Whirlpool WPS 7 WBS UA | Hisense DH5S102BW | Bosch WQG 1417E PL | Bosch WTH 85V1G PL | Vestfrost MDM 107T1 AMY | Hisense DH3S802BW3 | Samsung BeSpoke DV90BB7440GE/UA | Samsung Bespoke AI DV90BB9440GH/UA | Whirlpool WP B8X WBS UA | Siemens WT 45HVEE PL | Samsung Bespoke DV90BB5245AE/UA | Beko BM3T 38239 WW | Miele TWC 640 WP | Samsung DV90T6240LK/UA | Bosch WTH 8627G PL | Bosch WQG 245DE PL | Electrolux GentleCare 600 EW6D283YU | Electrolux DelicateCare 700 EW7D394UU | Bosch WTH 8529G PL | Beko B3T 67230 | Siemens WT 45H001 UA | Candy RapidO Pro RP4 H7A2TRE-S | Bosch WTH 83277 PL | Grunhelm GDW-8PD1WB | |
| Порівняти ціни 61 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 43 | Порівняти ціни 28 | Порівняти ціни 57 | Порівняти ціни 60 | Порівняти ціни 55 | Порівняти ціни 83 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 35 | Порівняти ціни 54 | Порівняти ціни 64 | Порівняти ціни 38 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 57 | Порівняти ціни 53 | Порівняти ціни 48 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 72 | Порівняти ціни 47 | Порівняти ціни 43 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 56 | Порівняти ціни 31 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 34 | Порівняти ціни 31 | Порівняти ціни 25 | Порівняти ціни 39 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 48 | Порівняти ціни 59 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 38 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 55 | Порівняти ціни 85 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 65 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 38 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 9 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип сушіння | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (рекуператор) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) | конденсаційна (тепловий насос) |
| Завантаження | 8 кг | 8 кг | 9 кг | 9 кг | 8 кг | 7 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 7 кг | 9 кг | 9 кг | 7 кг | 10 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 10 кг | 8 кг | 9 кг | 7 кг | 10 кг | 9 кг | 8 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 9 кг | 8 кг | 8 кг | 9 кг | 8 кг | 8 кг | 9 кг | 8 кг | 9 кг | 8 кг | 9 кг | 8 кг | 7 кг | 8 кг | 7 кг | 8 кг | 8 кг |
| Об'єм барабана | 112 л | 118 л | 88 л | 112 л | 122 л | 112 л | 99 л | 112 л | 100 л | 112 л | 112 л | 112 л | 112 л | 127 л | 112 л | 118 л | 118 л | 112 л | 99 л | 112 л | 117 л | |||||||||||||||||||||||||||||
| Інверторний двигун | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функції та можливості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість програм сушіння | 15 | 16 | 12 | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 15 | 16 | 19 | 19 | 15 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | ||
| Своя програма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ф-ція антизминания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль вологості білизни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер відстрочки старту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сушіння з парою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швидке сушіння | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Освіжаючий цикл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кошик для сушіння | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсвічування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самоочищення теплообмінника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Злив в каналізацію | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індикатор заповнення бака конденсату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм бака конденсату | 5.56 л | 4.2 л | 5.28 л | 5.32 л | 5.56 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класи ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас сушіння | B | B | B | A | B | B | B | A | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | C | B | B | B | B | |||||||||||||||
| Клас енергоспоживання | A++ | A+ | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | A++ | А+++ | А+++ | А+++ | A++ | А+++ | A++ | A++ | A++ | А+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | А+++ | А+++ | A++ | A++ | B | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | A++ | А+++ | A++ | А+++ | А+++ | A++ | А+++ | A++ | А+++ | A++ | A+ | A++ | A++ | |||||||
| Клас енергоспоживання (new) | Е | А | Д | Д | А | Д | Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас шумності | А | Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму | 65 дБ | 69 дБ | 63 дБ | 63 дБ | 64 дБ | 61 дБ | 64 дБ | 62 дБ | 57 дБ | 61 дБ | 64 дБ | 65 дБ | 64 дБ | 64 дБ | 63 дБ | 63 дБ | 67 дБ | 62 дБ | 64 дБ | 65 дБ | 64 дБ | 63 дБ | 64 дБ | 63 дБ | 64 дБ | 64 дБ | 63 дБ | 65 дБ | 65 дБ | 64 дБ | 63 дБ | 62 дБ | 65 дБ | 64 дБ | 64 дБ | 66 дБ | 63 дБ | 65 дБ | 61 дБ | 66 дБ | 62 дБ | 64 дБ | 65 дБ | 67 дБ | 63 дБ | |||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управління | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + кнопки | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + кнопки | сенсорне | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | сенсорне | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + кнопки | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + кнопки | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | поворотна ручка + сенсори | |
| керування зі смартфона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управління через Інтернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | LED | LED | LED | TFT | LED | LED | LED | LED | TFT | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | TFT | TFT | LED | LED | TFT | LED | LED | TFT | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Захист від дітей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр завантажувального люка | 37 см | 35 см | 32 см | 32 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма дверцят | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла зі склом | кругла | кругла зі склом |
| Відкриття дверцят | вправо | вправо | ліворуч/праворуч | вправо | вправо | ліворуч/праворуч | ліворуч/праворуч | ліворуч/праворуч | ліворуч/праворуч | вправо | ліворуч/праворуч | ліворуч/праворуч | вправо | вправо | вправо | вліво | ліворуч/праворуч | вправо | вправо | вправо | вправо | вправо | вправо | вправо | ліворуч/праворуч | вправо | вправо | вправо | ліворуч/праворуч | ліворуч/праворуч | ліворуч/праворуч | ліворуч/праворуч | вправо | ліворуч/праворуч | ліворуч/праворуч | вправо | вправо | вправо | вправо | вправо | вліво | ліворуч/праворуч | ||||||||
| Габарити (ВхШхГ) | 84.2x59.8x66.5 см | 86x60x54 см | 85x59.6x63.8 см | 85x60x60 см | 84.6x59.8x52.1 см | 84.5x59.5x51 см | 84.2x59.8x65.1 см | 85х60х62.5 см | 85x60x60 см | 84.2x59.8x67.5 см | 85x59.6x63.8 см | 84.2x59.8x66.5 см | 85x60x69 см | 85x60x65 см | 84.2х59.8х65.2 см | 84.6х59.8х54.5 см | 84.2x59.8x61.3 см | 84.2х59.8х61.3 см | 85x59.6x46.5 см | 85x60x66 см | 84.6x59.8x47 см | 84.2x59.2x64.8 см | 84.5x59.5x55 см | 84.2x59.8x64.8 см | 84.6x59.7x54.5 см | 84.2x59.8x64.8 см | 84.6x59.7x54.5 см | 84.5x59.5x67 см | 84.2x59.8x64.8 см | 84.2x59.8x66.5 см | 85х59.6х56.3 см | 84.5x59.5x58 см | 85x60x60 см | 85x60x60 см | 84.6x59.8x67.4 см | 84.2x59.8x65.1 см | 85x60x60 см | 84.6x59.8x54.5 см | 85x59.6x64.3 см | 85x60x60 см | 84.2x59.8x64.8 см | 84.2x59.8x64.8 см | 85x59.6x66.2 см | 85x59.6x63.6 см | 84.2x59.8x64.8 см | 84.6x59.7x54.3 см | 84.2x59.7x65.1 см | 85х60х48.6 см | 84.2x59.8x65.4 см | 84.5x59.8x65.2 см |
| Країна виробництва | Польща | Китай | Польща | Словенія | Польща | Польща | Польща | Туреччина | Польща | Туреччина | Польща | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | лютий 2025 | серпень 2025 | січень 2025 | листопад 2022 | травень 2023 | грудень 2025 | грудень 2023 | жовтень 2023 | березень 2023 | березень 2026 | квітень 2023 | грудень 2023 | грудень 2021 | травень 2024 | квітень 2022 | грудень 2024 | жовтень 2025 | грудень 2025 | грудень 2021 | травень 2023 | грудень 2024 | листопад 2024 | січень 2025 | грудень 2025 | січень 2026 | квітень 2025 | січень 2026 | грудень 2023 | квітень 2025 | січень 2023 | березень 2023 | грудень 2024 | березень 2026 | березень 2026 | березень 2026 | лютий 2023 | березень 2023 | грудень 2024 | березень 2025 | березень 2026 | жовтень 2024 | червень 2024 | грудень 2024 | грудень 2024 | жовтень 2025 | лютий 2023 | квітень 2023 | липень 2023 | квітень 2025 | березень 2026 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі
Статті, огляди, корисні поради
Усі матеріали
Хто як шумить: рівні шуму побутової техніки
Рівні звукового тиску в децибелах-що, як, навіщо і чому?

Інверторний привід у побутовій техніці: плюси та мінуси
Інвертор забезпечує більш ефективну, економну і тиху роботу побутової техніки

Корисні пристрої для сушіння білизни у неопалювальний сезон
Звичні та альтернативні способи сушіння одягу в період, коли вдома немає опалення, а надворі сиро й похмуро.

ТОП пристроїв для дому, де є домашні тварини
Побутові прилади, які допоможуть позбутися шерсті, очистити та зволожити повітря та простежити за домашньою твариною

Як вибрати сушильну машину
Розбираємося, чи варто купувати окрему сушильну машину, як вибрати відповідне завантаження та які функції важливі.

Скільки білизни можна завантажувати в пральну машину та як визначати допустиме завантаження
Скільки білизни здатна «прийняти» ваша пральна машина і чому треба дотримуватися цих рекомендацій







































































