Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch WQB 245B0 UA | Beko B5T 68243 WPB | Bosch WTH 85206 UA | Gorenje DHNE82/UA | Electrolux UltraCare 800 EW8D595MUC | Samsung DV90T5240AT | Heinner HHPD-M8K3SA++ | Gorenje DPNE83GNLWIFI/UA | Bosch WQG 14210 UA | Beko BM3T 38230 WPB | Beko BM3T 47239 WPBB2 | Samsung DV90TA040AX | Siemens WQ 45B290 UA | Samsung Bespoke DV90BB9445GH UA | Gorenje DPNE92GNLWIFI/UA | Electrolux GentleCare 600 EW6D171YU | Electrolux DelicateCare 700 EW7D394UU | Grunhelm GDV-7CIW | Bosch WQG14200 UA | Beko BM3T 37239 WB | Samsung Bespoke DV90BB5245AEUA | Beko B3T 67249 WPB | Samsung DV90TA040AE | Beko B3T 67249 WBPB | Gorenje DHNE82/PL | Samsung Bespoke DV90BB5245ABUA | Candy RapidO Pro RP4 H7A2TRER-S | EDLER EDF10HPD | Hotpoint-Ariston H8 D94WB | Ardesto DMI-8 | Beko B5T 692411 WBPBB | GreenBlue GB405 | Grunhelm GDV-T7CD1W | Beko DU 7112 PA1 | Bosch WTH 8627G PL | Candy RapidO RO4 H7A2TCEX-S | Beko BM3T 48239 WPBB2 | Bosch WTH 85077 PL | Candy RapidO Pro RP4 H7A2TRE-S | Haier HD90-A2979 | Beko BM3T 38239 WW | Bosch WQB 245B40 | Candy Smart Pro CSOE H8A2TE | Bosch WTH 8669E PL | Hisense DH3S802BW3 | Bosch WQG 1417G PL | Whirlpool FTM 228X2B | Samsung BeSpoke DV90BB7445GE | Bosch WTH 85205 UA | LG RC10V9AV2W | |
| Сравнить цены 29 | Сравнить цены 31 | Сравнить цены 48 | Сравнить цены 42 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 33 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 23 | Сравнить цены 39 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 32 | Сравнить цены 37 | Сравнить цены 30 | Сравнить цены 35 | Сравнить цены 50 | Сравнить цены 30 | Сравнить цены 20 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 45 | Сравнить цены 41 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 30 | Сравнить цены 14 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 31 | Сравнить цены 34 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 27 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 26 | Сравнить цены 30 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 28 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 21 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 61 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 35 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 18 | |
| Отзывы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип сушки | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (рекуператор) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | вентилируемая | конденсационная (рекуператор) | конденсационная (рекуператор) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) | конденсационная (тепловой насос) |
| Загрузка | 9 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 9 кг | 9 кг | 8 кг | 8 кг | 9 кг | 8 кг | 7 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 7 кг | 9 кг | 7 кг | 9 кг | 7 кг | 9 кг | 7 кг | 9 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 7 кг | 10 кг | 9 кг | 8 кг | 9 кг | 3 кг | 7 кг | 7 кг | 8 кг | 7 кг | 9 кг | 7 кг | 7 кг | 9 кг | 8 кг | 9 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 9 кг | 8 кг | 9 кг | 8 кг | 10 кг |
| Объем барабана | 112 л | 100 л | 118 л | 112 л | 112 л | 118 л | 118 л | 99 л | 120 л | 102 л | 112 л | 99 л | 112 л | 99 л | 112 л | 112 л | 125 л | 112 л | 112 л | 120 л | 112 л | |||||||||||||||||||||||||||||
| Инверторный двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции и возможности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во программ сушки | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 18 | 16 | 14 | 12 | 15 | 14 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 15 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 | 18 | 17 | 14 | |
| Своя программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ф-ция антисминания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль влажности белья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер отсрочки старта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сушка с паром | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Быстрая сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Освежающий цикл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корзина для сушки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самоочистка теплообменника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слив в канализацию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор заполнения бака конденсата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем бака конденсата | 5.56 л | 5.56 л | 5 л | 5 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классы эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс сушки | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | |||||||||||||||
| Класс энергопотребления | А+++ | А+++ | A++ | A++ | А+++ | А+++ | A++ | А+++ | A++ | A++ | A++ | А+++ | А+++ | A++ | A++ | А+++ | A++ | A++ | А+++ | А+++ | A++ | А+++ | A++ | А+++ | A++ | A++ | А+++ | A++ | А+++ | C | A++ | B | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | А+++ | A++ | A++ | А+++ | A++ | A++ | А+++ | A++ | А+++ | ||
| Класс энергопотребления (new) | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума | 61 дБ | 63 дБ | 65 дБ | 64 дБ | 63 дБ | 65 дБ | 65 дБ | 63 дБ | 64 дБ | 64 дБ | 65 дБ | 61 дБ | 62 дБ | 65 дБ | 66 дБ | 65 дБ | 64 дБ | 64 дБ | 64 дБ | 64 дБ | 65 дБ | 64 дБ | 64 дБ | 64 дБ | 67 дБ | 64 дБ | 62 дБ | 63 дБ | 62 дБ | 65 дБ | 65 дБ | 67 дБ | 64 дБ | 65 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 64 дБ | 61 дБ | 67 дБ | 65 дБ | 64 дБ | 63 дБ | 64 дБ | 63 дБ | 65 дБ | 62 дБ | ||||
Общее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | сенсорное | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | сенсорное | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры | поворотная ручка + сенсоры |
| Управление со смартфона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление через Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | LED | LED | LED | LED | LED | TFT | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | TFT | LED | LED | LED | LED | LED | LED | TFT | LED | LED | LED | TFT | LED | LED | TFT | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | TFT | LED | LED | ||
| Защита от детей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр загрузочного люка | 35 см | 32 см | 35 см | 34 см | 32 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма дверцы | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая | круглая со стеклом | круглая | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом | круглая со стеклом |
| Открытие дверцы | влево/вправо | вправо | вправо | вправо | влево/вправо | вправо | вправо | вправо | вправо | вправо | влево/вправо | влево/вправо | вправо | вправо | вправо | вправо | вправо | вправо | влево/вправо | вправо | влево/вправо | вправо | вправо | влево/вправо | влево | вправо | влево/вправо | влево | вправо | влево | вправо | вправо | влево | вправо | вправо | влево | вправо | вправо | влево/вправо | влево | вправо | влево/вправо | вправо | вправо | влево/вправо | вправо | влево/вправо | |||
| Габариты (ВхШхГ) | 84.2x59.8x65.1 см | 84.6x59.8x52.1 см | 84.2x59.8x66.5 см | 84.5x59.5x55 см | 85x59.6x63.8 см | 85x60x65 см | 84.5x59.5x60 см | 85x60x62.5 см | 84.2x59.8x61.3 см | 84.6x59.8x47 см | 84.6х59.8х54.5 см | 85x60x65 см | 84.2x59.8x66.5 см | 85x60x60 см | 85x60x62.5 см | 85x59.6x63.8 см | 85x59.6x63.6 см | 84.2х59.8х65.2 см | 84.6x59.8x54.5 см | 85x60x60 см | 84.6x59.7x47 см | 85x60x65 см | 84.6x59.7x47 см | 84.5x59.5x52 см | 85x60x60 см | 85х60х48.6 см | 85х59.5х67 см | 84.9x59.7x64.9 см | 84x59.6x63 см | 84.6x59.8x52.1 см | 59.5x49.5x41.5 см | 84.5х59.6х52.5 см | 84.6x59.7x56.8 см | 84.2x59.8x64.8 см | 85x59.6x46.5 см | 84,6x59.8x54.5 см | 84.2x59.8x66.5 см | 85х60х48.6 см | 84.5x59.5x67.5 см | 84.6x59.8x54.5 см | 84.2x59.8x65.1 см | 85x59.6x60.7 см | 84.2x59.8x64.8 см | 84.5x59.5x58 см | 84.2x59.8x64.8 см | 84.9x59.5x64.9 см | 85x60x60 см | 84.2x59.7x66.5 см | 85x60x66 см | |
| Страна производства | Польша | Польша | Китай | Польша | Польша | Польша | Италия | Турция | Турция | Польша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | декабрь 2023 | май 2023 | февраль 2025 | январь 2025 | январь 2025 | март 2021 | январь 2025 | июль 2024 | октябрь 2025 | декабрь 2024 | декабрь 2024 | март 2021 | декабрь 2023 | март 2023 | июль 2024 | декабрь 2024 | декабрь 2024 | июнь 2024 | апрель 2022 | сентябрь 2024 | март 2023 | июнь 2023 | март 2021 | январь 2023 | октябрь 2024 | март 2023 | декабрь 2023 | август 2025 | июнь 2022 | июль 2023 | июнь 2024 | июнь 2024 | ноябрь 2024 | ноябрь 2020 | октябрь 2024 | декабрь 2021 | ноябрь 2024 | сентябрь 2023 | июль 2023 | июнь 2021 | декабрь 2024 | январь 2024 | апрель 2021 | декабрь 2024 | декабрь 2024 | апрель 2025 | апрель 2021 | ноябрь 2022 | май 2023 | май 2023 |





