Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic NCR18650B 3400 mAh | Samsung INR18650-35E 3500 mAh 10 A | Liitokala 1x18650 3400 mAh Green with protection | Proove Compact Energy Pro 2xAA 4100 mWh USB Type-C | Liitokala 1x18650 3000 mAh Brown | Powermaster Deleex 1x18650 8800 mAh | Panasonic NCR18650GA 3500 mAh | Samsung INR18650-30Q 3000 mAh 15 A | Panasonic Eneloop Pro 4xAA 2500 mAh | Videx 2xAA 2700 mAh | Samsung INR18650-25R 2500 mAh | Liitokala 1x18650 3400 mAh Green | Powermaster Deleex 2x18650 12000 mAh | Samsung INR21700-50S 5000 mAh 35A | Liitokala 1xAA 2600 mAh | Videx LiFePO4 1x18650 2200 mAh | Liitokala 1xAAA 1000 mAh | Varta Professional 4xAAA 1000 mAh | Esperanza 4xAAA 1000 mAh | Fenix ARB-L18 4000 mAh USB Type-C | Panasonic Eneloop 4xAA 2000 mAh + case | Duracell 4xAA 2500 mAh | Liitokala 1x18650 3500 mAh | Sony US18650-VTC6 3000 mAh 30 A | Panasonic Eneloop Pro 4xAA 2500 mAh + case | Panasonic Eneloop 4xAA 2000 mAh | LG ICR18650-HG2 3000 mAh | Liitokala 1x26650 5000 mAh | Proove Compact Energy 2xAA 2600 mAh USB Type-C | Proove Compact Energy 2xAAA 750 mAh USB Type-C | Panasonic Eneloop Pro 4xAAA 930 mAh + case | Liitokala 1x32700 7000 mAh | Varta Longlife Extra 10xAA | Duracell 2xC MN1400 | Videx 2xAA 1500 mAh | Videx 1x16340 800 mAh | Liitokala 1x18650 3400 mAh | Liitokala 1x18500 15000 mAh 15A | Panasonic Eneloop 4xAA 2000 mAh + Eneloop 4xAAA 800 mAh | Powermaster Rakieta 2x18650 12000 mAh | Rablex 1x18650 3400 mAh Protect | Nitecore NL169 950 mAh | Nitecore NL1410 1000 mAh | Panasonic Eneloop 2xAA 2000 mAh | Duracell 20xAA MN1500 | Energizer Extreme 4xAA 2300 mAh | ColorWay 2xAA 2220 mAh USB Type-C | Duracell 4xAA MN1500 | Videx 2xAA 1000 mAh | Fenix ARB-L18 2600 mAh | |
| Порівняти ціни 38 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 52 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 44 | Порівняти ціни 34 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 41 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 70 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 41 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 24 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 34 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 39 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 23 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 26 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 25 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 36 | Порівняти ціни 23 | Порівняти ціни 28 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типорозмір | 18650 | 18650 | 18650 | акумулятор АА | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 | акумулятор АА | акумулятор АА | 18650 | 18650 | 18650 | 21700 | акумулятор АА | 18650 | акумулятор AAA | акумулятор AAA | акумулятор AAA | 18650 | акумулятор АА | акумулятор АА | 18650 | 18650 | акумулятор АА | акумулятор АА | 18650 | 26650 | акумулятор АА | акумулятор AAA | акумулятор AAA | 32700 | батарейка AA | батарейка C | акумулятор АА | 16340 (RCR123A) | 18650 | 18500 | акумулятор AA + AAA | 18650 | 18650 | 16340 (RCR123A) | 14500 | акумулятор АА | батарейка AA | акумулятор АА | акумулятор АА | батарейка AA | акумулятор АА | 18650 |
| Технологія | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Ni-Mh | Ni-Mh | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Ni-Mh | LiFePO4 | Ni-Mh | Ni-Mh | Ni-Mh | Li-Ion | Ni-Mh | Ni-Mh | Li-Ion | Li-Ion | Ni-Mh | Ni-Mh | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Ni-Mh | LiFePO4 | алкалінова | алкалінова | Ni-Mh | Li-Ion | Li-Ion | LiFePO4 | Ni-Mh | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Ni-Mh | алкалінова | Ni-Mh | Li-Ion | алкалінова | Ni-Mh | Li-Ion |
| Кількість в упаковці | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 1 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 1 шт. | 10 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 8 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 20 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 1 шт. |
| Ємність | 3400 мАгод | 3500 мАгод | 3400 мАгод | 4100 мАгод | 3000 мАгод | 8800 мАгод | 3500 мАгод | 3000 мАгод | 2500 мАгод | 2700 мАгод | 2500 мАгод | 3400 мАгод | 12000 мАгод | 5000 мАгод | 2600 мАгод | 2200 мАгод | 1000 мАгод | 1000 мАгод | 1000 мАгод | 4000 мАгод | 2000 мАгод | 2500 мАгод | 3500 мАгод | 3000 мАгод | 2500 мАгод | 2000 мАгод | 3000 мАгод | 5000 мАгод | 2400 мАгод | 750 мАгод | 930 мАгод | 7000 мАгод | 1500 мАгод | 800 мАгод | 3400 мАгод | 15000 мАгод | 2000 мАгод | 12000 мАгод | 3400 мАгод | 950 мАгод | 1000 мАгод | 2000 мАгод | 2300 мАгод | 2220 мАгод | 1000 мАгод | 2600 мАгод | ||||
| Напруга | 3.7 В | 3.75 В | 3.7 В | 1.5 В | 3.7 В | 3.7 В | 4.2 В | 3.75 В | 1.2 В | 1.2 В | 3.7 В | 3.7 В | 3.7 В | 3.7 В | 1.2 В | 3.2 В | 1.2 В | 1.2 В | 1.2 В | 3.6 В | 1.2 В | 1.2 В | 3.7 В | 3.6 В | 1.2 В | 1.2 В | 3.7 В | 3.7 В | 1.5 В | 1.5 В | 1.2 В | 3.2 В | 1.5 В | 1.5 В | 1.2 В | 3.7 В | 3.7 В | 3.65 В | 1.2 В | 3.7 В | 3.7 В | 3.6 В | 3.7 В | 1.2 В | 1.5 В | 1.2 В | 1.5 В | 1.5 В | 1.2 В | 3.6 В |
| Номінальний струм розряду | 10 А | 15 А | 15 А | 20 А | 30 А | 20 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальний струм розряду | 6.8 А | 20 А | 30 А | 35 А | 35 А | 6 А | 80 А | 35 А | 15 А | 30 А | 75 А | 2 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Циклів заряду | 1000 разів | 500 разів | 500 разів | 1000 разів | 1500 разів | 1000 разів | 500 разів | 2100 разів | 500 разів | 500 разів | 2100 разів | 500 разів | 1200 разів | 1200 разів | 500 разів | 1000 разів | 500 разів | 2000 разів | 2100 разів | 500 разів | 500 разів | 2100 разів | 500 разів | 1000 разів | 500 разів | |||||||||||||||||||||||||
| Плата захисту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB-порт для зарядки | USB C | USB C | USB C | USB C | USB C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бокс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | червень 2016 | листопад 2017 | листопад 2022 | вересень 2025 | квітень 2023 | червень 2023 | червень 2023 | листопад 2017 | квітень 2016 | серпень 2017 | вересень 2016 | квітень 2023 | червень 2023 | серпень 2023 | жовтень 2023 | грудень 2023 | жовтень 2023 | квітень 2016 | травень 2018 | травень 2025 | листопад 2022 | червень 2020 | жовтень 2022 | листопад 2017 | вересень 2018 | жовтень 2022 | вересень 2016 | серпень 2023 | квітень 2024 | квітень 2024 | вересень 2018 | жовтень 2023 | червень 2016 | червень 2016 | серпень 2017 | серпень 2017 | квітень 2023 | травень 2024 | квітень 2023 | червень 2023 | листопад 2023 | листопад 2023 | травень 2024 | вересень 2022 | лютий 2023 | травень 2018 | травень 2024 | квітень 2016 | серпень 2017 | листопад 2017 |

