Додати до порівняння | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition | Sony PlayStation 5 Pro | Valve Steam Deck OLED 512GB | Sony PlayStation 5 Slim | Valve Steam Deck OLED 1TB | Lenovo Legion Go S | |
| Порівняти ціни 115 | Порівняти ціни 83 | Порівняти ціни 37 | Порівняти ціни 95 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 96 | |
| Відгуки | ||||||
| ТОП продавці | ||||||
| Платформа | PlayStation | PlayStation | SteamOS 3 | PlayStation | SteamOS 3 | Windows 11 |
| Рік випуску | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2025 |
| Геймпадів у комплекті | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |||
Дисплей | ||||||
| Діагональ дисплея | 7.4 " | 7.4 " | 8 " | |||
| Роздільна здатність | 1280x800 пікс. | 1280x800 пікс. | 1920x1200 пікс. | |||
| Сенсорний екран | ||||||
Мультимедіа | ||||||
| Функції та можливості | підтримка HDR підтримка UltraHD (4K) | підтримка HDR підтримка UltraHD (4K) | підтримка HDR підтримка UltraHD (4K) | привод DVD/Blu-ray підтримка HDR підтримка UltraHD (4K) | підтримка HDR підтримка UltraHD (4K) | |
Роз'єми і підключення | ||||||
| Комунікації | LAN Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth | LAN Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth | LAN Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth |
| Роз'єми | HDMI USB C | HDMI USB C | mini-Jack (3.5 мм) USB C | HDMI USB C | mini-Jack (3.5 мм) USB C | mini-Jack (3.5 мм) USB C |
| USB 3.2 gen1 | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |||
| USB 3.2 gen2 | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | |||
Апаратна частина | ||||||
| Процесор | Custom AMD Zen 2, 3.5 ГГц, 8 ядер | AMD Zen 2, 2.4 – 3.5 ГГц, 4 ядра, 8 потоків | Custom AMD Zen 2, 3.5 ГГц, 8 ядер | AMD Zen 2, 2.4 – 3.5 ГГц, 4 ядра, 8 потоків | AMD Ryzen Z2 Go | |
| Продуктивність відеокарти | 10.3 TFLOPS | 1.6 TFLOPS | 10.3 TFLOPS | 1.6 TFLOPS | ||
| Оперативна пам'ять | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ |
| Об'єм накопичувача | 1024 ГБ | 2048 ГБ | 512 ГБ | 1024 ГБ | 1024 ГБ | 1024 ГБ |
| Слот для карт пам’яті | ||||||
Інше | ||||||
| Габарити (ВхШхТ) | 80x358x216 мм | 117x298x49 мм | 96x358x216 мм | 117x298x49 мм | 128x299x23 мм | |
| Вага | 3 кг | 0.64 кг | 3.7 кг | 0.64 кг | 0.74 кг | |
| Колір корпусу | ||||||
| Дата додавання на E-Katalog | жовтень 2023 | вересень 2024 | листопад 2023 | жовтень 2023 | листопад 2023 | січень 2025 |





