Порівняння інверторів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deye SUN-6K-SG05LP1-EU | Marstek Venus A | Deye SUN-8K-SG05LP1-EU | Marstek Venus E Gen 3.0 | Solis S6-EH1P6K-L-Plus | Marstek Venus A+Extra Battery | Marstek Venus D | Must PV18-3224 VPM | Solis S6-EH1P8K-L-Plus | EcoFlow STREAM Pro | LuxPower SNA 6000 WPV | Must PV18-3224 VPM ll | Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | Marstek Venus D+Extra Battery | Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye AI-W5.1-6P1-EU-B | Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 | Must PV18-2012 ECO | Deye SUN-5K-SG05LP1-EU | Deye SUN-6K-SG03LP1-EU | Solis S6-EH3P12K02-NV-YD-L | Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | EcoFlow STREAM Ultra | Must PV19-6248 EXP | Must PV18-6048 ECO | Deye SUN-8K-SG01LP1-EU | Growatt SPF 6000 ES Plus | Must PV18-4024 ECO | Deye SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | Felicity Solar IVEM8048 | Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3 | Deye SUN-16K-SG01LP1-EU | Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | 2E 2E-XM-ULTRA-11K48DIO | Solis S6-EH1P5K-L-Plus | HYXiPower HYX-H15K-HTA | Huawei SUN2000-6KTL-L1 | Must HBP18-3024 | Must PV18-3524 ECO | Felicity Solar IVEM4024-II | Felicity Solar IVGM20KLP3G1 | Volt Polska Sinus PRO Ultra 10000 48/230V | Deye SUN-3.6K-SG05LP1-EU | Anern EVO Series SCI-EVO-3200 | Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | Victron Energy MultiPlus-II 48/4500/55-32 | Deye RW-F5.3-1H3 | Must PH19-10048 EXP | Logicpower LPW-VM II Elite 6000VA | |
| Порівняти ціни 56 | Порівняти ціни 44 | Порівняти ціни 49 | Порівняти ціни 39 | Порівняти ціни 35 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 33 | Порівняти ціни 72 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 49 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 43 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 49 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 27 | Порівняти ціни 30 | Порівняти ціни 50 | Порівняти ціни 23 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 61 | Порівняти ціни 32 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 34 | Порівняти ціни 24 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 47 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 36 | Порівняти ціни 26 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 35 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 2 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип пристрою | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | автономний інвертор (off-grid) | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | автономний інвертор (off-grid) | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | автономний інвертор (off-grid) | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | автономний інвертор (off-grid) | автономний інвертор (off-grid) | гібридний інвертор | гібридний інвертор | автономний інвертор (off-grid) | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор | гібридний інвертор |
| Комплектація | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | з акумуляторним блоком | тільки інвертор | з акумуляторним блоком | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | з акумуляторним блоком | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | з акумуляторним блоком | тільки інвертор | з акумуляторним блоком | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | з акумуляторним блоком | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | з акумуляторним блоком | тільки інвертор | з акумуляторним блоком | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | тільки інвертор | з акумуляторним блоком | тільки інвертор | тільки інвертор |
| Тип мережі | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В)/3 фази (400 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В)/3 фази (400 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 3 фази (400 В) | 1 фаза (230 В)/3 фази (400 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В)/3 фази (400 В) | 1 фаза (230 В)/3 фази (400 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В)/3 фази (400 В) | 1 фаза (230 В)/3 фази (400 В) | 1 фаза (230 В) | 3 фази (400 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 3 фази (400 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 3 фази (400 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) | 1 фаза (230 В) |
| Максимальний ККД | 97.6 % | 97.6 % | 93.5 % | 97.5 % | 98 % | 97.5 % | 93 % | 93 % | 97.6 % | 97.6 % | 97.6 % | 97.6 % | 93 % | 97.6 % | 97.6 % | 97.6 % | 97.6 % | 92 % | 93 % | 97.6 % | 93 % | 93 % | 97.6 % | 97.6 % | 94.5 % | 97.6 % | 97.6 % | 97.6 % | 93 % | 97.5 % | 98.4 % | 90 % | 90 % | 93 % | 93 % | 97.6 % | 98 % | 98.5 % | 95 % | 97 % | 92 % | 93 % | ||||||||
| Euro КПД | 96.5 % | 96.5 % | 96.5 % | 96.5 % | 97 % | 97 % | 96.5 % | 96.5 % | 96.5 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 96.5 % | 96.5 % | 97 % | 96.5 % | 97.8 % | 96.5 % | 98 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Вихід AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна потужність | 6 кВА | 1.2 кВА | 8 кВА | 2.5 кВА | 6 кВА | 1.2 кВА | 3.2 кВА | 8 кВА | 1.2 кВА | 6 кВА | 3.2 кВА | 16.5 кВА | 13.2 кВА | 6 кВА | 11 кВА | 2 кВА | 5 кВА | 6.6 кВА | 12 кВА | 22 кВА | 1.2 кВА | 6.2 кВА | 6 кВА | 8.8 кВА | 6 кВА | 4 кВА | 11 кВА | 15 кВА | 8 кВА | 13.2 кВА | 17.6 кВА | 20 кВА | 11 кВА | 5 кВА | 16.5 кВА | 6 кВА | 3 кВА | 3.5 кВА | 4 кВА | 22 кВА | 5 кВА | 3.6 кВА | 3.2 кВА | 33 кВА | 4.5 кВА | 5 кВА | 10 кВА | 6 кВА | ||
| Номінальна потужність | 6 кВт | 8 кВт | 2.5 кВт | 6 кВт | 2.5 кВт | 3.2 кВт | 8 кВт | 1.2 кВт | 6 кВт | 3.2 кВт | 15 кВт | 2.5 кВт | 12 кВт | 6 кВт | 10 кВт | 2 кВт | 5 кВт | 6 кВт | 12 кВт | 20 кВт | 1.2 кВт | 6.2 кВт | 6 кВт | 8 кВт | 6 кВт | 4 кВт | 10 кВт | 15 кВт | 8 кВт | 12 кВт | 16 кВт | 20 кВт | 11 кВт | 5 кВт | 16.5 кВт | 6 кВт | 3 кВт | 3.5 кВт | 4 кВт | 20 кВт | 5 кВт | 3.6 кВт | 3 кВт | 30 кВт | 4 кВт | 5 кВт | 10 кВт | 6 кВт | ||
| Пікова потужність | 12 кВт | 12 кВт | 3.5 кВт | 12 кВт | 3 кВт | 7 кВт | 16 кВт | 12 кВт | 6.4 кВт | 30 кВт | 3 кВт | 24 кВт | 12 кВт | 20 кВт | 3.2 кВт | 10 кВт | 12 кВт | 24 кВт | 40 кВт | 12.4 кВт | 11 кВт | 16 кВт | 12 кВт | 7 кВт | 20 кВт | 22.5 кВт | 24 кВт | 32 кВт | 30 кВт | 10 кВт | 22.5 кВт | 6 кВт | 7 кВт | 40 кВт | 10 кВт | 7.2 кВт | 6.4 кВт | 7 кВт | 10 кВт | 20 кВт | 12 кВт | |||||||||
| Номінальний змінний струм | 26.1 A | 5.22 A | 34.8 A | 10.9 A | 26.1 A | 5.22 A | 9.57 A | 34.8 A | 5.22 A | 26.5 A | 21.8 A | 9.57 A | 17.4 A | 43.5 A | 21.7 A | 26.1 A | 17.3 A | 29 A | 5.22 A | 34.8 A | 14.5 A | 21.8 A | 52.2 A | 69.6 A | 29 A | 21.8 A | 28.9 A | 15.7 A | 43.5 A | 22.7 A | ||||||||||||||||||||
| Максимальний змінний струм | 28.7 А | 38.3 А | 27.3 А | 36.4 А | 21.8 А | 19.2 А | 47.9 А | 23.9 А | 28.7 А | 18.2 А | 29 А | 38.3 А | 16 А | 24 А | 57.4 А | 76.5 А | 31.9 А | 22.8 А | 27.3 А | 31.9 А | 17.2 А | 47.9 А | 25 А | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда | чиста синусоїда |
| Кількість розеток | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 4 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батареї та зарядка DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга підключення | 48 В | 41.6 В | 48 В | 51.2 В | 48 В | 41.6 В | 51.2 В | 24 В | 48 В | 48 В | 24 В | 48 В | 51.2 В | 48 В | 51.2 В | 48 В | 12 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 24 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 24 В | 24 В | 24 В | 48 В | 48 В | 48 В | 24 В | 48 В | 51.2 В | 48 В | 48 В | |||||||
| Кількість батарейних входів | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |||||||
| Максимальний струм заряду | 135 А | 190 А | 135 А | 120 А | 190 А | 140 А | 120 А | 280 А | 240 А | 135 А | 220 А | 80 А | 120 А | 135 А | 220 А | 350 А | 120 А | 100 А | 190 А | 100 А | 100 А | 210 А | 37 А | 150 А | 250 А | 290 А | 37 А | 150 А | 112 А | 35 А | 15 А | 60 А | 100 А | 120 А | 350 А | 140 А | 90 А | 80 А | 75 А | 50 А | 100 А | 150 А | 120 А | |||||||
| Загальна ємність батарей | 100 А·год | 100 А·год | 100 А·год | 100 А·год | 100 А·год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна ємність батарей | 2120 Вт*год | 5120 Вт*год | 4240 Вт*год | 2560 Вт*год | 1920 Вт*год | 5120 Вт*год | 5120 Вт*год | 1920 Вт*год | 26500 Вт*год | 2560 Вт*год | 5320 Вт*год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сонячні панелі PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. потужність | 7.8 кВт | 2.4 кВт | 10.4 кВт | 12 кВт | 2.4 кВт | 4 кВт | 1.6 кВт | 16 кВт | 1.5 кВт | 8 кВт | 1.6 кВт | 22.5 кВт | 4 кВт | 18 кВт | 7.8 кВт | 13 кВт | 2 кВт | 6.5 кВт | 7.8 кВт | 19.2 кВт | 30 кВт | 2 кВт | 8 кВт | 6 кВт | 10.4 кВт | 8 кВт | 4 кВт | 15 кВт | 19.5 кВт | 10 кВт | 15.6 кВт | 20.8 кВт | 26 кВт | 12 кВт | 10 кВт | 24 кВт | 9 кВт | 1.8 кВт | 4 кВт | 6 кВт | 32 кВт | 4.68 кВт | 3 кВт | 60 кВт | 6.5 кВт | 10 кВт | 6 кВт | |||
| Робоча напруга PV | 150 – 425 В | 16 – 60 В | 150 – 425 В | 90 – 435 В | 16 – 60 В | 16 – 60 В | 30 – 128 В | 90 – 435 В | 15 – 60 В | 120 – 385 В | 30 – 128 В | 160 – 650 В | 16 – 60 В | 200 – 650 В | 125 – 500 В | 150 – 425 В | 30 – 320 В | 150 – 425 В | 370 В | 200 – 850 В | 160 – 650 В | 15 – 60 В | 90 – 450 В | 60 – 360 В | 150 – 425 В | 120 – 450 В | 60 – 360 В | 200 – 650 В | 150 – 850 В | 90 – 450 В | 150 – 425 В | 150 – 425 В | 150 – 850 В | 90 – 450 В | 90 – 435 В | 140 – 980 В | 90 – 560 В | 30 – 120 В | 60 – 360 В | 60 – 500 В | 160 – 650 В | 60 – 130 В | 150 – 425 В | 30 – 400 В | 150 – 850 В | 38 – 60 В | 150 – 425 В | 90 – 450 В | 60 – 450 В | |
| Струм короткого замикання | 34 А | 20 А | 68 А | 32 А | 20 А | 40 А | 80 А | 20 А | 50 А | 84 А | 40 А | 60 А | 34 А | 132 А | 34 А | 34 А | 80 А | 84 А | 20 А | 88 А | 60 А | 69 А | 132 А | 132 А | 78 А | 32 А | 90 А | 36 А | 108 А | 34 А | 162 А | 54 А | ||||||||||||||||||
| Контролер | 2xMMPT шт. | 4xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 4xMMPT шт. | 4xMMPT шт. | 1xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 3xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 1xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 4xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 3xMMPT шт. | 1xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 4xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 1xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 1xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 3xMMPT шт. | 3xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 1xMMPT шт. | MPPT шт. | 2xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 3xMMPT шт. | 2xMMPT шт. | 1xMMPT шт. | ||||||
| Кількість стрингів | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 6 шт. | 1 шт. | 1 шт. | ||||||||||||||||
Функції та управління | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функції | паралельне підключення вбудований моніторинг | функція ДБЖ вбудований моніторинг | паралельне підключення вбудований моніторинг | функція ДБЖ паралельне підключення вбудований моніторинг | функція ДБЖ підключення генератора | функція ДБЖ вбудований моніторинг | функція ДБЖ вбудований моніторинг | функція ДБЖ підключення генератора | функція ДБЖ підключення генератора | функція ДБЖ паралельне підключення вбудований моніторинг | функція ДБЖ підключення генератора паралельне підключення вбудований моніторинг | функція ДБЖ підключення генератора | підключення генератора паралельне підключення вбудований моніторинг | функція ДБЖ вбудований моніторинг | підключення генератора паралельне підключення вбудований моніторинг | функція ДБЖ | паралельне підключення вбудований моніторинг | функція ДБЖ підключення генератора вбудований моніторинг | паралельне підключення вбудований моніторинг | функція ДБЖ підключення генератора паралельне підключення вбудований моніторинг | підключення генератора паралельне підключення вбудований моніторинг | функція ДБЖ паралельне підключення вбудований моніторинг | функція ДБЖ підключення генератора паралельне підключення вбудований моніторинг | функція ДБЖ підключення генератора вбудований моніторинг | функція ДБЖ підключення генератора паралельне підключення | функція ДБЖ підключення генератора вбудований моніторинг | підключення генератора паралельне підключення вбудований моніторинг | паралельне підключення вбудований моніторинг | функція ДБЖ підключення генератора вбудований моніторинг | паралельне підключення вбудований моніторинг | функція ДБЖ паралельне підключення вбудований моніторинг | паралельне підключення вбудований моніторинг | функція ДБЖ підключення генератора паралельне підключення | функція ДБЖ підключення генератора | функція ДБЖ вбудований моніторинг | функція ДБЖ | функція ДБЖ підключення генератора | функція ДБЖ підключення генератора вбудований моніторинг | функція ДБЖ паралельне підключення вбудований моніторинг | функція ДБЖ підключення генератора паралельне підключення вбудований моніторинг | паралельне підключення вбудований моніторинг | функція ДБЖ вбудований моніторинг | паралельне підключення вбудований моніторинг | підключення генератора паралельне підключення вбудований моніторинг | функція ДБЖ паралельне підключення | функція ДБЖ підключення генератора паралельне підключення вбудований моніторинг | функція ДБЖ паралельне підключення вбудований моніторинг | |||
| Інтерфейси управління | LAN (RJ45) RS485 | Bluetooth Wi-Fi LAN (RJ45) | LAN (RJ45) RS485 | Bluetooth Wi-Fi RS485 | RS485 | Bluetooth Wi-Fi LAN (RJ45) | Bluetooth Wi-Fi LAN (RJ45) RS485 | USB RS485 | RS485 | Bluetooth Wi-Fi | LAN (RJ45) RS485 | USB RS485 | RS232 RS485 | Bluetooth Wi-Fi LAN (RJ45) RS485 | RS232 RS485 | LAN (RJ45) | Wi-Fi LAN (RJ45) RS232 RS485 | Wi-Fi USB RS485 | LAN (RJ45) RS485 | Wi-Fi RS485 | Bluetooth LAN (RJ45) RS485 | RS232 RS485 | Bluetooth Wi-Fi | Wi-Fi USB RS485 | Wi-Fi USB RS485 | RS485 | Wi-Fi | Wi-Fi USB RS485 | RS232 RS485 | RS485 | Wi-Fi RS232 RS485 | Wi-Fi LAN (RJ45) RS232 RS485 | LAN (RJ45) RS485 | RS485 | Wi-Fi USB RS232 RS485 | RS485 | Wi-Fi RS485 | Wi-Fi RS485 | RS485 | Wi-Fi RS232 | Wi-Fi RS485 | USB LAN (RJ45) | LAN (RJ45) RS485 | Wi-Fi LAN (RJ45) | RS232 RS485 | LAN (RJ45) | Wi-Fi USB RS485 | RS232 RS485 | ||
| Захист | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від перевантаження | захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від короткого замикання захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від короткого замикання захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від короткого замикання захист від перевантаження | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від перевантаження захист від перегріву | захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву | захист від зворотної полярності захист від короткого замикання захист від ↑ або ↓ напруги батареї захист від перевантаження захист від перегріву |
Загальне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | кольоровий | немає | кольоровий | немає | кольоровий | немає | немає | монохромний | кольоровий | немає | кольоровий | монохромний | кольоровий | немає | кольоровий | монохромний | кольоровий | кольоровий | кольоровий | кольоровий | кольоровий | кольоровий | немає | кольоровий | кольоровий | кольоровий | монохромний | кольоровий | кольоровий | кольоровий | монохромний | кольоровий | кольоровий | кольоровий | монохромний | кольоровий | немає | немає | монохромний | монохромний | монохромний | кольоровий | кольоровий | кольоровий | монохромний | кольоровий | немає | монохромний | кольоровий | монохромний |
| Охолодження | активне (вентилятори) | пасивне | активне (вентилятори) | пасивне | активне (вентилятори) | пасивне | пасивне | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | пасивне | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | пасивне | активне (вентилятори) | пасивне | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | пасивне | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | пасивне | пасивне | пасивне | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) | пасивне | активне (вентилятори) | активне (вентилятори) |
