Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspiring Storm 3 | Intertool AC-0005 | Xiaomi Mijia Electric Pump 2 | URAGAN 90170 | Aspiring Airflow 3 | Bosch EasyPump (0603947000) | Gemix Model I | CarLife FP841 | Procraft LK400 | Aspiring Airflow 4 | 70mai Air Compressor | Proove Pump Assistant Pro | Konner&Sohnen P20 | Vitol K-72 | Osram TYREinflate 2000 OTIR2000 | BASEUS PrimeTrip VA1 | Vitol K-55 | BASEUS Energy Source Inflator Pump | Voin VP-610 | ATRIA MS22C-205 | BASEUS Super Mini Inflation Pump | Hoco ZP7 | Aspiring Storm 6 | Voin VL-620 | BASEUS Mega Energy Pump | URAGAN 90190 | Vitol K-70 | Vitol K-52 | 70mai Air Compressor Lite | Hyundai HY 1645 | Osram TYREinflate 6000 OTIR6000 | Aspiring Airflow 1 | Sigma 6170251 | Belauto BK 45 | Sila 900400 | Voin VC-220 | Lavita LA 190211 | Daewoo DW50 | ParkCity C1752 | Proove Air Jump | Intertool AC-0003 | Hyundai HY 1535 | Sigma 6170281 | Ugreen Portable Tire Inflator | Molder MA25110 | Hyundai HY 1540 | Elegant MAXI 100 305 | Konner&Sohnen P30 | Molder MA25130 | Daewoo DW40L | |
| Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 31 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 36 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 23 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 25 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 69 | Порівняти ціни 34 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 36 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 26 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 3 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | ножне | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | ножне | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) | ножне | електричний (компресор) | електричний (компресор) | електричний (компресор) |
| Двоциліндровий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джерело живлення | 12 В акумулятор | 12 В | акумулятор | 12 В | 12 В | акумулятор | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В акумулятор | 12 В акумулятор | 12 В | акумулятор | 12 В акумулятор | 12 В | акумулятор | 12 В | 12 В акумулятор | 12 В | акумулятор | 12 В акумулятор | 12 В | акумулятор | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В 230 В акумулятор | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В 230 В | 12 В | 12 В акумулятор | 12 В акумулятор | 12 В | 12 В | 12 В | акумулятор | 12 В | 12 В | 12 В 230 В | 12 В | 12 В | |||
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Манометр | цифровий | аналоговий | цифровий | аналоговий | цифровий | цифровий | цифровий | аналоговий | аналоговий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | аналоговий | цифровий | цифровий | аналоговий | цифровий | аналоговий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | аналоговий | цифровий | аналоговий | аналоговий | аналоговий | цифровий | аналоговий | цифровий | цифровий | аналоговий | аналоговий | аналоговий | цифровий | аналоговий | аналоговий | цифровий | цифровий | аналоговий | аналоговий | аналоговий | цифровий | аналоговий | цифровий | аналоговий | цифровий | аналоговий | цифровий |
| Максимальний тиск | 8.3 Атм | 10 Атм | 10.3 Атм | 10 Атм | 10 Атм | 10.3 Атм | 10 Атм | 10 Атм | 7 Атм | 10 Атм | 7 Атм | 3.5 Атм | 10.2 Атм | 10 Атм | 8.2 Атм | 10 Атм | 8.2 Атм | 10 Атм | 2.47 Атм | 10 Атм | 10.8 Атм | 7 Атм | 10 Атм | 10 Атм | 10 Атм | 6.8 Атм | 5.43 Атм | 8.3 Атм | 9.86 Атм | 10 Атм | 7 Атм | 8 Атм | 7 Атм | 10 Атм | 10 Атм | 7 Атм | 6.8 Атм | 9.86 Атм | 10 Атм | 10 Атм | 8 Атм | 7 Атм | 10.2 Атм | 10 Атм | 7.8 Атм | |||||
| Продуктивність | 30 л/хв | 85 л/хв | 18 л/хв | 85 л/хв | 85 л/хв | 10 л/хв | 60 л/хв | 80 л/хв | 60 л/хв | 39 л/хв | 23 л/хв | 90 л/хв | 50 л/хв | 70 л/хв | 20 л/хв | 30 л/хв | 20 л/хв | 85 л/хв | 30 л/хв | 35 л/хв | 90 л/хв | 40 л/хв | 25 л/хв | 40 л/хв | 45 л/хв | 35 л/хв | 37 л/хв | 90 л/хв | 15 л/хв | 25 л/хв | 50 л/хв | 35 л/хв | 40 л/хв | 40 л/хв | 60 л/хв | 15 л/хв | 40 л/хв | 15 л/хв | 35 л/хв | 40 л/хв | 40 л/хв | |||||||||
| Споживаний струм | 25 А | 15 А | 10 А | 25 А | 10 А | 10 А | 25 А | 18 А | 23 А | 30 А | 2 А | 15 А | 25 А | 15 А | 10 А | 15 А | 10 А | 30 А | 8 А | 10 А | 13 А | 8.5 А | 15 А | 8 А | 18 А | 10 А | 8 А | 10 А | 8 А | |||||||||||||||||||||
| Споживана потужність | 90 Вт | 180 Вт | 200 Вт | 400 Вт | 120 Вт | 120 Вт | 360 Вт | 67 Вт | 50 Вт | 300 Вт | 54 Вт | 500 Вт | 100 Вт | 90 Вт | 250 Вт | 330 Вт | 200 Вт | 180 Вт | 120 Вт | 180 Вт | 360 Вт | 100 Вт | 100 Вт | 85 Вт | 100 Вт | 300 Вт | 120 Вт | 170 Вт | ||||||||||||||||||||||
| Підключення | прикурювач | «крокодили» | «крокодили» | прикурювач | прикурювач / «крокодили» | «крокодили» | прикурювач / «крокодили» | прикурювач | прикурювач | «крокодили» | прикурювач | «крокодили» | «крокодили» | прикурювач | прикурювач | прикурювач | прикурювач / «крокодили» | прикурювач | «крокодили» | прикурювач | прикурювач | прикурювач | прикурювач | прикурювач | прикурювач / «крокодили» | «крокодили» | прикурювач | прикурювач / вилка | прикурювач | прикурювач | прикурювач / «крокодили» | прикурювач | прикурювач | прикурювач / «крокодили» | прикурювач | прикурювач | прикурювач / вилка | «крокодили» | прикурювач | |||||||||||
| Довжина шнура живлення | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | 3.7 м | 3 м | 3 м | 3 м | 0.55 м | 4 м | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | 2.9 м | 3 м | 3.5 м | 2.4 м | 3 м | 1.8 м | 2.8 м | 2.8 м | 3 м | 2.9 м | 3 м | 3 м | 3.5 м | |||||||||||||||||||||
| Довжина шланга | 0.15 м | 4 м | 5.7 м | 0.6 м | 0.2 м | 0.6 м | 4 м | 0.5 м | 0.3 м | 5 м | 0.14 м | 0.3 м | 5 м | 0.19 м | 0.9 м | 0.18 м | 0.17 м | 3 м | 1 м | 1 м | 1 м | 0.7 м | 0.62 м | 5.7 м | 0.4 м | 0.55 м | 0.8 м | 0.68 м | 0.64 м | 1.3 м | 0.64 м | 0.55 м | 5.7 м | 0.45 м | ||||||||||||||||
Акумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектний акумулятор | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований | 1 шт. | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга батареї | 3.6 В | 11.1 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ємність акумулятора | 6 А·год | 2 А·год | 3 А·год | 7.5 А·год | 6 А·год | 5.2 А·год | 1.6 А·год | 7.5 А·год | 6 А·год | 5 А·год | 4.5 А·год | 10.4 А·год | 2.5 А·год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час заряджання | 240 год | 180 год | 4.5 год | 3 год | 5 год | 4 год | 600 год | 6.5 год | 3 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функція Power Bank | USB-A та USB-C | USB C | USB C | USB-A та USB-C | USB A | USB A | USB A | USB C | USB-A та USB-C | USB A | USB-A та USB-C | USB C | USB A | USB A | USB C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функція «автостоп» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Випускання повітря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсвічування манометра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ліхтар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чохол/кейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір | 170x70x60 мм | 123x75.5x45.8 мм | 49x215x106 мм | 80x130 мм | 158x86x265 мм | 235x110x173 мм | 175x64x58 мм | 270x210x180 мм | 70x70x170 мм | 92x80x50 мм | 220х200х160 мм | 140x78x43 мм | 181x92x57 мм | 169x46x46 мм | 176x65x56 мм | 221x90x60 мм | 230x64x99 мм | 280х210х190 мм | 298x298x80 мм | 185х110х170 мм | 107x140x50 мм | 172x88x49 мм | 225x90x215 мм | |||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 0.8 кг | 0.49 кг | 2.6 кг | 0.4 кг | 1.24 кг | 3.5 кг | 1.12 кг | 0.64 кг | 0.9 кг | 4.2 кг | 0.49 кг | 0.32 кг | 2.5 кг | 0.61 кг | 0.61 кг | 0.48 кг | 0.57 кг | 0.6 кг | 2.7 кг | 1.32 кг | 3.3 кг | 2.5 кг | 0.95 кг | 1.55 кг | 1 кг | 2.25 кг | 4.2 кг | 1.8 кг | 0.7 кг | 0.7 кг | 3.8 кг | 4 кг | 1.8 кг | 2.5 кг | ||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | липень 2024 | листопад 2025 | вересень 2023 | лютий 2016 | липень 2024 | грудень 2021 | липень 2022 | липень 2022 | жовтень 2022 | січень 2026 | січень 2020 | травень 2025 | лютий 2024 | травень 2021 | квітень 2023 | липень 2025 | травень 2021 | жовтень 2021 | квітень 2015 | квітень 2025 | жовтень 2022 | жовтень 2024 | листопад 2025 | січень 2026 | серпень 2023 | лютий 2016 | травень 2021 | вересень 2021 | листопад 2020 | квітень 2019 | квітень 2023 | серпень 2023 | травень 2021 | грудень 2015 | жовтень 2022 | вересень 2025 | червень 2015 | січень 2018 | червень 2024 | липень 2025 | березень 2017 | січень 2020 | травень 2021 | січень 2025 | січень 2025 | квітень 2019 | жовтень 2023 | лютий 2024 | січень 2025 | жовтень 2015 |
