Порівняння MIDI-клавіатур
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturia MiniLab 3 | Novation Launchkey 37 MK4 | Akai LPK25 Mk2 | Novation Launchkey 25 MK4 | Roland A-49 | Novation FLkey 61 | |
| Порівняти ціни 48 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 11 | |
| Відгуки | ||||||
| ТОП продавці | ||||||
| Клавіш | 25 шт. | 37 шт. | 25 шт. | 25 шт. | 49 шт. | 61 шт. |
| Розмір клавіш | малорозмірні | повнорозмірні | малорозмірні | повнорозмірні | повнорозмірні | повнорозмірні |
| Механіка | активна (динамічна) | активна (динамічна) | активна (динамічна) | активна (динамічна) | активна (динамічна) | активна (динамічна) |
| Жорсткість | напівзважена | напівзважена | незважена | напівзважена | зважена | напівзважена |
| Післядотик | ||||||
Управління | ||||||
| Контролер висоти тону | ||||||
| Контролер модуляції | ||||||
| Сустейн | ||||||
| Транспонування | ||||||
| Октавне перенесення | ||||||
| Арпеджіатор | ||||||
| Управління транспортом | ||||||
| Педи | 8 | 16 | 16 | 16 | ||
| Фейдери | 4 | 9 | ||||
| Регулятори (енкодери) | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
Роз'єми і підключення | ||||||
| MIDI out | ||||||
| USB to host (type B) | ||||||
| Підключаються педалі | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. |
Інше | ||||||
| Функція програмування | ||||||
| Дисплей | монохромний | монохромний | ||||
| Габарити (ШхВхГ) | 557x79x251 мм | 348x38x102 мм | 461x79x251 мм | 836x84x182 мм | 952x77x258 мм | |
| Вага | 2.2 кг | 0.45 кг | 1.8 кг | 2.5 кг | ||
| Колір корпусу | ||||||
| Дата додавання на E-Katalog | серпень 2023 | листопад 2024 | жовтень 2024 | листопад 2024 | лютий 2018 | жовтень 2023 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі












