Порівняння кишень для накопичувачів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugreen CM400 | Ugreen CM559 | Ugreen CM300 | Asus ROG Strix Arion | Hoco HB46 | Maxxter EHDE-2280S-02 | Gembird EE2-U3S-6 | Power Plant HC380404 | Ugreen 50423 | Asus TUF Gaming A2 | Maiwo K308H | Ugreen 50743 | Maiwo K3568 | Verbatim 53106 | Ugreen CM767 | Maiwo K1695 | Frime FHE400.M2UC | Transcend StoreJet 25CK3 TS0GSJ25CK3 | Maiwo NSTOR-9 | Maiwo K10435 | Hoco HB47 | Dynamode DM-CAD-25320 | Ugreen CM321 | Asus Cobble SSD Enclosure | Ugreen 15512 | Maiwo K3082A | Orico 2580U3 | Dynamode DM-CAD-SSD14 | Gembird EE3-U3S-3 | Gembird EE2-U3S-2 | Ugreen CM237 | Maxxter EHDE-2280S-01 | Fantec DB-ALU3-6G | Vention KPAB0 | AgeStar 3UBT6-6G | Gembird EE2280-U3C-01 | Asus TUF Gaming A1 | Gembird EE2280-U3C-03 | Chieftec CMR-3141SAS | Case Logic QHDC101K | Axagon EEM2-GTS | Grand-X HDC-24C | OCPC Azzurro AZZ-200 | A-Data EC600 | Chieftec CMR-225 | Gembird EE2-U3S-3 | AgeStar SR3P-SW-2F | Maiwo K3082 | Maiwo K1687P2 | Ugreen 30847 | |
| Порівняти ціни 77 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 41 | Порівняти ціни 61 | Порівняти ціни 35 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 63 | Порівняти ціни 30 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 23 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 29 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 35 | Порівняти ціни 32 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 32 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 33 | Порівняти ціни 31 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 36 | Порівняти ціни 28 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 41 | Порівняти ціни 133 | Порівняти ціни 25 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 28 | Порівняти ціни 34 | Порівняти ціни 39 | Порівняти ціни 26 | Порівняти ціни 37 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 24 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 31 | Порівняти ціни 30 | Порівняти ціни 11 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | зовнішній | зовнішній | зовнішній | зовнішній | зовнішній | зовнішній | зовнішній | зовнішній | зовнішній | зовнішній | док-станція | зовнішній | зовнішній | зовнішній | зовнішній | зовнішній | зовнішній | зовнішній | внутрішній | адаптер | зовнішній | зовнішній | адаптер | зовнішній | зовнішній | док-станція | зовнішній | зовнішній | зовнішній | зовнішній | зовнішній | зовнішній | зовнішній | зовнішній | док-станція | зовнішній | зовнішній | зовнішній | внутрішній | чохол | зовнішній | внутрішній | зовнішній | зовнішній | внутрішній | зовнішній | внутрішній | док-станція | зовнішній | зовнішній |
| Призначення | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | стаціонарний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | для ноутбука | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | для сервера (бекплейн) | портативний | для ноутбука | портативний | портативний | для сервера (бекплейн) | шасі | портативний | портативний | ||||||||||
| Форм-фактор накопичувача | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | 2.5" | M.2 | 2.5" | 2.5"/3.5" | 2.5"/3.5" | M.2 | 2.5"/3.5" | 2.5" | 2.5"/3.5" | 2.5" | M.2 | M.2 | M.2 | 2.5" | 2.5" | 2.5"/3.5" | M.2 | 2.5" | 2.5" | M.2 | M.2 | 2.5"/3.5" | 2.5" | M.2 | 3.5" | 2.5" | 2.5" | M.2 | 3.5" | 2.5" | 2.5" | M.2 | M.2 | M.2 | 2.5"/3.5" | 2.5" | M.2 | 2.5" | M.2 | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 3.5" | 2.5"/3.5" | M.2 | 2.5" |
| Інтерфейс накопичувача | SATA/PCIe 3.0 4x | PCIe NVMe | SATA 3 | PCIe 3.0 4x | SATA 3 | PCIe NVMe | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 | SATA/PCIe 4.0 4x | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 | PCIe NVMe | PCIe 4.0 4x | PCIe NVMe | SATA 3 | SATA 3 | M.2 SATA | SATA 3 | SATA 3 | SATA/PCIe 4.0 4x | PCIe NVMe | SATA 3 | SATA 3 | M.2 SATA/PCIe NVMe | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 | PCIe 3.0 2x | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 | SATA/PCIe 4.0 4x | SATA/PCIe 3.0 4x | SATA/SAS | PCIe 4.0 4x | SATA 2 | M.2 SATA/PCIe NVMe | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 | SATA/PCIe 3.0 4x | SATA 3 | ||
| Чипсет | RTL9220 | ASM235CM | Realtek 9210 | RTL9210B | ASM2464PD | RTL9201R | RTL9210 | RTL9210B | JMS583 QFN64 | JMSS81D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підключення | USB-C 10Gbps | USB-C 20 Gbps | USB-A 10Gbps | USB-C 10Gbps | USB-A 5Gbps | USB-C 10Gbps | USB-C 5Gbps | USB-A 5Gbps | USB-A 5Gbps | USB-C 20 Gbps | USB-A 5Gbps | USB-C 10Gbps | USB-A 5Gbps | USB-A 5Gbps | USB-C 10Gbps | USB4 | USB-C 10Gbps | USB-A 5Gbps | USB-A 5Gbps | USB-A 5Gbps | USB-A 5Gbps | USB-A 5Gbps | USB-C 10Gbps | USB-A 10Gbps | USB-A 5Gbps | USB-A 5Gbps | USB-A 10Gbps | USB-A 5Gbps | USB-A 5Gbps | USB-A 5Gbps | USB-C 10Gbps | USB-A 5Gbps | USB-A 5Gbps | USB-A 5Gbps | USB-A 5Gbps | USB-C 10Gbps | USB-C 10Gbps | SATA | USB-C 10Gbps | USB-A 10Gbps | USB-A 10Gbps | USB-A 5Gbps | USB-A 5Gbps | USB-C 10Gbps | USB-A 5Gbps | |||||
| Матеріал | метал | метал | метал | метал | пластик | метал | метал | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | метал | метал | метал | пластик | метал | пластик | метал | пластик | пластик | метал/пластик | пластик | пластик | метал/пластик | метал | метал | пластик | метал | пластик | пластик | метал | пластик | метал | метал | метал | метал | метал | пластик | метал | метал | метал | пластик | метал | пластик | |||
| Слотів для накопичувачів | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 4 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. об'єм | 2 ТБ | 8 ТБ | 6 ТБ | 6 ТБ | 4 ТБ | 4 ТБ | 16 ТБ | 4 ТБ | 8 ТБ | 8 ТБ | 4 ТБ | 4 ТБ | 8 ТБ | 36 ТБ | 6 ТБ | 8 ТБ | 6 ТБ | 2 ТБ | 2 ТБ | 4 ТБ | 6 ТБ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Джерело живлення | USB порт | USB порт | USB порт | USB порт | USB порт | USB порт | USB порт | блок живлення | блок живлення | USB порт | блок живлення | USB порт | блок живлення | USB порт | USB порт | USB порт | USB порт | USB порт | блок живлення | USB порт | USB порт | USB порт | блок живлення | USB порт | USB порт | блок живлення | USB порт | USB порт | USB порт | блок живлення | USB порт | блок живлення | USB порт | USB порт | USB порт | MOLEX | USB порт | блок живлення | USB порт | USB порт | USB порт | USB порт | ||||||||
| Активне охолодження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чохол в комплекті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити | 119x37x12 мм | 123х38х12 мм | 133x82x15 мм | 124x48x11 мм | 126x78x15 мм | 108х31х12 мм | 122x78x14 мм | 185x113x30 мм | 193x117x35 мм | 116x56x15 мм | 82x28.5x14 мм | 126x80x18 мм | 118x50x13 мм | 105х40х10 мм | 129x81x19 мм | 183x108x23 мм | 115.5x38.3x13.8 мм | 124x78x15 мм | 129x44x17 мм | 124x35x14 мм | 152.4х101.6х63.5 мм | 128x80x14 мм | 116x36x11 мм | 198x110x30 мм | 134х75х12 мм | 113х36х12 мм | 192x120x32 мм | 104x104x53 мм | 102x37x10 мм | 125x54x13 мм | 98x44x13 мм | 217x146x126 мм | 146x95x40 мм | 112x40x14 мм | 120x60x24 мм | 125x88x15 мм | 130x78x12 мм | 153x112x62 мм | 104х36х15 мм | 128x82x14 мм | ||||||||||
| Колір корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | квітень 2023 | лютий 2026 | травень 2025 | лютий 2020 | травень 2025 | травень 2026 | червень 2022 | травень 2025 | листопад 2022 | листопад 2024 | квітень 2020 | листопад 2022 | квітень 2020 | березень 2024 | червень 2025 | травень 2025 | червень 2025 | січень 2020 | квітень 2020 | травень 2025 | травень 2025 | травень 2025 | жовтень 2023 | лютий 2025 | травень 2025 | вересень 2025 | травень 2025 | листопад 2025 | лютий 2020 | березень 2020 | жовтень 2023 | травень 2025 | січень 2026 | травень 2025 | січень 2020 | березень 2020 | березень 2023 | березень 2023 | вересень 2023 | вересень 2023 | лютий 2024 | лютий 2024 | травень 2025 | червень 2025 | лютий 2020 | березень 2020 | листопад 2021 | липень 2022 | липень 2022 | листопад 2022 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі








































































