Процесори з підтримка пам'яті DDR5
ціни на 257 моделейПідтримка DDR5
— сумісність процесора з модулями оперативної пам'яті стандарту DDR5. У них передбачається приблизно дворазовий приріст продуктивності підсистеми пам'яті і нарощування пропускної здатності в порівнянні з DDR4. "Залізне" впровадження даного типу "оперативки" стартувало з кінця 2020 року. Для коректної роботи з такою пам'яттю підтримка DDR5 повинна бути заявлена в характеристиках процесора.| підтримка DDR5 | очистити | Зберегти список |
| Ціни Ціни | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD AM5 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 6 12 threads | — | 26379 0.21 грн. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 34398 0.40 грн. / балл Passmark | DDR5 5200 | 120 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 5.2 ГГц 5.2 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 40142 0.52 грн. / балл Passmark | DDR5 5600 | 120 Вт | ||||
| AMD AM5 | 3.9 ГГц 3.9 ГГц | 5.4 ГГц 5.4 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 30101 0.25 грн. / балл Passmark | DDR5 5600 | 65 Вт 105 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5.3 ГГц 5.3 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 34544 0.24 грн. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 5.7 ГГц 5.7 ГГц | 16 32 threads | Radeon | 70217 0.41 грн. / балл Passmark | DDR5 5600 | 170 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 5.2 ГГц 5.2 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 40142 0.51 грн. / балл Passmark | DDR5 5600 | 120 Вт | ||||
| AMD AM5 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5.5 ГГц 5.5 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 37044 0.32 грн. / балл Passmark | DDR5 5600 | 65 Вт 105 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 5.6 ГГц 5.6 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 41360 0.59 грн. / балл Passmark | DDR5 5600 | 120 Вт | ||||
| AMD AM5 | 3.9 ГГц 3.9 ГГц | 5.4 ГГц 5.4 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 30101 0.27 грн. / балл Passmark | DDR5 5600 | 65 Вт 105 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 34398 0.45 грн. / балл Passmark | DDR5 5200 | 120 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 5.7 ГГц 5.7 ГГц | 16 32 threads | Radeon | 66309 0.33 грн. / балл Passmark | DDR5 5600 | 170 Вт | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) | 5.4 ГГц 4.7 ГГц (E) 5.4 ГГц 4.7 ГГц (E) | 24 8P+16E 24 threads | Intel Graphics | 68821 0.23 грн. / балл Passmark | DDR5 7200 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 5.3 ГГц 5.3 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 28626 0.23 грн. / балл Passmark | DDR5 5200 | 105 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38457 0.32 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 19770 0.34 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5.5 ГГц 5.5 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 37044 0.34 грн. / балл Passmark | DDR5 5600 | 65 Вт 105 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38457 0.34 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 25827 0.48 грн. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25696 0.31 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 6 12 threads | — | 23077 0.16 грн. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 38478 0.34 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 4 ГГц 4 ГГц | 4.5 ГГц 4.5 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 25184 0.45 грн. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1851 | 4.2 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.2 ГГц 3.3 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.6 ГГц (E) | 18 18 threads | Intel Graphics | 52537 0.20 грн. / балл Passmark | DDR5 7200 | 125 Вт 159 Вт ( Turbo) | ||||
ще 24 товари