| Ціни Ціни | Ємність Ємність | Форм-фактор Форм-фактор | Запис Запис | Читання Читання | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 052 грн. Timesport.com.ua | 1 TB 9.05 грн. / GB | M.2 22x80 | 1700 МБ/с | 2100 МБ/с | — | |||
| 500 GB 10.90 грн. / GB | M.2 22x80 | 1700 МБ/с | 2100 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 6.30 грн. / GB | зовнішній, флешка | — | — | — | ||||
| 2 TB 10.02 грн. / GB | зовнішній | — | — | — | ||||
| 960 GB 54.73 грн. / GB | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 38 754 грн. Timesport.com.ua | 2 TB 19.38 грн. / GB | M.2 22x80 | 6800 МБ/с | 7100 МБ/с | — | |||
| 20 500 грн. Rozetka.ua | 2 TB 10.25 грн. / GB | M.2 22x80 | 5100 МБ/с | 7000 МБ/с | 2000 МБ | |||
| 26 283 грн. Timesport.com.ua | 2 TB 13.14 грн. / GB | M.2 22x80 | 2900 МБ/с | 3400 МБ/с | — | |||
| 1 TB 12.62 грн. / GB | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 3500 МБ/с | — | ||||
| 76 136 грн. Timesport.com.ua | 960 GB 79.31 грн. / GB | 2.5" | 470 МБ/с | 550 МБ/с | — | |||
| 512 GB 6.70 грн. / GB | 2.5" | 400 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 4 692 грн. Rozetka.ua | 512 GB 9.16 грн. / GB | M.2 22x80 | 1500 МБ/с | 2000 МБ/с | — | |||
| 256 GB 8.33 грн. / GB | M.2 22x80 | 900 МБ/с | 1600 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 9.38 грн. / GB | 2.5" | — | — | — | ||||
| 12 672 грн. Timesport.com.ua | 2 TB 6.34 грн. / GB | M.2 22x80 | 1500 МБ/с | 1800 МБ/с | — | |||
| 1 TB 12.69 грн. / GB | зовнішній | 420 МБ/с | 450 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 13.85 грн. / GB | 2.5" | 500 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 3 690 грн. Rozetka.ua | 480 GB 7.69 грн. / GB | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | |||
| 19 900 грн. Rozetka.ua | 2 TB 9.95 грн. / GB | зовнішній | — | 1050 МБ/с | — | |||
| 90 698 грн. Comtrading.ua | 3.84 TB 23.62 грн. / GB | 2.5" | — | — | — | |||
| 512 GB 15.46 грн. / GB | зовнішній | 420 МБ/с | 450 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 9.78 грн. / GB | 2.5" | 500 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 40.34 грн. / GB | M.2 22x80 | 2500 МБ/с | 3500 МБ/с | — | ||||
| 13 199 грн. Rozetka.ua | 1 TB 13.20 грн. / GB | M.2 22x80 | 1950 МБ/с | 4700 МБ/с | — | |||
ще 24 товари