SSD з роз'ємом USB-C 20Gbps
ціни на 84 моделіUSB-C 20Gbps
— роз'єм типу USB-C зі швидкістю до 20 Гбіт/с.| USB-C 20Gbps | очистити | Зберегти список |
| Ціни Ціни | Ємність Ємність | Інтерфейс Інтерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запис Запис | Читання Читання | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 GB 5.98 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 5.04 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 8.00 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 6.22 грн. / GB | NVMe USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 3.80 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 6.65 грн. / GB | NVMe USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 4.80 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 9.17 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 8.64 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 1800 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 9.80 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 1950 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 8.25 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 1950 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 8.59 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 1500 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 9.00 грн. / GB | NVMe USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 7.00 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 7.72 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 5.27 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 8.49 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 10.90 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 6.50 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 7.28 грн. / GB | USB-C 20Gbps | — | — | 2100 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 6.93 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 9.00 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2100 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 4.75 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 13.11 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 1750 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
ще 24 товари