| Ціни Ціни | Ємність Ємність | Інтерфейс Інтерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запис Запис | Читання Читання | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB 12.03 грн. / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 11.00 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13300 МБ/с | 14700 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 4 TB 8.47 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 1 TB 9.92 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 2 TB 9.00 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 2 TB 9.47 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13400 МБ/с | 14700 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 2 TB 8.20 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 2 TB 7.68 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 2x | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7250 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 9.53 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 2x | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7150 МБ/с | — | ||||
| 4 730 грн. Rozetka.ua | 512 GB 9.24 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 2500 МБ/с | 3500 МБ/с | — | |||
| 1 TB 9.07 грн. / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 7.54 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 2x | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7250 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 10.21 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13400 МБ/с | 14800 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 2 TB 9.10 грн. / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 13.18 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 1250 МБ/с | 3300 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 6.93 грн. / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 104 387 грн. Rozetka.ua | 8 TB 13.05 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13400 МБ/с | 14800 МБ/с | 8000 МБ | |||
| 1 TB 11.10 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 1 TB 14.73 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 1 TB 9.17 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 | 5100 МБ/с | 7000 МБ/с | — | ||||
| 8 TB 10.34 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13400 МБ/с | 14800 МБ/с | 8000 МБ | ||||
| 4 TB 8.25 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 4 TB 10.52 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 512 GB 11.97 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 | 5000 МБ/с | 6900 МБ/с | — | ||||
ще 24 товари