Порівняння зварювальних масок
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machtz MWH-4/309 PRO | X-Treme WH-1000 | Forte MC-8000 | Machtz MWH-4/306 PRO | Vitals Professional 2.0 Panoramic true color | Forte MC-2000 | GTM SUN9L | Vitals Professional 3.0 USB | GTM SUN7B | Artotic SUN9L | Machtz MWH-2/254 | Yato YT-73934 | Stark WM 2000 R | GTM SUN5/SUN7C | GTM SUN9B | Tolsen 45087 | Forte MC-3500E | Scheppach AWH-500FL | X-Treme WH-950 | X-Treme WH-3300 | Forte MC-3500 | Artotic SUN 9F | Tex-AC TA-02-321 | Deca WM 35 TC | Deca WM 27 | Artotic SUN9B | Nowa W-2550 | Zenit WH-100 | X-Treme WH-3600 | Vitals 1550 | Optech S777B | Nowa W-3550 Professional | Apro MZ-2000 | Apro MZ-4000 | Scheppach AWH-500BL | Stanley 90368 | Stanley 90371 | Deca WM 31 TC | Zenit Profi WH-200 | Tekhmann WH-500T | Yato YT-73921 | Deca WM 24 | Machtz MWH-2/154 | Tex-AC TA-02-111 | Tekhmann WH-500S | Forte MC-9100 | Intertool SP-0064 | Intertool SP-0062 | Intertool SP-0061 | Forte MC-4100 | |
| Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 10 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон | маска-хамелеон |
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ступінь проникнення світла | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 3 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 3 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | 4 DIN | ||||
| Мін. ступінь затемнення | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 5 DIN | 4 DIN | 5 DIN | 9 DIN | 4 DIN | 9 DIN | 5 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 4 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 5 DIN | 9 DIN | 4 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 5 DIN | 9 DIN | 9 DIN | 9 DIN | |||||
| Макс. ступінь затемнення | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 11 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 11 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 11 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 11 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 13 DIN | 11 DIN | 13 DIN |
| Ступінь захисту від УФ/ІЧ | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | 16 DIN | |||||||||||||
| Час ввімкнення | 33.3 мкс | 66.7 мкс | 33.3 мкс | 33.3 мкс | 50 мкс | 50 мкс | 33.3 мкс | 33 мкс | 33.3 мкс | 40 мкс | 40 мкс | 40 мкс | 40 мкс | 40 мкс | 33.3 мкс | 40 мкс | 50 мкс | 200 мкс | 100 мкс | 66.7 мкс | 50 мкс | 50 мкс | 40 мкс | 100 мкс | 300 мкс | 30 мкс | 66.7 мкс | 66.7 мкс | 66 мкс | 33.3 мкс | 50 мкс | 40 мкс | 200 мкс | 30 мкс | 30 мкс | 300 мкс | 66.7 мкс | 40 мкс | 40 мкс | 500 мкс | 66.7 мкс | 66.7 мкс | 40 мкс | 33.3 мкс | 40 мкс | 66.7 мкс | 66.7 мкс | 40 мкс | ||
| Клас світлофільтра | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/1 | 1/1/1/2 | 1/2/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/2 | 1/1/1/1 | 1/2/1/2 | 1/2/1/1 | 1/1/1/1 | 1/3/1/3 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/1 | 1/1/1/2 | 1/1/1/1 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/1 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/3 | 1/1/1/3 | 1/2/1/2 | 1/1/2/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | |||||||||||
| Поле зору світлофільтра (ШхВ) | 100x93 мм | 90x43 мм | 100x45 мм | 100x59.5 мм | 100x93 мм | 92x42 мм | 100x73 мм | 100x68 мм | 98x55 мм | 100x73 мм | 93x43 мм | 100x60 мм | 93x43 мм | 98x43 мм | 100x65 мм | 92x42 мм | 92x35 мм | 92x42 мм | 90x43 мм | 90x35 мм | 92x42 мм | 95x36 мм | 90x35 мм | 100x60 мм | 93x43 мм | 100x65 мм | 92х32 мм | 90x30 мм | 90x43 мм | 93x43 мм | 98x43 мм | 93х43 мм | 90x35 мм | 92x42 мм | 92x42 мм | 96x39 мм | 96x39 мм | 93x43 мм | 92x42 мм | 92x42 мм | 98x43 мм | 90x34 мм | 93x43 мм | 90x35 мм | 92x42 мм | 100x60 мм | 100x50 мм | 92x42 мм | 92x34 мм | 96x42 мм |
| Розміри картриджа світлофільтра (ШхВ) | 114x133 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 114x133 мм | 110x90 мм | 133x114 мм | 134x124 мм | 110х90 мм | 114x133 мм | 110x90 мм | 133x114 мм | 110x90 мм | 110х90 мм | 122x125 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 125x122 мм | 110x90 мм | 114x133 мм | 110x90 мм | 125x106 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 110x51 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | 110x90 мм | ||||
| Товщина картриджа світлофільтра | 10 мм | 9 мм | 9 мм | 10 мм | 9 мм | 9 мм | 10.5 мм | 9 мм | 9 мм | 10 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 10 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 10 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 6 мм | 10 мм | 8 мм | 9 мм | 8 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | ||||||
| Оптичних датчиків | 4 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | ||
| Дод. живлення | 2xCR2450 | 2xCR2450 | 2xCR2450 | 1xCR2032 | 1xCR2032 | 2xCR2450 | 2xCR2450 | 2xCR2032 | 2xAAA | 2xCR2450 | 1xCR2032 | 1xCR2032 | 2xCR2032 | 1xCR2450 | 1xCR2032 | 2xCR2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робоча температура | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -10 – 60 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | -5 – 55 °C | |||||||
| Вага маски | 500 г | 460 г | 460 г | 500 г | 700 г | 460 г | 460 г | 600 г | 460 г | 500 г | 500 г | 500 г | 460 г | 600 г | 460 г | 460 г | 420 г | 480 г | 460 г | 500 г | 460 г | 556 г | 500 г | 480 г | 500 г | 480 г | 460 г | 500 г | 480 г | 450 г | 460 г | 800 г | 800 г | 500 г | 480 г | 480 г | 460 г | 500 г | 430 г | 480 г | 460 г | 460 г | ||||||||
Функції світлофільтра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання затемнення | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | зовнішня механічна | внутрішня механічна | зовнішня механічна | внутрішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | внутрішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | внутрішня механічна | зовнішня механічна | внутрішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | ||||||
| Регулювання чутливості | зовнішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | зовнішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | зовнішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | зовнішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | зовнішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня цифрова | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | зовнішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | зовнішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | |||||||
| Регулювання часу затримки | зовнішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | зовнішня механічна | зовнішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | зовнішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | зовнішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня цифрова | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | зовнішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | зовнішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | внутрішня механічна | |||||||||
| Режим «шліфування» | зовнішня механічна активація | зовнішня механічна активація | зовнішня механічна активація | зовнішня механічна активація | зовнішня механічна активація | внутрішня механічна активація | зовнішня механічна активація | зовнішня механічна активація | внутрішня механічна активація | внутрішня механічна активація | зовнішня механічна активація | внутрішня механічна активація | зовнішня механічна активація | зовнішня механічна активація | внутрішня механічна активація | внутрішня механічна активація | зовнішня механічна активація | зовнішня механічна активація | внутрішня механічна активація | зовнішня механічна активація | зовнішня механічна активація | зовнішня механічна активація | зовнішня механічна активація | зовнішня механічна активація | зовнішня механічна активація | зовнішня механічна активація | зовнішня механічна активація | зовнішня механічна активація | зовнішня механічна активація | |||||||||||||||||||||
| Передача кольору | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | натуральна (True Color) | звичайна (відтінки зеленого) | натуральна (True Color) | натуральна (True Color) | натуральна (True Color) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | натуральна (True Color) | звичайна (відтінки зеленого) | натуральна (True Color) | натуральна (True Color) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | натуральна (True Color) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | натуральна (True Color) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | звичайна (відтінки зеленого) | |||
| Конструктивні особливості | органи управління зовні | органи управління зовні та всередині | органи управління зовні та всередині | органи управління зовні та всередині | органи управління зовні бічні вікна | органи управління всередині | органи управління всередині | органи управління всередині | органи управління зовні | органи управління всередині | органи управління зовні та всередині | органи управління всередині | органи управління зовні та всередині | органи управління зовні та всередині | органи управління всередині | органи управління зовні | органи управління зовні та всередині | органи управління зовні та всередині | органи управління зовні та всередині | органи управління зовні та всередині | органи управління зовні | органи управління зовні та всередині | органи управління всередині | органи управління зовні та всередині | органи управління всередині | органи управління зовні | органи управління зовні | органи управління зовні та всередині | органи управління зовні та всередині | органи управління зовні та всередині | органи управління зовні та всередині | органи управління зовні | органи управління зовні та всередині | органи управління зовні та всередині | органи управління зовні та всередині | органи управління всередині | органи управління зовні та всередині | органи управління зовні та всередині | органи управління зовні | органи управління зовні та всередині | органи управління зовні | органи управління зовні та всередині | органи управління зовні | органи управління зовні та всередині | органи управління зовні та всередині | органи управління зовні та всередині | ||||
| Колір корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | березень 2022 | жовтень 2020 | листопад 2015 | березень 2022 | лютий 2020 | листопад 2015 | травень 2025 | січень 2026 | травень 2025 | лютий 2022 | лютий 2022 | жовтень 2024 | квітень 2019 | травень 2025 | травень 2025 | травень 2025 | грудень 2021 | червень 2022 | жовтень 2020 | лютий 2020 | листопад 2015 | листопад 2023 | липень 2022 | червень 2022 | квітень 2022 | лютий 2022 | вересень 2021 | січень 2021 | жовтень 2020 | вересень 2024 | травень 2022 | вересень 2021 | липень 2025 | жовтень 2024 | квітень 2022 | липень 2025 | липень 2025 | травень 2022 | січень 2021 | січень 2021 | січень 2017 | червень 2022 | лютий 2022 | січень 2021 | січень 2021 | квітень 2019 | жовтень 2017 | жовтень 2017 | жовтень 2017 | листопад 2015 |
Можливо, вас зацікавить
Мої порівняння
Популярні моделі


































































