Сравнение счетчиков воды
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoStar DN15 1/2 L110 E-C 2.5 cold | BMeters GSD8-I 1/2 CW 2.5 110 | Gidrotek E-T 1.6-U cold | EcoStar DN15 1/2 L110 D3 E-D 15 R160 2.5 cold | EcoStar DN15 3/4 L110 E-C 4.0 hot | EcoStar DN15 3/4 L110 E-C 4.0 cold | BMeters GSD8-I 3/4 HW 4 130 | BMeters GSD8-I 3/4 CW 4 130 | BMeters GSD8-I 1/2 HW 2.5 110 | BAYLAN TK-7C CW R160 DN 50 | BAYLAN TY-5 CW R160 DN 15 | BAYLAN TY-2 CW R160 DN 20 | Apator Powogaz JS 4-02 Smart Plus DN 20 | Gross MTK-UA 50F | Gross MTW-UA 32 | Gross MTK-UA 40 | Gross MTK-UA 20 | EcoStar DN15 1/2 L110 E-C 2.5 hot | Gidrotek E-T 1.6-U hot | Gross MTW-UA 50 | Gross MTW-UA 50F | Gross MTW-UA 40 | Gross MTW-UA 25 | Gross MTK-UA 50 | Gross MTK-UA 32 | Gross MTK-UA 25 | |
| Сравнить цены 21 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 13 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 6 | |
| Отзывы | ||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип | бытовой | бытовой | бытовой | бытовой | бытовой | бытовой | бытовой | бытовой | бытовой | промышленный | бытовой | бытовой | бытовой | промышленный | промышленный | промышленный | бытовой | бытовой | бытовой | промышленный | промышленный | промышленный | промышленный | промышленный | промышленный | промышленный |
| Назначение | для холодной воды | для холодной воды | для холодной воды | для холодной воды | для горячей воды | для холодной воды | для холодной / горячей воды | для холодной воды | для холодной / горячей воды | для холодной воды | для холодной воды | для холодной воды | для холодной воды | для холодной воды | для горячей воды | для холодной воды | для холодной воды | для горячей воды | для горячей воды | для горячей воды | для горячей воды | для горячей воды | для горячей воды | для холодной воды | для холодной воды | для холодной воды |
| Принцип работы | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) | механический (тахометрический) |
| Механический | крыльчатый одноструйный | крыльчатый одноструйный сухоходный | крыльчатый одноструйный | крыльчатый одноструйный | крыльчатый одноструйный | крыльчатый одноструйный | крыльчатый одноструйный сухоходный | крыльчатый одноструйный сухоходный | крыльчатый одноструйный сухоходный | крыльчатый многоструйный сухоходный | крыльчатый многоструйный | крыльчатый многоструйный | крыльчатый одноструйный сухоходный | крыльчатый многоструйный сухоходный | крыльчатый многоструйный сухоходный | крыльчатый многоструйный сухоходный | крыльчатый многоструйный сухоходный | крыльчатый одноструйный | крыльчатый одноструйный | крыльчатый многоструйный сухоходный | крыльчатый многоструйный сухоходный | крыльчатый многоструйный сухоходный | крыльчатый многоструйный сухоходный | крыльчатый многоструйный сухоходный | крыльчатый многоструйный сухоходный | крыльчатый многоструйный сухоходный |
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр (DN) | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 20 мм | 20 мм | 15 мм | 40 мм | 15 мм | 20 мм | 20 мм | 50 мм | 32 мм | 40 мм | 20 мм | 15 мм | 15 мм | 50 мм | 50 мм | 40 мм | 25 мм | 50 мм | 32 мм | 25 мм |
| Максимальное давление | 1 МПа | 1.6 МПа | 1 МПа | 1.6 МПа | 1.6 МПа | 1.6 МПа | 1.6 МПа | 1.6 МПа | 1.6 МПа | 1.6 МПа | 1.6 МПа | 1.6 МПа | 1.6 МПа | 1 МПа | 1 МПа | 1 МПа | 1 МПа | 1 МПа | 1 МПа | 1 МПа | 1 МПа | 1 МПа | 1 МПа | 1 МПа | 1 МПа | 1 МПа |
| Минимальный расход воды (Qmin) | 0.03 м³/ч | 0.03 м³/ч | 0.02 м³/ч | 0.04 м³/ч | 0.04 м³/ч | 0.04 м³/ч | 0.04 м³/ч | 0.03 м³/ч | 0.13 м³/ч | 0.02 м³/ч | 0.03 м³/ч | 0.04 м³/ч | 0.3 м³/ч | 0.14 м³/ч | 0.2 м³/ч | 0.05 м³/ч | 0.03 м³/ч | 0.3 м³/ч | 0.3 м³/ч | 0.2 м³/ч | 0.07 м³/ч | 0.3 м³/ч | 0.14 м³/ч | 0.07 м³/ч | ||
| Переходной расход воды (Qt) | 0.04 м³/ч | 0.06 м³/ч | 0.06 м³/ч | 0.06 м³/ч | 0.04 м³/ч | 0.2 м³/ч | 0.03 м³/ч | 0.04 м³/ч | 0.06 м³/ч | 1.2 м³/ч | 0.48 м³/ч | 0.8 м³/ч | 0.2 м³/ч | 1.2 м³/ч | 1.2 м³/ч | 0.8 м³/ч | 0.28 м³/ч | 1.2 м³/ч | 0.48 м³/ч | 0.28 м³/ч | ||||||
| Номинальный расход воды (Qn) | 2.5 м³/ч | 2.5 м³/ч | 1.6 м³/ч | 2.5 м³/ч | 4 м³/ч | 4 м³/ч | 4 м³/ч | 4 м³/ч | 2.5 м³/ч | 25 м³/ч | 2.5 м³/ч | 4 м³/ч | 4 м³/ч | 15 м³/ч | 6 м³/ч | 10 м³/ч | 2.5 м³/ч | 2.5 м³/ч | 1.6 м³/ч | 15 м³/ч | 15 м³/ч | 10 м³/ч | 3.5 м³/ч | 15 м³/ч | 6 м³/ч | 3.5 м³/ч |
| Максимальный расход воды (Qmax) | 3.12 м³/ч | 5 м³/ч | 5 м³/ч | 3.12 м³/ч | 31.25 м³/ч | 3.13 м³/ч | 5 м³/ч | 5 м³/ч | 30 м³/ч | 12 м³/ч | 20 м³/ч | 5 м³/ч | 30 м³/ч | 30 м³/ч | 20 м³/ч | 7 м³/ч | 30 м³/ч | 12 м³/ч | 7 м³/ч | |||||||
| Максимальная температура воды (Tmax) | 30 °C | 50 °C | 30 °C | 50 °C | 90 °C | 30 °C | 90 °C | 50 °C | 90 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 30 °C | 90 °C | 30 °C | 30 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C |
| Емкость счетного механизма | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ | 99999 м³ |
| Цена деления | 0.0001 м³ | 0.0001 м³ | 0.0001 м³ | 0.0001 м³ | 0.0001 м³ | 0.0001 м³ | 0.0001 м³ | 0.0001 м³ | 0.0001 м³ | 0.00005 м³ | 0.00005 м³ | 0.00005 м³ | 0.0001 м³ | 0.0001 м³ | 0.0001 м³ | |||||||||||
| Порог чувствительности, не более | 5 л/ч | 5 л/ч | 5 л/ч | 5 л/ч | 20 л/ч | 6 л/ч | 10 л/ч | 15 л/ч | 40 л/ч | 20 л/ч | 40 л/ч | 15 л/ч | 40 л/ч | 40 л/ч | 40 л/ч | 20 л/ч | 40 л/ч | 20 л/ч | 20 л/ч | |||||||
| Потеря давления при Qmax, не более | 0.1 МПа | 0.1 МПа | 0.1 МПа | 0.1 МПа | 0.1 МПа | 0.1 МПа | 0.1 МПа | 0.1 МПа | 0.1 МПа | 0.1 МПа | 0.1 МПа | 0.1 МПа | 0.1 МПа | |||||||||||||
Монтаж | ||||||||||||||||||||||||||
| Установка | горизонтальная / вертикальная | горизонтальная / вертикальная | горизонтальная / вертикальная | горизонтальная / вертикальная | горизонтальная / вертикальная | горизонтальная / вертикальная | горизонтальная / вертикальная | горизонтальная / вертикальная | горизонтальная / вертикальная | горизонтальная | горизонтальная / вертикальная | горизонтальная / вертикальная | горизонтальная / вертикальная | горизонтальная | горизонтальная | горизонтальная | горизонтальная | горизонтальная / вертикальная | горизонтальная / вертикальная | горизонтальная | горизонтальная | горизонтальная | горизонтальная | горизонтальная | горизонтальная | горизонтальная |
| Соединение | резьбовое (муфтовое) | резьбовое (муфтовое) | резьбовое (муфтовое) | резьбовое (муфтовое) | резьбовое (муфтовое) | резьбовое (муфтовое) | резьбовое (муфтовое) | резьбовое (муфтовое) | резьбовое (муфтовое) | резьбовое (муфтовое) | резьбовое (муфтовое) | резьбовое (муфтовое) | резьбовое (муфтовое) | фланцевое | резьбовое (муфтовое) | резьбовое (муфтовое) | резьбовое (муфтовое) | резьбовое (муфтовое) | резьбовое (муфтовое) | резьбовое (муфтовое) | фланцевое | резьбовое (муфтовое) | резьбовое (муфтовое) | резьбовое (муфтовое) | резьбовое (муфтовое) | резьбовое (муфтовое) |
| Диаметр фланцевого соединения | 165 мм | 165 мм | ||||||||||||||||||||||||
| Диаметр резьбового соединения | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 1/2 " | 2 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1 " | 1 1/2 " | 2 " | 1 " | 1/2 " | 1/2 " | 2 1/2 " | 2 " | 1 1/4 " | 2 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/4 " | ||
| Габариты | 110 мм | 110х74х73 мм | 110 мм | 110x80x81 мм | 130x70x70 мм | 130x70x70 мм | 130х74х73 мм | 130х74х73 мм | 110х74х73 мм | 300x142x154 мм | 170x93x112 мм | 190x93x109 мм | 130x72 мм | 300x165x181.5 мм | 260x98x115.5 мм | 300x122x142 мм | 190x94x106 мм | 110 мм | 110 мм | 300x145x177 мм | 300x165x181.5 мм | 300x122x142 мм | 260x98x115 мм | 300x145x177 мм | 260x98x115.5 мм | 260x98x115 мм |
| Длина с монтажными штуцерами | 190 мм | 228 мм | 228 мм | 190 мм | 438 мм | 250 мм | 270 мм | |||||||||||||||||||
Общее | ||||||||||||||||||||||||||
| Вращающийся счетный механизм | ||||||||||||||||||||||||||
| Защита от внешнего магнитного воздействия | ||||||||||||||||||||||||||
| Защитная крышка | ||||||||||||||||||||||||||
| Межповерочный интервал | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года |
| Материал корпуса | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | чугун | чугун | чугун | чугун | латунь | латунь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Вес | 0.5 кг | 0.6 кг | 0.6 кг | 0.5 кг | 5.17 кг | 1.3 кг | 1.14 кг | 0.53 кг | 11.5 кг | 3.31 кг | 5.49 кг | 1.73 кг | 7.27 кг | 11.5 кг | 5.49 кг | 2.45 кг | 7.27 кг | 3.31 кг | 2.45 кг | |||||||
| Страна происхождения бренда | Украина | Италия | Украина | Украина | Украина | Украина | Италия | Италия | Италия | Турция | Турция | Турция | Польша | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Дата добавления на E-Katalog | июль 2021 | декабрь 2021 | июль 2021 | август 2023 | август 2023 | декабрь 2022 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | сентябрь 2020 | май 2020 | май 2020 | март 2019 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | июль 2021 | июль 2021 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 | август 2017 |
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Популярные модели










































