Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tascam Portacapture X8 | Plaud Note | Zoom H1n | Sony ICD-UX570 | Tascam DR-05X | Plaud NotePin | Zoom H4 Essential | Tascam Portacapture X6 | Zoom H2e | Philips DVT 4115 | Tascam DR-07X | Philips DVT 4110 | Zoom H1 | Olympus WS-883 | Philips DVT3100 | Zoom F8n | Philips DVT 3200 | Philips LFH 0662 | Zoom M4 MicTrak | Zoom F6 | Philips DVT 1120 | Zoom H5 Set | Zoom H8 | Zoom H3-VR | Zoom F1-LP | Sony ICD-PX470 | Sony ICD-PX370 | Olympus VN-541PC | Zoom F2-BT | Zoom MultiTrack R12 | Philips DPM 6700 | Philips DPM 7200 | Zoom F3 | Zoom M2 MicTrak | Philips DPM 7000 | Zoom H2 | Zoom MultiTrak R4 | Zoom F8n Pro | Zoom F2 | Tascam DR-10L | Tascam DR-40X | Zoom F1-SP | Philips DPM 6000 | Zoom H6 | Tascam FR-AV2 | Philips DVT 1160 | Zoom PodTrak P4 | Zoom H5 | Zoom H2n | |
| Сравнить цены 4 | Сравнить цены 73 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 74 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 15 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 15 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 14 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 17 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 19 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 15 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 13 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 19 | Сравнить цены 3 | |
| Отзывы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавцы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | рекордер | диктофон | рекордер | диктофон | рекордер | диктофон | рекордер | рекордер | рекордер | рекордер | рекордер | рекордер | рекордер | рекордер | диктофон | рекордер | диктофон | диктофон | рекордер | рекордер | диктофон | рекордер | рекордер | рекордер | рекордер | диктофон | диктофон | диктофон | рекордер | рекордер | диктофон | диктофон | рекордер | рекордер | диктофон | рекордер | рекордер | рекордер | рекордер | диктофон | рекордер | рекордер | диктофон | рекордер | рекордер | диктофон | диктофон | рекордер | рекордер |
| Встроенная память | 64 Гб | 4 ГБ | 64 Гб | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 2 ГБ | 4 ГБ | 2 ГБ | 8 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слот для карт памяти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип карт памяти | microSDXC | microSDHC | microSDXC | microSDXC | SDXC | microSDXC | microSDXC | microSD | microSDXC | microSD | microSD | microSDHC | microSD | SDXC | microSD | microSDXC | microSDXC | SDHC | SDXC | microSDXC | microSDHC | microSD | microSD | microSDXC | SDHC | SDHC | microSDXC | microSDXC | SDHC | SDHC | SDXC | microSDXC | microSDHC | SDXC | microSDHC | SDHC | SDXC | microSDXC | SDHC | SDHC | |||||||||
| Макс. объем карты памяти | 512 ГБ | 32 ГБ | 128 ГБ | 1024 ГБ | 512 ГБ | 2048 ГБ | 32 ГБ | 128 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 1024 ГБ | 1024 ГБ | 512 ГБ | 32 ГБ | 512 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 512 ГБ | 1024 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 1024 ГБ | 1024 ГБ | 32 ГБ | 1024 ГБ | 1024 ГБ | 512 ГБ | 32 ГБ | 128 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 128 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | ||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип микрофона | стерео | стерео | стерео (X/Y) | стерео (A/B) | стерео (A/B) | стерео | стерео (X/Y) | стерео (A/B) / стерео (X/Y) | амбисоник | стерео (A/B) | стерео (A/B) / стерео (X/Y) | стерео (A/B) | стерео (X/Y) | стерео (A/B) | стерео | стерео | стерео | моно | стерео (X/Y) | стерео | моно | стерео (X/Y) | стерео (A/B) / стерео (X/Y) | амбисоник | моно | стерео (A/B) | моно | моно | моно | стерео | стерео (A/B) | стерео (A/B) | стерео | стерео (X/Y) | стерео (A/B) | амбисоник | моно | стерео | моно | моно | стерео (A/B) / стерео (X/Y) | моно | стерео (A/B) | стерео (X/Y) | стерео | моно | стерео | стерео (X/Y) | амбисоник |
| Микрофон | встроенный/внешний | встроенный | встроенный/внешний | встроенный/внешний | встроенный | встроенный | встроенный/внешний | встроенный/внешний | встроенный/внешний | встроенный | встроенный/внешний | встроенный | встроенный/внешний | встроенный/внешний | встроенный/внешний | только внешний | встроенный/внешний | встроенный/внешний | встроенный/внешний | только внешний | встроенный/внешний | встроенный/внешний | только внешний | встроенный | встроенный/внешний | встроенный/внешний | встроенный/внешний | встроенный/внешний | только внешний | только внешний | встроенный/внешний | встроенный/внешний | только внешний | встроенный | встроенный/внешний | встроенный/внешний | встроенный/внешний | только внешний | только внешний | только внешний | встроенный/внешний | встроенный/внешний | встроенный/внешний | встроенный/внешний | только внешний | встроенный | только внешний | встроенный/внешний | встроенный/внешний |
| Разъем внешнего микрофона | XLR/Jack 4 шт | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | XLR/Jack 2 шт | XLR/Jack | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | XLR/Jack 8 шт | mini-Jack 3.5 мм | XLR 2 шт | XLR/Jack 6 шт | mini-Jack 3.5 мм | XLR/Jack 2 шт | XLR/Jack 4 шт | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | XLR/Jack 2 шт | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | XLR 2 шт | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | XLR/Jack 2 шт | XLR/Jack 8 шт | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | XLR/Jack 2 шт | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | XLR/Jack 4 шт | XLR/Jack 2 шт | XLR/Jack 4 шт | XLR/Jack 2 шт | mini-Jack 3.5 мм | |||||||||
| Формат записи | MP3/WAV | WAV | MP3/WAV | MP3 | MP3/WAV | WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | MP3 | MP3/WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | MP3 | WAV | WAV | WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | MP3 | WMA | WAV | WAV | MP3 | MP3 | WAV | WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | WAV | WAV | WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | WAV | WAV | WAV | MP3/WAV | MP3/WAV |
| Макс. качество записи (MP3) | 320 Кбит/с | 320 Кбит/с | 192 Кбит/с | 320 Кбит/с | 320 Кбит/с | 320 Кбит/с | 320 Кбит/с | 320 Кбит/с | 320 Кбит/с | 320 Кбит/с | 128 Кбит/с | 320 Кбит/с | 320 Кбит/с | 320 Кбит/с | 192 Кбит/с | 192 Кбит/с | 192 Кбит/с | 192 Кбит/с | 192 Кбит/с | 320 Кбит/с | 192 Кбит/с | 320 Кбит/с | 320 Кбит/с | 192 Кбит/с | 320 Кбит/с | 320 Кбит/с | 320 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||
| Макс. качество записи (WAV) | 32-bit float | 1536 Кбит/с | 24 бит/96 кГц | 16 бит/44.1 кГц | 24 бит/96 кГц | 1536 Кбит/с | 32-bit float | 32 bit float | 24 бит/96 кГц | 24 бит/96 кГц | 24 бит/96 кГц | 24 bit 192 kHz | 32 bit Float | 32 bit Float | 24 бит/96 кГц | 24 бит/96 кГц | 24 бит/96 кГц | 24 бит/96 кГц | 16 бит/44.1 кГц | 32 бит/48 кГц | 32 бит/48 кГц | 32 bit Float | 32 bit Float | 24 бит/96 кГц | 32 бит/48 кГц | 32 bit Float | 32 бит/48 кГц | 24 бит/48 кГц | 24 бит/96 кГц | 24 бит/96 кГц | 24 бит/96 кГц | 32 bit float | 16 бит/44.1 кГц | 24 бит/96 кГц | 24 бит/96 кГц | ||||||||||||||
| Максимальное время записи | 30 ч | 22 ч | 20 ч | 29 ч | 2147 ч | 2080 ч | 34 ч | 59 ч | 59 ч | 1570 ч | 14 ч | 15 ч | 34 ч | 590 ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотный диапазон | 20 – 22000 Гц | 20 – 40000 Гц | 50 – 20000 Гц | 40 – 17000 Гц | 10 – 80000 Гц | 60 – 7000 Гц | 750 – 18000 Гц | 50 – 20000 Гц | 40 – 13000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 22000 Гц | 20 – 40000 Гц | 20 – 60000 Гц | 750 – 18000 Гц | 20 – 20000 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции и возможности | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи метки записи таймер записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи голосовая активация записи метки записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи голосовая активация записи метки записи таймер записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи голосовая активация записи метки записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи метки записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи голосовая активация записи метки записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи метки записи таймер записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи метки записи таймер записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи таймер записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи голосовая активация записи метки записи таймер записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи голосовая активация записи метки записи таймер записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи голосовая активация записи метки записи таймер записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи голосовая активация записи метки записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи голосовая активация записи таймер записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи метки записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи голосовая активация записи таймер записи | изменение качества записи голосовая активация записи метки записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи метки записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи голосовая активация записи метки записи таймер записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи метки записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи метки записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи метки записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи таймер записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи голосовая активация записи таймер записи кольцевая запись | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи голосовая активация записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи метки записи | изменение качества записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи метки записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи голосовая активация записи метки записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи голосовая активация записи метки записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи метки записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи голосовая активация записи метки записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи таймер записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи метки записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи метки записи | изменение качества записи | изменение качества записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи голосовая активация записи метки записи таймер записи кольцевая запись | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи таймер записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи голосовая активация записи метки записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи метки записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи метки записи таймер записи кольцевая запись | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи голосовая активация записи метки записи таймер записи | изменение чувствительности микрофона метки записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи метки записи | изменение чувствительности микрофона изменение качества записи таймер записи |
Дополнительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные возможности | подключение к компьютеру блокировка кнопок выход на наушники | подключение к компьютеру управление со смартфона | подключение к компьютеру блокировка кнопок MP3-плеер встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру блокировка кнопок выход на наушники | подключение к компьютеру блокировка кнопок MP3-плеер встроенный динамик выход на наушники | управление со смартфона | подключение к компьютеру блокировка кнопок встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру блокировка кнопок встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру выход на наушники | подключение к компьютеру управление со смартфона блокировка кнопок MP3-плеер встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру блокировка кнопок MP3-плеер встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру управление со смартфона блокировка кнопок встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру MP3-плеер встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру блокировка кнопок встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру выход на наушники | подключение к компьютеру блокировка кнопок встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру блокировка кнопок MP3-плеер встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру выход на наушники | подключение к компьютеру блокировка кнопок встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру MP3-плеер встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру управление со смартфона встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру управление со смартфона блокировка кнопок выход на наушники | подключение к компьютеру выход на наушники | подключение к компьютеру MP3-плеер встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру блокировка кнопок MP3-плеер встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру блокировка кнопок MP3-плеер встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру управление со смартфона выход на наушники | подключение к компьютеру выход на наушники | подключение к компьютеру блокировка кнопок MP3-плеер встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру блокировка кнопок MP3-плеер встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру выход на наушники | подключение к компьютеру выход на наушники | подключение к компьютеру блокировка кнопок MP3-плеер встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру выход на наушники | подключение к компьютеру выход на наушники | подключение к компьютеру выход на наушники | подключение к компьютеру выход на наушники | подключение к компьютеру MP3-плеер выход на наушники | подключение к компьютеру управление со смартфона блокировка кнопок MP3-плеер встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру выход на наушники | подключение к компьютеру блокировка кнопок MP3-плеер встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру блокировка кнопок выход на наушники | подключение к компьютеру блокировка кнопок встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру MP3-плеер встроенный динамик выход на наушники | подключение к компьютеру выход на наушники |
Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖК дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка дисплея | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 4xAA | аккумулятор Li-Ion | 2xAAA | аккумулятор Li-Ion | аккумулятор Li-Ion | аккумулятор Li-Ion | 2xAA | 4xAA | 2xAA | аккумулятор Li-Ion | 2xAA | аккумулятор Li-Ion | 1xAA | 2xAAA | 2xAAA | 8xAA | 2xAAA | 1xAAA | 4xAA | 4xAA | 2xAAA | 2xAA | 4xAA | аккумулятор Li-Ion | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 4xAA | аккумулятор Li-Ion | аккумулятор Li-Ion | 2xAA | 2xAA | аккумулятор Li-Ion | 2xAA | 4xAA | 8xAA | 2xAAA | аккумулятор Li-Ion | 3xAA | 2xAAA | аккумулятор Li-Ion | 4xAA | аккумулятор Li-Ion | 2xAAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA |
| Индикатор заряда батарей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (ВхШхТ) | 205x83x41 мм | 85.6x54.1x2.99 мм | 138x50x32 мм | 103x37x12 мм | 141x61x26 мм | 51x21x11 мм | 67х156х38 мм | 174x75x37 мм | 97x60x44 мм | 129x47x19 мм | 158x68x26 мм | 129x47x19 мм | 44х136х31 мм | 111x39x18 мм | 118x40x20 мм | 54x178x140 мм | 118x40x20 мм | 105x38x16 мм | 206х70х47 мм | 120x100x63 мм | 108x34x19 мм | 153x78x48 мм | 48x116x163 мм | 123x76x78 мм | 114x38x19 мм | 114x38x19 мм | 108x38x20 мм | 46x57x22 мм | 123x53x15 мм | 123x53x15 мм | 75x77x48 мм | 221х62х59 мм | 123x53x15 мм | 63,5x110x32 мм | 36x74x138 мм | 54x178x140 мм | 46x57x22 мм | 56x52x24 мм | 155x70x35 мм | 123x53x15 мм | 153x78x48 мм | 99x80x40 мм | 108x37x20 мм | 155x112x47 мм | 153x78x48 мм | 63,5x110x32 мм | |||
| Вес | 472 г | 30 г | 60 г | 48 г | 116 г | 16 г | 243 г | 365 г | 170 г | 93 г | 171 г | 93 г | 60 г | 77 г | 55 г | 1000 г | 55 г | 44 г | 325 г | 520 г | 46 г | 176 г | 354 г | 120 г | 74 г | 74 г | 67 г | 32 г | 117 г | 117 г | 242 г | 204 г | 117 г | 110 г | 287 г | 1200 г | 32 г | 63 г | 282 г | 117 г | 280 г | 195 г | 46 г | 390 г | 176 г | 110 г | |||
| Дата добавления на E-Katalog | январь 2023 | май 2025 | апрель 2019 | май 2020 | май 2020 | май 2025 | февраль 2024 | сентябрь 2023 | январь 2025 | сентябрь 2024 | май 2020 | май 2020 | февраль 2012 | сентябрь 2023 | май 2024 | сентябрь 2023 | сентябрь 2023 | октябрь 2025 | сентябрь 2023 | сентябрь 2023 | январь 2023 | ноябрь 2022 | июнь 2021 | май 2020 | август 2018 | июль 2017 | март 2017 | март 2017 | сентябрь 2022 | апрель 2025 | сентябрь 2022 | сентябрь 2022 | сентябрь 2023 | сентябрь 2023 | март 2024 | сентябрь 2023 | декабрь 2023 | сентябрь 2023 | сентябрь 2022 | май 2020 | май 2020 | август 2018 | июль 2017 | март 2014 | октябрь 2024 | январь 2023 | июнь 2021 | февраль 2015 | февраль 2012 |

