Порівняння садових повітродувок-пилососів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procraft VB20 | Bosch UniversalGardenTidy 3000 06008B1001 | Black&Decker BEBLV300 | Vitals Master ALP 1861j BL | Vitals Master ALP 3695j BL | Start SBB4-21 | |
| Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 25 | Порівняти ціни 28 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 4 | |
| ТОП продавці | ||||||
| Тип | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний |
| Режим роботи | видування всмоктування подрібнення | видування всмоктування подрібнення | видування всмоктування | видування | видування | видування |
Характеристики | ||||||
| Макс. швидкість повітряного потоку | 275 км/год | 285 км/год | 198 км/год | 187 км/год | 184 км/год | |
| Регулювання повітряного потоку | ||||||
| Повітряний потік (видування) | 13.2 м³/хв | 9.6 м³/хв | 10 м³/хв | 15.8 м³/хв | ||
| Коефіцієнт подрібнення | 10:1 | 12:1 | ||||
| Об'єм сміттєзбірника | 45 л | 50 л | 72 л | |||
Двигун | ||||||
| Тип двигуна | електричний (акумулятор) | електричний (мережа) | електричний (мережа) | електричний (акумулятор) | електричний (акумулятор) | електричний (акумулятор) |
| Безщітковий двигун | ||||||
| Потужність двигуна | 3000 Вт | 3000 Вт | ||||
| Макс. оберти двигуна | 16300 об/хв | 26000 об/хв | ||||
Акумулятор | ||||||
| Комплектний акумулятор | немає | немає | немає | немає | ||
| Акумуляторна платформа | Vitals M18 | |||||
| Напруга батареї | 20 В | 18 В | 18 В | 20 В | ||
| Сумісні акумулятори | Family 20 | SB20 | ||||
| Робота від двох акумуляторів | ||||||
Інше | ||||||
| Плечовий ремінь | ||||||
| Рівень шуму | 96 дБ | 90 дБ | 93 дБ | 93 дБ | ||
| Габарити | 67x23x115 см | |||||
| Вага | 4.5 кг | 3.4 кг | 4.4 кг | 0.66 кг | 1.9 кг | 2.5 кг |
| Дата додавання на E-Katalog | листопад 2023 | жовтень 2021 | липень 2019 | червень 2026 | квітень 2026 | березень 2026 |
Можливо, вас зацікавить
Мої порівняння
Популярні моделі
























