Порівняння радіокерованих машин
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Drive Off-Road High Speed 1:14 | KS Drive Off-Road High Speed 1:16 | Remo Hobby Rocket Brushed 1:16 | ZIPP Toys Rapid Monster Orange | Overmax X-Hooligan | KS Drive Off-Road Strong Power 1:16 | |
| Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 10 | |
| ТОП продавці | ||||||
| Комплектація | RTR | RTR | RTR | RTR | RTR | RTR |
| Масштаб моделі | 1:14 | 1:16 | 1:16 | 1:32 | 1:10 | 1:16 |
| Призначення (клас) | шорт-корс | шорт-корс | ||||
| Тип | позашляховик (монстр) | позашляховик (монстр) | трагі | трагі | трагі | позашляховик (монстр) |
| Вік | 8+ | 8+ | 14+ | 8+ | 8+ | |
Характеристики | ||||||
| Двигун | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний |
| Модель двигуна | колекторний, 390 | колекторний | ||||
| Максимальна швидкість | 30 км/год | 50 км/год | 20 км/год | 50 км/год | ||
| Привід | повний | повний | повний | повний | ||
| Можливості | захист від вологи захист від бруду | світлові ефекти | захист від вологи металева головна пара | світлові ефекти | захист від вологи захист від бруду металева головна пара металева дека шасі світлові ефекти | захист від вологи захист від бруду |
Джерело живлення | ||||||
| Джерело живлення | Li-Ion акумулятор | Li-Ion акумулятор | Li-Ion акумулятор | Li-Pol акумулятор | фірмовий акумулятор | Li-Ion акумулятор |
| Акумулятор в комплекті | + | + | + | + | + | + |
| Напруга батареї | 3.7 В | 3.7 В | 7.4 В | 3.7 В | 3.7 В | |
| Ємність акумулятора | 1.5 Агод | 0.1 Агод | 1.8 Агод | |||
| Модель акумулятора | 2S | |||||
| Час роботи | 15 хв | 17 хв | 40 хв | 25 хв | ||
| Зарядка від USB | ||||||
Передавач | ||||||
| Частота радіоканалу | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | |
| Радіус дії | 50 м | 50 м | 40 м | 100 м | 50 м | |
| Джерело живлення | 2xAA | 2xAA | 4хАА | 2xAA | 3xAA | 2xAA |
Інше | ||||||
| Діаметр коліс | 75 мм | 100 мм | ||||
| Ширина передніх коліс | 32 мм | |||||
| Ширина задніх коліс | 32 мм | |||||
| Передня колія | 200 мм | |||||
| Задня колія | 190 мм | |||||
| Довжина бази | 185 мм | |||||
| Матеріал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | ||
| Розміри (ДхШхВ) | 330x200x120 мм | 130х79х35 мм | 275x425x220 мм | 110x260x190 мм | ||
| Вага | 335 г | 2440 г | ||||
| Колір корпусу | ||||||
| Дата додавання на E-Katalog | грудень 2025 | березень 2026 | липень 2019 | березень 2026 | травень 2022 | грудень 2025 |
Можливо, вас зацікавить
Мої порівняння
Популярні моделі






















