Порівняння матраців
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matroluxe Romance Amore 180x200 | Matroluxe Honey 160x200 | Usleep ComforteX Ideal 160x200 | Latona Prime Obeliks Efes 160x190 | Matroluxe Lavender 140x190 | Matroluxe Lavender 90x190 | Eurosleep Flexon 90x190 | Usleep SleepRoll Extra Linen 90x190 | Matroluxe Honey 140x190 | Latona Prime Noble Platinum Avalon 160x190 | Family Sleep Song 80x190 | Matroluxe Kozak Cocos 160x200 | Latona Prime Obeliks Teos 180x200 | Usleep SleepRoll Imperior 180x200 | Flitex Comfort Memory 12 90x190 | Eurosleep Flexon Hard Cocos 70x190 | Sonline Chempion 90x190 | Sonline Chempion 140x200 | Latona Prime Largo Super Slim 80x200 | Matroluxe Like 180x200 | Eurosleep Fresh Spring Memory-Cocos 160x200 | Usleep Little White 80x160 | Matroluxe Lavender 160x200 | Latona Prime Bellagio Bello 140x190 | EMM Twist 90x200 | Take&Go Slim Roll 180x190 | Matroluxe Romance Pleasure 180x200 | Latona Prime Largo Super Slim 90x190 | Usleep SleepRoll Imperior 160x200 | Eurosleep Bionic Soft Comfort 140x190 | Usleep SleepRoll Star 160x200 | Usleep ComforteX Bliss 70x190 | Matroluxe Traffic 140x190 | Simpler Sweet 120x190 | Simpler Dream Line Millenium 90x190 | Eurosleep Laviano Spring Latex-Cocos 140x190 | Flitex Coconut-Hollow 8 60x120 | EMM Twist 120x200 | Eurosleep Climatic Top 140x190 | Velam Mirage 160x200 | EMM ComFort Hard 90x190 | Latona Prime Noble Argentum Star 80x190 | Usleep SleepRoll Air Comfort 3+1 Lite 120x190 | Usleep SleepRoll Air Comfort 3+1 Lite 160x190 | Usleep SleepRoll Standart Plus 90x190 | Flitex Comfort Aero 12 160x190 | Eurosleep Ultra 2v1 90x200 | Simpler Spirit Dream Catcher 90x190 | Latona Prime Lento Adagio 80x190 | Family Sleep Diamond 80x200 | |
| Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 3 | |
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | пружинний (незалежний) | пружинний (незалежний) | пружинний (незалежний) | безпружинний | безпружинний | безпружинний | безпружинний | безпружинний | пружинний (незалежний) | безпружинний | безпружинний | пружинний (незалежний) | безпружинний | безпружинний | безпружинний | безпружинний | пружинний (Бонель) | пружинний (Бонель) | безпружинний | безпружинний | пружинний (незалежний) | безпружинний | безпружинний | безпружинний | безпружинний | безпружинний | пружинний (незалежний) | безпружинний | безпружинний | безпружинний | безпружинний | пружинний (незалежний) | безпружинний | пружинний (незалежний) | безпружинний | пружинний (незалежний) | безпружинний | безпружинний | безпружинний | пружинний (Бонель) | пружинний (Бонель) | безпружинний | безпружинний | безпружинний | безпружинний | безпружинний | пружинний (незалежний) | пружинний (незалежний) | безпружинний | безпружинний |
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жорсткість | середня / висока (3/5), двобічний | середня / вище за середню (3/4), двобічний | середня (3) | вище за середню (4) | середня / вище за середню (3/4), двобічний | середня / вище за середню (3/4), двобічний | середня (3) | середня / висока (3/5), двобічний | середня / вище за середню (3/4), двобічний | середня (3) | низька / висока (1/5), двобічний | середня / вище за середню (3/4), двобічний | нижче за середню / середня (2/3), двобічний | середня (3) | низька / середня (1/3), двобічний | середня (3) | середня (3) | середня (3) | середня (3) | низька (1) | низька / висока (1/5), двобічний | середня / вище за середню (3/4), двобічний | середня / вище за середню (3/4), двобічний | середня (3) | вище за середню (4) | висока (5) | вище за середню (4) | середня (3) | середня (3) | низька / середня (1/3), двобічний | низька / середня (1/3), двобічний | середня (3) | нижче за середню (2) | середня (3) | вище за середню (4) | висока (5) | середня / висока (3/5), двобічний | вище за середню (4) | низька (1) | нижче за середню (2) | вище за середню (4) | середня / висока (3/5), двобічний | середня (3) | середня (3) | середня (3) | середня (3) | низька / середня (1/3), двобічний | середня / вище за середню (3/4), двобічний | середня (3) | вище за середню / висока (4/5), двобічний |
| Мультизональний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість шарів | 10 шт. | 6 шт. | 10 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 8 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 2 шт. | 7 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 1 шт. | 4 шт. | 6 шт. | 5 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 7 шт. | 1 шт. | 7 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 7 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 6 шт. | 8 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 5 шт. | 2 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 7 шт. | 1 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 1 шт. | 5 шт. |
| Наповнювач | віскоеластик Foam Sensitivity і Layer Bliss, піна Comfort Layer і Air | пінополіуретан, кокосова койра, термоповсть | латексована бавовна, термоповсть, softex | пінополіуретан | піна (Air Foam Medium, Air Foam Hard) | піна (Air Foam Medium, Air Foam Hard) | піна (Flexy Support) | льон, латексована бавовна, термоповсть | пінополіуретан, кокосова койра, термоповсть | піна (Memory Foam), синтепон, пінополіуретан | піна (Air Foam), жорстка повсть, латексована кокосова койра | термофайбер, пінополіуретан, кокосова койра | піна (Memory Foam), пінополіуретан | softex nature, softex relax, латексована бавовна, кокосова койра | пінополіуретан, піна (Memory Foam), кокосова койра | пінополіуретан, латексована кокосова койра, піна (Flexy Support) | ватин, термоповсть | ватин, термоповсть | пінополіуретан | пінополіуретан, піна (Memory Foam) | спанбонд, піна (Memory), термоповсть, латексована кокосова койра | спанбонд, кокосова койра, піна (Mix Foam, Orto Foam) | піна (Air Foam Medium, Air Foam Hard) | пінополіуретан | піна (ErgoFlex) | пінополіуретан | піна Comfort Layer, кокосова койра, Organic Protection | пінополіуретан | softex nature, softex relax, латексована бавовна, кокосова койра | спанбонд, піна (Soft Comfort, Airy Foam) | пінополіуретан (Orto Foam, Memory Foam) | латексована бавовна, термоповсть | піна (Memory Foam), пінополіуретан, кокосова койра | поліефірне волокно, термоповсть | бавовна, пінополіуретан | спанбонд, латекс, латексована кокосова койра, піна, термоповсть | холкон, кокосова койра, голкопробивне волокно | піна (ErgoFlex) | спанбонд, піна (Memory-Gel, Extra Soft), латекс (Latex-Gel) | вовна, термофлекс, бавовна | пінополіуретан, термоповсть | пінополіуретан (2 види) | softex, латексована бавовна | softex, латексована бавовна | латексована бавовна, термоповсть, бавовна, вовна | пінополіуретан | спанбонд, Пінополіуретан, латексована кокосова койра, термоповсть | лляна койра, нетканий матеріал, термоповсть | пінополіуретан | латекс, піна (Air Foam) |
| Макс. навантаження (1 місце) | 130 кг | 140 кг | 130 кг | 130 кг | 120 кг | 120 кг | 200 кг | 100 кг | 140 кг | 200 кг | 150 кг | 110 кг | 100 кг | 120 кг | 200 кг | 100 кг | 100 кг | 120 кг | 140 кг | 150 кг | 80 кг | 120 кг | 140 кг | 250 кг | 90 кг | 130 кг | 120 кг | 100 кг | 160 кг | 110 кг | 110 кг | 110 кг | 120 кг | 150 кг | 180 кг | 80 кг | 250 кг | 150 кг | 100 кг | 140 кг | 120 кг | 80 кг | 80 кг | 90 кг | 120 кг | 130 кг | 140 кг | 120 кг | 140 кг | |
| Кількість пружин | 256 шт./м2 | 512 шт./м2 | 256 шт./м2 | 512 шт./м2 | 256 шт./м2 | 272 шт./м2 | 256 шт./м2 | 256 шт./м2 | 256 шт./м2 | 272 шт./м2 | 272 шт./м2 | 256 шт./м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатково | ефект пам'яті антиалергенний / антибактеріальний | ефект зима/літо антиалергенний / антибактеріальний | антиалергенний / антибактеріальний | антиалергенний / антибактеріальний | антиалергенний / антибактеріальний чохол на блискавці | антиалергенний / антибактеріальний чохол на блискавці | антиалергенний / антибактеріальний | антиалергенний / антибактеріальний вакуумна упаковка | ефект зима/літо антиалергенний / антибактеріальний | ефект пам'яті антиалергенний / антибактеріальний | антиалергенний / антибактеріальний | антиалергенний / антибактеріальний | ефект пам'яті антиалергенний / антибактеріальний | ефект зима/літо антиалергенний / антибактеріальний вакуумна упаковка | ефект зима/літо ефект пам'яті антиалергенний / антибактеріальний чохол на блискавці | антиалергенний / антибактеріальний | ефект пам'яті | ефект зима/літо ефект пам'яті | антиалергенний / антибактеріальний чохол на блискавці | антиалергенний / антибактеріальний чохол на блискавці | антиалергенний / антибактеріальний вакуумна упаковка чохол на блискавці | вакуумна упаковка | антиалергенний / антибактеріальний | ефект зима/літо антиалергенний / антибактеріальний вакуумна упаковка | ефект зима/літо | ефект пам'яті антиалергенний / антибактеріальний вакуумна упаковка | антиалергенний / антибактеріальний | ефект пам'яті | антиалергенний / антибактеріальний | антиалергенний / антибактеріальний | ефект зима/літо антиалергенний / антибактеріальний чохол на блискавці | ефект пам'яті антиалергенний / антибактеріальний чохол на блискавці | ефект зима/літо антиалергенний / антибактеріальний | антиалергенний / антибактеріальний вакуумна упаковка чохол на блискавці | антиалергенний / антибактеріальний вакуумна упаковка чохол на блискавці | ефект зима/літо антиалергенний / антибактеріальний вакуумна упаковка | антиалергенний / антибактеріальний чохол на блискавці | ефект зима/літо | антиалергенний / антибактеріальний чохол на блискавці | антиалергенний / антибактеріальний | антиалергенний / антибактеріальний | |||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна-виробник | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | ||
| Висота | 22 см | 22 см | 20 см | 12 см | 16 см | 16 см | 17 см | 8 см | 22 см | 25 см | 20 см | 21 см | 19 см | 8 см | 12 см | 20 см | 18 см | 18 см | 20 см | 20 см | 21 см | 12 см | 16 см | 19 см | 5 см | 15 см | 23 см | 20 см | 8 см | 21 см | 9 см | 18 см | 7 см | 20 см | 15 см | 26 см | 8 см | 5 см | 7 см | 24 см | 17 см | 20 см | 6 см | 6 см | 8 см | 12 см | 20 см | 20 см | 15 см | 21 см |
| Дата додавання на E-Katalog | серпень 2017 | вересень 2020 | жовтень 2018 | червень 2023 | серпень 2024 | серпень 2024 | серпень 2025 | жовтень 2018 | вересень 2020 | серпень 2025 | червень 2022 | червень 2022 | червень 2023 | жовтень 2018 | липень 2022 | серпень 2025 | лютий 2016 | лютий 2016 | грудень 2017 | листопад 2022 | січень 2023 | серпень 2024 | серпень 2024 | травень 2025 | серпень 2025 | березень 2017 | серпень 2017 | грудень 2017 | жовтень 2018 | червень 2022 | липень 2022 | липень 2022 | листопад 2022 | серпень 2023 | серпень 2023 | травень 2024 | серпень 2024 | серпень 2025 | серпень 2025 | серпень 2014 | лютий 2016 | серпень 2017 | жовтень 2018 | жовтень 2018 | жовтень 2018 | липень 2022 | травень 2023 | серпень 2023 | серпень 2023 | листопад 2023 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі
Статті, огляди, корисні поради
Усі матеріали
Як вибрати матрац: важливі характеристики та корисні поради
Рекомендації щодо вибору ортопедичного матраца, щоб не тільки не нашкодити своєму здоров'ю та сну, а й покращити їх

Як вибрати хорошу подушку для сну
Вибираємо правильну подушку з урахуванням статури, проблем зі здоров'ям та улюбленої пози уві сні.















































