Сравнение усилителей для наушников
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FiiO KA11 TC | FiiO Snowsky Melody | Shanling UA Mini | FiiO KA13 | Fosi Audio DS2 | xDuoo XD-05 | |
| Сравнить цены 12 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 3 | |
| Отзывы | ||||||
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | портативный | портативный | портативный | портативный | портативный | портативный |
| ЦАП | CS43131 | CS43131 | Cirrus Logic CS43131 | CS43131 | CS43131 (2 шт) | Asahi Kasei AK4490 |
| Количество каналов | 1 шт | 1 шт | ||||
Технические характеристики: | ||||||
| Частота дискретизации ЦАП | 384 кГц | 384 кГц | 384 кГц | 384 кГц | 384 кГц | 382 кГц |
| Разрядность ЦАП | 32 бит | 32 бит | 32 бит | 32 бит | 32 бит | 32 бит |
| Сопротивление наушников | 16 – 300 Ом | 16 – 300 Ом | 16 – 300 Ом | 8 – 300 Ом | ||
| Мощность | 580 мВт | |||||
| Мощность (300 Ом) | 44 мВт | 54 мВт | ||||
| Мощность (32 Ом) | 400 мВт | 250 мВт | 410 мВт | 170 мВт | 500 мВт | |
| Мощность (16 Ом) | 490 мВт | 127 мВт | 520 мВт | |||
| Диапазон частот | 20 – 20000 Гц | 20 – 50000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 50000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 20000 Гц |
| Отношение сигнал/шум | 125 дБ | 120 дБ | 126 дБ | 122 дБ | 130 дБ | 112 дБ |
| Динамический диапазон | 126 дБ | |||||
| Коэф. гармонических искажений | 0.0006 % | 0.0003 % | 0.0004 % | 0.0005 % | 0.0002 % | 0.0025 % |
Функции и возможности | ||||||
| Подключение iPhone/iPad | ||||||
| Gain Control | ||||||
| Регулировка НЧ | ||||||
| Мобильное приложение | ||||||
| Регулировка уровня | кнопками | кнопками | кнопками | колесиком | ||
Разъемы | ||||||
| Входы | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | mini-Jack (3.5 мм) коаксиальный S/PDIF оптический USB (Type B) | |
| Выходы на наушники | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт 1x Pentaconn (4.4 мм) шт | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт 1x Pentaconn (4.4 мм) шт | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт 1x Pentaconn (4.4 мм) шт | 1x Jack (6.35 мм) шт |
Источник питания | ||||||
| Тип питания | питание от USB-порта | питание от USB-порта | питание от USB-порта | питание от USB-порта | питание от USB-порта | питание от аккумулятора питание от сети |
Общее | ||||||
| Металлический корпус | ||||||
| Габариты | 44x10x10 мм | 42х22х11 мм | 128x42x10 мм | 56x22x10 мм | 75x140x23 мм | |
| Вес | 8 г | 10 г | 8 г | 19 г | 270 г | |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | декабрь 2024 | октябрь 2025 | май 2025 | июль 2024 | январь 2026 | август 2016 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели























