Сравнение фотоаппаратов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Panasonic DC-S5 body | Nikon Z5 body | Sony a7C body | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 56 | Сравнить цены 58 | |
| Отзывы | |||
| ТОП продавцы | |||
| Тип фотокамеры | «беззеркальная» (MILC) | «беззеркальная» (MILC) | «беззеркальная» (MILC) |
| Рейтинг DxOMark | 95 | ||
Матрица | |||
| Матрица | КМОП (CMOS) | КМОП (CMOS) | КМОП (CMOS) |
| Размер матрицы | full frame | full frame | full frame |
| Полное число МП | 25 | 25 | 25 |
| Эффективное число МП | 24 | 24 | 24 |
| Максимальный размер снимка | 6000x4000 пикс | 6016x4016 пикс | 6000x4000 пикс |
| Светочувствительность (ISO) | 100-51200 | 50-102400 | 100-51200 |
| Чистка матрицы | |||
| Запись в RAW-формате | |||
Объектив | |||
| Крепление (байонет) | Leica SL | Nikon Z | Sony E |
| Ручная фокусировка | |||
| Стабилизация изображения | со сдвигом матрицы | со сдвигом матрицы | со сдвигом матрицы |
Съемка фото | |||
| HDR | |||
| 2 диска управления | |||
| Замер баланса белого | |||
| Экспокоррекция | ± 5 EV, с шагом 1/3 EV | ± 5 EV, с шагом 1/2 или 1/3 EV | |
| Автобрекетинг | |||
| Режимы экспозиции | автоматический приоритет выдержки приоритет диафрагмы ручной режим | автоматический приоритет выдержки приоритет диафрагмы ручной режим | автоматический приоритет выдержки приоритет диафрагмы ручной режим |
| Система замера экспозиции | точечная центровзвешенная матричная (оценочная) | точечная центровзвешенная матричная (оценочная) | точечная центровзвешенная матричная (оценочная) |
Съемка видео | |||
| Съемка Full HD (1080) | 1920x1080 пикс 180 к/с | 1920x1080 пикс 60 к/с | 1920x1080 пикс 120 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 3840x2160 пикс 60 к/с | 3840x2160 пикс 30 к/с | 3840x2160 пикс 30 к/с |
| Форматы записи файлов | AVCHD, MP4, H.264 | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, XAVC S |
| Ручная фокусировка видео | |||
| Максимальная длина видео | ограничена временем ограничена объемом памяти | ограничена временем ограничена объемом памяти | |
| Порты подключения | HDMI v 2.0 выход на наушники вход микрофона | HDMI v 1.4 выход на наушники вход микрофона | USB-C mini HDMI v 1.4 выход на наушники вход микрофона |
Фокусировка | |||
| Режимы автофокуса | один снимок AI фокус следящий по лицу по улыбке животное в кадре | один снимок следящий по лицу | один снимок следящий по лицу |
| Точек фокусировки | 225 шт | 273 шт | 693 шт |
| Сенсорная фокусировка | |||
| Подстройка фронт/бек | |||
| Усиление контуров | |||
Видоискатель и затвор | |||
| Видоискатель | электронный | электронный | электронный |
| Кроп видоискателя | 0.74 x | 0.8 x | 0.59 x |
| Охват кадра | 100 % | 100 % | |
| Выдержка | 60 - 1/8000 с | 30 - 1/8000 с | 30 -1/4000 с |
| Серийная съемка | 7 к/с | 4.5 к/с | 10 к/с |
| Тип затвора | электронный/механический | механический | электронный/механический |
Дисплей | |||
| Диагональ дисплея | 3 '' | 3.2 '' | 3 '' |
| Разрешение дисплея | 1840 тыс. пикс | 1040 тыс. пикс | 921 тыс. пикс |
| Сенсорный экран | |||
| Поворотный дисплей | |||
| Дополнительный экран | |||
Память и коммуникации | |||
| 2 слота для карт памяти | |||
| Типы карт памяти | SD, SDHC, SDXC, XQD | SD, SDHC, SDXC, | SD, SDHC, SDXC, MemoryStick |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 4.2 NFC-чип управление со смартфона | Wi-Fi Bluetooth управление со смартфона | Wi-Fi Bluetooth NFC-чип управление со смартфона |
Вспышка | |||
| Встроенная вспышка | |||
| Подключение внешней вспышки | |||
Источник питания | |||
| Источник питания | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор |
| Модель аккумулятора | DMW-BLK22 | EN-EL15c | NP-FZ100 |
| Снимков на заряде | 440 шт | 470 шт | 740 шт |
Общее | |||
| Материал корпуса | магниевый сплав | алюминиевый сплав | алюминий/пластик |
| Защита | пыле-, влагозащита | пыле-, влагозащита | пыле-, влагозащита |
| Габариты (ШхВхТ) | 133x97x82 мм | 134x101x70 мм | 124x71x60 мм |
| Вес | 714 г | 675 г | 509 г |
| Цвет корпуса | |||
| Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2020 | сентябрь 2020 | сентябрь 2020 |
Сравниваем Panasonic DC-S5 и Nikon Z5, Sony a7C
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения





