| Ціни Ціни | Об'єм Об'єм | Тип Тип | Частота Частота | Таймінги Таймінги | FW Латентність FW Латентність | Профілі | Архітектура | Виконання Виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 х 16GB 693 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-36-36-76 | 12 нс | XMP | — | 43 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 8GB 433 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-36 | 10 нс | XMP | — | 50.8 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 х 16GB 581 грн. / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL38 38-38-38-84 | 14.62 нс | XMP / EXPO | — | Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 298 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL20 20-22-22 | 12.5 нс | XMP | ●○○ 1R | — | ||||
| 2 х 16GB 587 грн. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-36-36-68 | 12.86 нс | XMP / EXPO | — | 43 мм Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 833 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-38-38 | 12 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 x 32GB 582 грн. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL40 40-40-40 | 14.29 нс | — | — | — | ||||
| 2 х 16GB 298 грн. / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 18-22-22-42 | 10 нс | XMP | — | Heatsink | ||||
| 1 x 8GB 512 грн. / GB | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 40-39-39 | 16.67 нс | — | — | — | ||||
| 2 х 16GB 584 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL38 38-48-48-96 | 12.67 нс | XMP / EXPO | ECC | 40 мм Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 16GB 782 грн. / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 40-40-40 | 15.38 нс | XMP | — | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 1 x 32GB 484 грн. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 нс | — | — | — | ||||
| 2 х 16GB 683 грн. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-36-36-68 | 12.86 нс | XMP / EXPO | — | 44 мм Heatsink | ||||
| 1 x 16GB 137 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | — | — | ||||
| 2 х 16GB 733 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL32 32-38-38-96 | 10.67 нс | XMP / EXPO | — | 33 мм Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 414 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | — | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 672 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-38-38 | 10 нс | XMP | — | 44.8 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 8GB 340 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20 | 10 нс | XMP | — | Heatsink | ||||
| 1 x 16GB 544 грн. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 32GB 807 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 нс | XMP / EXPO | ●●○ 2R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 911 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36-96 | 10 нс | XMP / EXPO | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 х 16GB 964 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-40-40-96 | 10 нс | XMP | — | 33 мм Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 852 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-40-40-96 | 10 нс | EXPO | ●○○ 1R | 40 мм Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 366 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-38 | 10 нс | XMP | — | 44 мм Heatsink, RGB | ||||
ще 24 товари