Порівняння пірометрів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yato YT-73201 | Yato YT-73200 | Mayilon HT651D | NEO Tools 75-270 | Benetech GT750 | UNI-T UT302C+ | TOPTUL EABA0155 | Benetech GT950 | Wintact WT323A | Wintact WT323B | Wintact WT323E | Wintact WT700 | TFA Scan Temp 410 | TFA ScanTemp 485 | TFA Flash Pen | TFA ScanTemp 330 | UNI-T UT309E | Stanley STHT0-77365 | UNI-T UT303A+ | Benetech GM550E | Technoline IR500 | TFA Ray | Bosch UniversalTemp 0603683101 | Mayilon HT650A | Benetech GM700 | Milwaukee 2267-40 | Ryobi RBIRT08 | TFA Circle-Pen | Benetech GM531 | Mayilon HT650B | Fluke 59 Max Plus | Fluke 62 Max | Bosch GIS 1000 C Professional 0601083301 | Bosch GIS 1000 C Professional 0601083300 | Bosch UniversalTemp 0603683100 | Benetech GM1150A | Benetech GM1350 | Benetech GM1500 | Benetech GM1650 | UNI-T UT303C | UNI-T UT301C | Benetech GM2200 | TFA Mini Flash 311108 | |
| Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 6 | |
| ТОП продавці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкція | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пряма | ||||
| Цілевказувач | круговий | одноточковий | круговий | одноточковий | одноточковий | круговий | одноточковий | одноточковий | круговий | круговий | круговий | одноточковий | двоточковий | двоточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | круговий | одноточковий | одноточковий | круговий | одноточковий | круговий | одноточковий | двоточковий | двоточковий | двоточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | ||||
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вимірювання t поверхні | -50 – 650 °C | -50 – 600 °C | -50 – 800 °C | 32 – 42.9 °C | -50 – 750 °C | -32 – 1100 °C | -30 – 550 °C | -50 – 950 °C | -50 – 650 °C | -50 – 850 °C | -50 – 1050 °C | -50 – 750 °C | -50 – 800 °C | -35 – 850 °C | -38 – 520 °C | -32 – 800 °C | -50 – 550 °C | -50 – 550 °C | -50 – 500 °C | -30 – 500 °C | -50 – 380 °C | -50 – 700 °C | -30 – 400 °C | -50 – 550 °C | -50 – 530 °C | -50 – 550 °C | -30 – 500 °C | -30 – 500 °C | -40 – 1000 °C | -40 – 1000 °C | -30 – 500 °C | -18 – 1150 °C | -30 – 1350 °C | -30 – 1500 °C | 200 – 1650 °C | -32 – 1050 °C | -18 – 550 °C | 200 – 2200 °C | -33 – 220 °C | ||||
| Вимір відносної вологості | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вимірювання t навколишнього середовища | -20 – 60 °C | -10 – 50 °C | -10 – 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показник візирування | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 20 | 20 | 8 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 50 | 50 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 12 | 80 | 1 | |||||
| Час відгуку | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 250 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 250 мс | 250 мс | 500 мс | 500 мс | 1000 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 250 мс | 250 мс | 500 мс | 1000 мс | |||||||||||
| Точність вимірювань | 1.5 °C | 1.5 °C | 2 °C | 0.2 °C | 1.5 °C | 1.5 °C | 3 °C | 1.5 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 1.8 °C | 3 °C | 1.5 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 1.8 °C | 1.5 °C | 2 °C | 2 °C | 1.5 °C | 1.5 °C | 1.5 °C | 1 °C | 1 °C | 1.8 °C | 1.5 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1.8 °C | 1.8 °C | 2 °C | 2 °C | ||||||
| Точність вимірювань | 1.5 % | 1.5 % | 2 % | 1.5 % | 1.5 % | 2.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 2 % | 1.8 % | 3 % | 1.5 % | 2 % | 1.8 % | 1.5 % | 2 % | 3 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.8 % | 1.5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1.8 % | 1.8 % | 2 % | 2 % | |||||||||||
| Робоча температура | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | -10 – 50 °C | 16 – 35 °C | 0 – 40 °C | 0 – 50 °C | 0 – 50 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | -20 – 60 °C | 0 – 40 °C | 0 – 50 °C | 0 – 40 °C | 0 – 50 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | -5 – 50 °C | 0 – 40 °C | 0 – 50 °C | 0 – 50 °C | 0 – 40 °C | 0 – 50 °C | 0 – 50 °C | -10 – 50 °C | -10 – 50 °C | -5 – 50 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 50 °C | 0 – 50 °C | 0 – 40 °C | 0 – 50 °C | ||||||||
| Функції | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування ультрафіолетове | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування звичайне | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування ультрафіолетове | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування ультрафіолетове | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування ультрафіолетове | регулювання коефіцієнта випромінювання | підсвічування звичайне | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування звичайне | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування звичайне | підсвічування звичайне | підсвічування звичайне | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування звичайне USB-порт Bluetooth | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування звичайне USB-порт Bluetooth | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання USB-порт | регулювання коефіцієнта випромінювання USB-порт | регулювання коефіцієнта випромінювання RS-232 | |||||||||
Інше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джерело живлення | 2xAAA | 2xAAA | "Крона" | 2xAAA | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | "Крона" | "Крона" | "Крона" | 2xAAA | "Крона" | "Крона" | "Крона" | 2xAAA | 2xAA | 2xAAA | "Крона" | "Крона" | "Крона" | 2xAAA | 2xAAA | 1xAA | 1xAA | 4xAA / фірмовий акумулятор | 4xAA / фірмовий акумулятор | 2xAA | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" / зовнішній блок живлення | 1xCR2032 | ||||
| Акумуляторна платформа | Bosch Power for ALL 12 V | Bosch Power for ALL 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумісні акумулятори | PBA 10.8, PBA 12 | PBA 10.8, PBA 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термопара | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кейс (сумка) | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. час роботи | 12 год | 8 год | 12 год | 12 год | 16 год | 9 год | 12 год | 9 год | 22 год | 12 год | 20 год | 12 год | 12 год | 10 год | 5 год | 5 год | 9 год | 30 год | 30 год | ||||||||||||||||||||||||
| Рівень захисту | IP44 | IP65 | IP20 | IP40 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити | 177x108x49 мм | 150x90x39 мм | 165x103x48 мм | 140x82x45 мм | 172х50х111 мм | 172x113.5x53 мм | 172х50х111 мм | 177x49x108 мм | 177x49x108 мм | 177x49x108 мм | 172х50х111 мм | 42x85x152 мм | 189x118x55 мм | 179x126.5x53 мм | 153x101x43 мм | 47x168x115 мм | 39x110x144 мм | 171x101x54 мм | 145x92x45 мм | 175x100x49 мм | 145x88x43 мм | 145x92x45 мм | 156x80x50 мм | 175x85x75 мм | 214x136x89 мм | 214x136x89 мм | 171x101x54 мм | 200x141x60 мм | 200x141x60 мм | 200x141x60 мм | 200x141x60 мм | 169x138x53 мм | 169x138x53 мм | 220x155x59 мм | 37x68x17 мм | ||||||||
| Вага | 200 г | 130 г | 146 г | 98 г | 222 г | 310 г | 222 г | 202 г | 202 г | 202 г | 222 г | 140 г | 292 г | 310 г | 148 г | 150 г | 108 г | 220 г | 213 г | 210 г | 290 г | 100 г | 213 г | 220 г | 255 г | 560 г | 560 г | 220 г | 270 г | 270 г | 270 г | 270 г | 322 г | 322 г | 312 г | 31 г | |||||||
| Дата додавання на E-Katalog | серпень 2023 | серпень 2023 | травень 2025 | серпень 2023 | вересень 2021 | серпень 2023 | грудень 2019 | вересень 2021 | вересень 2021 | вересень 2021 | вересень 2021 | вересень 2021 | листопад 2022 | листопад 2022 | листопад 2022 | листопад 2022 | серпень 2023 | жовтень 2018 | серпень 2023 | липень 2024 | липень 2024 | липень 2024 | березень 2025 | травень 2025 | березень 2018 | травень 2018 | березень 2022 | листопад 2022 | серпень 2023 | травень 2025 | березень 2018 | березень 2018 | березень 2018 | березень 2018 | грудень 2019 | березень 2018 | березень 2018 | березень 2018 | березень 2018 | березень 2018 | березень 2018 | лютий 2019 | липень 2019 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі





























































