Порівняння пірометрів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO Tools 75-270 | UNI-T UT301C | Mayilon HT651D | Bosch UniversalTemp 0603683101 | Technoline IR500 | Ryobi RBIRT08 | Wintact WT323B | Benetech GT750 | Benetech GM700 | Mayilon HT641B | Wintact WT323D | Wintact WT700 | TFA Scan Temp 410 | TFA ScanTemp 485 | TFA Flash Pen | TFA Circle-Pen | Wintact WT326D | UNI-T UT309E | UNI-T UT302C+ | Benetech GM531 | Benetech GM550E | UNI-T UT325 | TFA Ray | Mayilon HT650A | Mayilon HT650B | Bosch GIS 1000 C Professional 0601083301 | Milwaukee 2267-40 | UNI-T UT303A+ | Fluke 59 Max Plus | Bosch GIS 1000 C Professional 0601083300 | Benetech GM900 | Benetech GM1150 | Benetech GM1350 | Benetech GM1650 | Benetech GM1850 | Wintact WT323C | Stanley STHT0-77365 | Benetech GM2200 | TFA Mini Flash 311108 | Bosch UniversalTemp 0603683100 | TOPTUL EABA0155 | Benetech GT950 | Wintact WT323A | |
| Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 10 | від 1 848 грн. | від 1 566 грн. | від 1 867 грн. | Порівняти ціни 2 | від 1 991 до 2 006 грн. | від 1 867 грн. | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | від 983 грн. | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | від 992 до 993 грн. | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 2 | від 1 749 грн. | від 3 402 до 3 403 грн. | від 4 840 грн. | від 6 485 до 6 486 грн. | від 10 350 до 10 450 грн. | від 1 672 грн. | Порівняти ціни 16 | від 12 910 грн. | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 3 | від 1 837 до 1 838 грн. | |
| ТОП продавці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкція | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пряма | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пряма | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | |||
| Цілевказувач | одноточковий | одноточковий | круговий | одноточковий | одноточковий | круговий | круговий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | круговий | одноточковий | двоточковий | одноточковий | двоточковий | круговий | одноточковий | одноточковий | немає | одноточковий | круговий | круговий | двоточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | двоточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | круговий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | круговий | |||
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вимірювання t поверхні | 32 – 42.9 °C | -18 – 550 °C | -50 – 800 °C | -30 – 500 °C | -50 – 550 °C | -50 – 550 °C | -50 – 850 °C | -50 – 750 °C | -50 – 700 °C | -50 – 600 °C | -50 – 850 °C | -50 – 750 °C | -50 – 800 °C | -50 – 950 °C | -35 – 850 °C | -32 – 1100 °C | -50 – 530 °C | -50 – 550 °C | -200 – 1767 °C | -50 – 500 °C | -50 – 380 °C | -50 – 550 °C | -40 – 1000 °C | -30 – 400 °C | -32 – 800 °C | -30 – 500 °C | -40 – 1000 °C | -50 – 900 °C | -50 – 1150 °C | -30 – 1350 °C | 200 – 1650 °C | 200 – 1850 °C | -50 – 650 °C | -38 – 520 °C | 200 – 2200 °C | -33 – 220 °C | -30 – 500 °C | -30 – 550 °C | -50 – 950 °C | -50 – 650 °C | |||
| Вимір відносної вологості | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вимірювання t навколишнього середовища | -20 – 60 °C | -10 – 50 °C | -10 – 50 °C | -20 – 60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показник візирування | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 50 | 10 | 30 | 10 | 50 | 12 | 20 | 50 | 50 | 80 | 12 | 8 | 80 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Час відгуку | 250 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 250 мс | 250 мс | 500 мс | 500 мс | 1000 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 250 мс | 500 мс | 500 мс | 1500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 1000 мс | 500 мс | 500 мс | |||||||||||
| Точність вимірювань | 0.2 °C | 1.8 °C | 2 °C | 1.8 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 1.5 °C | 1.5 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 1.5 °C | 1.8 °C | 1.5 °C | 1.5 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 1 °C | 2 °C | 1.5 °C | 1.5 °C | 1 °C | 1.5 °C | 1.5 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 1.8 °C | 3 °C | 1.5 °C | 3 °C | |||||
| Точність вимірювань | 1.8 % | 2 % | 1.8 % | 3 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 2 % | 1.5 % | 1.5 % | 2 % | 1.5 % | 1.8 % | 1.5 % | 1.5 % | 2 % | 0.2 % | 2 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 1 % | 1 % | 2 % | 1.5 % | 3 % | 2 % | 2 % | 1.8 % | 2.5 % | 1.5 % | 1.5 % | ||||||||||
| Робоча температура | 16 – 35 °C | 0 – 50 °C | -10 – 50 °C | -5 – 50 °C | 0 – 50 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 °C ~ +40 °C | -20 – 60 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 50 °C | 0 – 50 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | -10 – 50 °C | 0 – 50 °C | 0 – 50 °C | 0 – 50 °C | -10 – 50 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | -20 – 60 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 50 °C | -5 – 50 °C | 0 – 50 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | ||||||||
| Функції | регулювання коефіцієнта випромінювання USB-порт | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | підсвічування звичайне | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування ультрафіолетове | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування ультрафіолетове | регулювання коефіцієнта випромінювання | підсвічування звичайне | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування звичайне | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування звичайне | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування звичайне | підсвічування звичайне USB-порт | підсвічування звичайне | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування звичайне USB-порт Bluetooth | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування звичайне USB-порт Bluetooth | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання RS-232 | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування ультрафіолетове | регулювання коефіцієнта випромінювання RS-232 | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування ультрафіолетове | ||||||||
Інше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джерело живлення | 2xAAA | "Крона" | "Крона" | 2xAA | "Крона" | "Крона" | 2xAAA | "Крона" | "Крона" | 2xAAA | 2xAAA | "Крона" | "Крона" | 2xAA | "Крона" | "Крона" | 2xAAA | "Крона" | "Крона" | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 4xAA / фірмовий акумулятор | "Крона" | "Крона" | 1xAA | 4xAA / фірмовий акумулятор | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" / зовнішній блок живлення | 2xAAA | 2xAAA | "Крона" / зовнішній блок живлення | 1xCR2032 | 2xAA | "Крона" | "Крона" | 2xAAA | |||
| Акумуляторна платформа | Bosch Power for ALL 12 V | Bosch Power for ALL 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумісні акумулятори | PBA 10.8, PBA 12 | PBA 10.8, PBA 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термопара | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кейс (сумка) | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. час роботи | 30 год | 9 год | 20 год | 12 год | 22 год | 12 год | 16 год | 8 год | 12 год | 12 год | 5 год | 12 год | 9 год | 12 год | 5 год | 22 год | 9 год | 12 год | |||||||||||||||||||||||||
| Рівень захисту | IP44 | IP65 | IP40 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити | 140x82x45 мм | 169x138x53 мм | 165x103x48 мм | 171x101x54 мм | 47x168x115 мм | 145x88x43 мм | 177x49x108 мм | 172х50х111 мм | 175x100x49 мм | 147x96x39 мм | 177x49x108 мм | 172х50х111 мм | 42x85x152 мм | 189x118x55 мм | 172x113.5x53 мм | 153x101x43 мм | 175x85x30 мм | 39x110x144 мм | 145x92x45 мм | 145x92x45 мм | 214x136x89 мм | 179x126.5x53 мм | 156x80x50 мм | 214x136x89 мм | 175x100x49 мм | 200x141x60 мм | 200x141x60 мм | 200x141x60 мм | 200x155x59 мм | 177x49x108 мм | 220x155x59 мм | 37x68x17 мм | 171x101x54 мм | 172х50х111 мм | 177x49x108 мм | ||||||||
| Вага | 98 г | 322 г | 146 г | 220 г | 150 г | 100 г | 202 г | 222 г | 210 г | 200 г | 202 г | 222 г | 140 г | 292 г | 310 г | 148 г | 270 г | 108 г | 213 г | 213 г | 560 г | 290 г | 310 г | 220 г | 560 г | 210 г | 270 г | 270 г | 270 г | 312 г | 202 г | 312 г | 31 г | 220 г | 222 г | 202 г | |||||||
| Дата додавання на E-Katalog | серпень 2023 | березень 2018 | травень 2025 | березень 2025 | липень 2024 | березень 2022 | вересень 2021 | вересень 2021 | березень 2018 | серпень 2025 | вересень 2021 | вересень 2021 | листопад 2022 | листопад 2022 | листопад 2022 | листопад 2022 | серпень 2023 | серпень 2023 | серпень 2023 | серпень 2023 | липень 2024 | липень 2024 | липень 2024 | травень 2025 | травень 2025 | березень 2018 | травень 2018 | серпень 2023 | березень 2018 | березень 2018 | березень 2018 | березень 2018 | березень 2018 | березень 2018 | березень 2018 | вересень 2021 | жовтень 2018 | лютий 2019 | липень 2019 | грудень 2019 | грудень 2019 | вересень 2021 | вересень 2021 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі





























































